Zapraszamy do zapoznania się z klasyfikacją końcową Pucharu Mazowsza MTB XC 2014.
ŻAK
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | WESOŁA | SŁAWNO | KOBYŁKA | WARSZAWA |
1 | 134 | POL20020621 | GAJEWSKI | Dominik | SK BANK TEAM | 95 | 25 | 25 | 25 | 20 |
2 | 132 | POL20030726 | LACH | Kamil | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 66 | 20 | 11 | 20 | 15 |
3 | 138 | POL20020927 | RZEPECKI | Patryk | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 39 | 15 | 12 | 12 | |
4 | 131 | POL20021026 | NOWACKI | Mikołaj | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 33 | 12 | 10 | 11 | |
5 | 157 | POL20020406 | POMIAN | Szymon | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 25 | 25 | |||
6 | 343 | POL20030707 | SKWARKA | Dawid | BRZEZINYMTB.PL | 25 | 15 | 10 | ||
7 | 133 | POL20030317 | KOT | Julian | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 24 | 11 | 13 | ||
8 | 53 | POL20030309 | ŚWIDERSKI | Cyprian | GKK OPTY-MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | 23 | 15 | 8 | ||
9 | 74 | POL20030507 | KUSZA | Gracjan | SUPERIOR MTB ENERGY TEAM | 20 | 20 | |||
10 | 136 | POL20050326 | MAGIERSKI | Patryk | LKK LUKS SŁAWNO | 20 | 10 | 10 | ||
11 | 141 | POL20040421 | PETRYSZYN | Maciej | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 20 | 9 | 11 | ||
12 | 137 | POL20030916 | MAGIERSKI | Szymon | LKK LUKS SŁAWNO | 17 | 8 | 9 | ||
13 | 135 | POL20030621 | MELKA | Mateusz | LKK LUKS SŁAWNO | 14 | 6 | 8 | ||
14 | 149 | POL20020426 | ROSOCHACKI | Dawid | KK CYKLON WARSZAWA | 14 | 14 | |||
15 | 76 | POL20020807 | NOWAK | Przemysław | OSP PETRYKOZY | 12 | 12 | |||
16 | 142 | POL20050205 | ZAJĄC | Konrad | WARSZAWA | 10 | 7 | 3 | ||
17 | 155 | POL20041110 | BERNOLAK | Łukasz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 9 | 9 | |||
18 | 144 | POL20051015 | LACHOWICZ | Szymon | WARSZAWA | 9 | 9 | |||
19 | 143 | POL20050317 | FASZCZEWSKI | Antoni | WARSZAWA | 8 | 8 | |||
20 | 139 | BOGUSŁAWSKI | Maciej | LKK LUKS SŁAWNO | 7 | 7 | ||||
21 | 151 | POL20050821 | NIGOT | Cezary | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 7 | 7 | |||
22 | 61 | POL20040303 | SOŁTYS | Szymon | BARCZEWO | 7 | 7 | |||
23 | 158 | POL20050317 | FASZCZEWSKi | Antoni | SP 16 Warszawa | 6 | 6 | |||
24 | 148 | POL20040922 | FANGRAT | Dominik | BRZEZINYMTB.PL | 5 | 5 | |||
25 | 140 | POL20061120 | SMOLIŃSKI | Samuel | Cyklon | 5 | 5 | |||
26 | 150 | POL20021208 | SZYNDLER | Wiktor | SP 9 Warszawa | 4 | 4 | |||
27 | 159 | POL20021109 | WOIŃSKI | Leon | – | 3 | 3 | |||
28 | 160 | POL20051024 | KARDYŃSKI | MAciej | SP 340 Warszawa | 2 | 2 | |||
29 | 156 | POL20020627 | ZAGÓRSKI | Franciszek | SP 313 Warszawa | 2 | 2 | |||
30 | 146 | POL20050508 | OKONIEWSKI | Maciej | SP 16 Warszawa | 1 | 1 | |||
31 | 153 | POL20030811 | ORLIK | Michał | SP 313 Warszawa | 1 | 1 | |||
32 | 154 | POL20051129 | ORLIK | Maciej | SP 313 Warszawa | 1 | 1 |
ŻACZKA
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | WESOŁA | SŁAWNO | KOBYŁKA | WARSZAWA |
1 | 344 | POL20050824 | ZAGÓRSKA | Pola | SP 313 Warszawa | 25 | 25 | |||
2 | 79 | POL20030929 | KRZYSZTOFIK | Izabela | PRYMUSOWA WOLA | 25 | 25 | |||
3 | 342 | POL20020930 | JANIKOWSKA | Weronika | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 25 | 25 |
MŁODZIK
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | WESOŁA | SŁAWNO | KOBYŁKA | WARSZAWA |
1 | 241 | POL20021002 | OŚKO | Miłosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 75 | 25 | 15 | 15 | 20 |
2 | 249 | POL20010319 | WACH | Arkadiusz | LKK LUKS SŁAWNO | 65 | 20 | 20 | 25 | |
3 | 257 | POL20010505 | KRYŃSKI | Piotr | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 36 | 11 | 25 | ||
4 | 251 | POL20010319 | CZABOK | Konrad | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 32 | 11 | 9 | 12 | |
5 | 152 | POL20000331 | BIEDROŃCZYK | Maciej | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 25 | 25 | |||
6 | 255 | POL20001222 | KUCHAREK | Dominik | RKS FAMILY ACTIVE | 25 | 10 | 15 | ||
7 | 246 | POL20011012 | GÓRAK | Dominik | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 22 | 15 | 7 | ||
8 | 253 | POL20011013 | LACHOWICZ | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 21 | 12 | 9 | ||
9 | 258 | POL20000306 | BOJARCZAJK | Damina | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 20 | 8 | 12 | ||
10 | 259 | POL20000115 | TOMKIEL | Rafał | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 20 | 20 | |||
11 | 243 | POL20001222 | PASTOR | Wojciech | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 18 | 9 | 2 | 7 | |
12 | 252 | POL20010111 | DMOCH | Patryk | PROLOG JABŁONNA | 16 | 10 | 6 | ||
13 | 244 | POL20000815 | ZACH | Jakub | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 16 | 4 | 8 | 4 | |
14 | 262 | POL20001116 | RAFALKSKI | Igor | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 15 | 5 | 10 | ||
15 | 245 | POL20000225 | BORKOWSKI | Krzysztof | – | 14 | 8 | 1 | 5 | |
16 | 261 | POL20010920 | JAKUBOWSKI | Adam | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 12 | 3 | 9 | ||
17 | 155 | POL20000925 | POLATYŃSKI | Maciej | SUPERIOR MTB ENERGY TEAM | 12 | 12 | |||
18 | 250 | POL20010530 | SAPIEJA | Michał | LKK LUKS SŁAWNO | 12 | 4 | 8 | ||
19 | 153 | POL20000821 | BALA | Dawid | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 11 | 11 | |||
20 | 271 | POL20000623 | NIEWIAROWSKI | Jakub | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 11 | 11 | |||
21 | 150 | POL20010720 | DZIEWA | Jakub | KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK | 10 | 10 | |||
22 | 256 | POL20001115 | FRIEMANN | Stanisław | RKS FAMILY ACTIVE | 10 | 4 | 6 | ||
23 | 158 | POL20000303 | KRZYSZTOFIK | Paweł | LKK LUKS SŁAWNO | 7 | 7 | |||
24 | 248 | POL20000522 | URAZIŃSKI | Tomasz | LKK LUKS SŁAWNO | 7 | 7 | |||
25 | 159 | POL20011123 | PIECZYŃSKI | Grzegorz | LKK LUKS SŁAWNO | 6 | 6 | |||
26 | 247 | POL20011224 | SKOCZEK | Łukasz | LKK LUKS SŁAWNO | 6 | 6 | |||
27 | 242 | POL20010701 | NOCEŃ | Maciej | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 5 | 5 | |||
28 | 274 | POL20000217 | BŁAŹDZIEWICZ | Piotr | GIM 11 Warszawa | 4 | 4 | |||
29 | 264 | POL20010521 | OLSZEWSKI | Grzegorz | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | 3 | 3 | |||
30 | 265 | POL20010704 | JURASZ | Dawid | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | 2 | 2 | |||
31 | 269 | POL20010830 | KOWALCZYK | Tomasz | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | 1 | 1 | |||
32 | 266 | POL20010111 | PONDER | Patryk | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | 1 | 1 |
MŁODZICZKA
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | WESOŁA | SŁAWNO | KOBYŁKA | WARSZAWA |
1 | 224 | POL20001116 | HAŁUBIŃSKA | Patrycja | LKK LUKS SŁAWNO | 85 | 20 | 20 | 20 | 25 |
2 | 223 | POL20000507 | SZPOCIŃSKA | Agnieszka | LKK LUKS SŁAWNO | 75 | 25 | 25 | 25 | |
3 | 222 | POL20010205 | LACH | Aleksandra | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 56 | 11 | 10 | 15 | 20 |
4 | 221 | POL20011210 | ADRIANOWSKA | Julia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 27 | 12 | 15 | ||
5 | 226 | POL20000619 | GDAŃSKA | Anna | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 27 | 15 | 12 | ||
6 | 232 | POL20010819 | PAPIERNIK | Hanna | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 24 | 9 | 15 | ||
7 | 149 | POL20000516 | SIARKA | Oliwia | UKS RABA WYŻNA PODSARNIE | 12 | 12 | |||
8 | 229 | POL20010523 | KRÓL | Zuzanna | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 12 | 12 | |||
9 | 145 | POL20001107 | DUKARSKA | Dominika | SUPERIOR MTB ENERGY TEAM | 11 | 11 | |||
10 | 228 | POL20000222 | OŁDAK | Oliwia | RKS FAMILY ACTIVE | 11 | 11 | |||
11 | 343 | POL20000625 | ZAGÓRSKA | Weronika | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 11 | 11 | |||
12 | 227 | POL20000105 | MARCINKIEWICZ | Łucja | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 10 | 10 | |||
13 | 230 | POL20001114 | MATUSZEWSKA | Kinga | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 10 | 10 | |||
14 | 345 | POL20010919 | JARZĘBOWSKA | Maja | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 10 | 10 | |||
15 | 231 | POL20010118 | WAWER | Wiktoria | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 8 | 8 |
JUNIORKA (*JUNIORKA MŁODSZA)
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | WESOŁA | SŁAWNO | KOBYŁKA | WARSZAWA |
1 | 165 | POL19980919 | CZABOK | Klaudia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 78 | 20 | 8 | 25 | 25 |
2 | 163 | POL19981223 | CHOJECKA | Karolina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 70 | 25 | 5 | 20 | 20 |
3 | 305 | POL19980110 | BIAŁEK | Antonina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 41 | 11 | 15 | 15 | |
4 | 164 | POL19990407 | SAPIEJA | Ewa | LKK LUKS SŁAWNO | 34 | 8 | 3 | 12 | 11 |
5 | 109 | POL19980708 | KLIMCZAK | Aleksandra | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 26 | 15 | 11 | ||
6 | 3 | POL19961004 | DROŻDZIOK | Marlena | SMKK BIOAM LEGNICA | 25 | 25 | |||
7 | 8 | POL19971120 | WOJTYŁA | Gabriela | UKS GOODMAN SOKÓŁ ZATOR | 20 | 20 | |||
8 | 166 | POL19961010 | POWAŁKA | Sylwia | SK BANK TEAM | 19 | 9 | 10 | ||
9 | 2 | POL19960806 | JASTRZĘBSKA | Agnieszka | SMKK BIOAM LEGNICA | 15 | 15 | |||
10 | 106 | POL19981104 | WITEK | Karolina | LKK START TOMASZÓW MAZ. | 15 | 3 | 12 | ||
11 | 6 | POL19961212 | KONIECZNA | Aleksandra | MTB TEAM RMF FM ROCKSTAR | 12 | 12 | |||
12 | 167 | POL19970105 | BIAŁEK | Weronika | SK BANK TEAM | 12 | 12 | |||
13 | 170 | POL19991224 | KRYŃSKA | Edyta | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 11 | 11 | |||
14 | 103 | POL19981204 | SIARKA | Estera | UKS RABA WYŻNA PODSARNIE | 10 | 10 | |||
15 | 162 | POL19970904 | RUDNIK | Karolina | SK BANK TEAM | 10 | 10 | |||
16 | 105 | POL19990619 | ŚWIERCZYŃSKA | Patrycja | LKK START TOMASZÓW MAZ. | 9 | 9 | |||
17 | 104 | POL19990927 | BAJOŁEK | Klaudia | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 7 | 7 | |||
18 | 5 | POL19970320 | ŚLEPOWROŃSKA | Klaudia | MTB SILESIA RYBNIK | 6 | 6 | |||
19 | 101 | POL19980423 | KRUK | Karina | KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK | 4 | 4 | |||
20 | 10 | POL19970713 | KARKULA | Kaja | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 4 | 4 | |||
21 | 102 | POL19990704 | WLOCH | Karolina | UKS GOODMAN SOKÓŁ ZATOR | 3 | 3 |
JUNIOR MŁODSZY
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | WESOŁA | SŁAWNO | KOBYŁKA | WARSZAWA |
1 | 302 | POL19980424 | BUDZIŃSKI | Tomasz | INTERGAL COLLECTIONS – LKK LUKS SŁAWNO | 62 | 25 | 12 | 25 | |
2 | 304 | POL19980424 | BUDZIŃSKI | Marcin | INTERGAL COLLECTIONS – LKK LUKS SŁAWNO | 55 | 20 | 20 | 15 | |
3 | 313 | POL19981008 | OSTASZEWSKI | Karol | PROLOG JABŁONNA | 52 | 8 | 4 | 20 | 20 |
4 | 318 | POL19980914 | KONOFAŁ | Sebastian | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 37 | 12 | 25 | ||
5 | 301 | POL19990219 | NOWAKOWSKI | DAMIAN | LKK LUKS SŁAWNO | 35 | 10 | 10 | 4 | 11 |
6 | 307 | POL19980926 | KAROLONEK | ALBERT | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 35 | 15 | 8 | 12 | |
7 | 188 | POL19980301 | JONA | Dawid | GK GLIWICE BIKE ATELIER | 25 | 25 | |||
8 | 191 | POL19990626 | MOCHOLA | Grzegorz | LKK START TOMASZÓW MAZ. | 23 | 11 | 12 | ||
9 | 310 | POL19980828 | SAWICKI | Błażej | PROLOG JABŁONNA | 20 | 3 | 11 | 6 | |
10 | 308 | POL19980316 | MUZYKA | Maurycy | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 20 | 10 | 10 | ||
11 | 316 | POL19990811 | FILIPÓW | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 16 | 7 | 9 | ||
12 | 306 | POL19990602 | PETRYSZYN | Michał | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 16 | 5 | 8 | 3 | |
13 | 194 | POL19980426 | DZIADKOWIEC | Bartosz | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 15 | 15 | |||
14 | 311 | POL19980407 | MADAJCZAK | Radosław | PROLOG JABŁONNA | 15 | 6 | 9 | ||
15 | 329 | POL19980617 | KADŁUBOWSKI | Krzystzof | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 15 | 15 | |||
16 | 309 | POL19980929 | CHMIELEWSKI | Maciej | PROLOG JABŁONNA | 11 | 4 | 7 | ||
17 | 329 | POL19990616 | KRYSIEWICZ | Piotr | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 11 | 11 | |||
18 | 317 | POL19980929 | CHMIELEWSKI | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 10 | 4 | 6 | ||
19 | 198 | POL19980617 | ŚCIERSKI | Maciej | MTB SILESIA RYBNIK | 9 | 9 | |||
20 | 312 | POL19980401 | MASZKIEWICZ | Mateusz | PROLOG JABŁONNA | 9 | 9 | |||
21 | 315 | POL19990719 | WOJTUNIK | Karol | RKS FAMILY ACTIVE | 8 | 3 | 5 | ||
22 | 329 | POL19981007 | PACHOLCZAK | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 8 | 8 | |||
23 | 184 | POL19990914 | MATYJASZCZYK | Filip | UNIQA LKKG BGŻ LUBLIN | 7 | 7 | |||
24 | 329 | POL19990517 | MOZOLEWSKI | Jakub | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 7 | 7 | |||
25 | 193 | POL19990803 | ŻUR | Jarosław | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 6 | 6 | |||
26 | 199 | POL19990110 | TARNAWSKI | Kamil | KKW JAMA WAŁBRZYCH | 5 | 5 | |||
27 | 303 | POL19990420 | ZALEWSKI | Damian | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 5 | 2 | 3 | ||
28 | 329 | POL19981115 | LESIEWICZ | Daniel | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 5 | 5 | |||
29 | 195 | POL19990910 | HUDYKA | Albert | KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ | 4 | 4 | |||
30 | 189 | POL19980903 | KUBIAK | Daniel | SUPERIOR MTB ENERGY TEAM | 3 | 3 | |||
31 | 192 | POL19980525 | BAL | Michał | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 3 | 3 | |||
32 | 300 | POL19981210 | KABACIK | Maciej | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 2 | 2 | |||
33 | 77 | POL19980205 | JAKUBCZYK | Szymon | SOŁEK | 2 | 2 | |||
34 | 55 | POL19981122 | BARUL | Dawid | BIELOWICE | 2 | 2 | |||
35 | 314 | POL19980516 | DZIEDZIC | Waldemar | UKS BRZEZINY MTB XC.PL | 1 | 1 |
JUNIOR
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | WESOŁA | SŁAWNO | KOBYŁKA | WARSZAWA |
1 | 105 | POL19970226 | GRZESIK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 63 | 20 | 7 | 11 | 25 |
2 | 106 | POL19970524 | NIENAŁTOWSKI | Paweł | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 54 | 9 | 25 | 20 | |
3 | 114 | POL19961130 | KOWALSKI | Adam | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 33 | 8 | 10 | 15 | |
4 | 108 | POL19960210 | LESIUK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 30 | 10 | 20 | ||
5 | 85 | POL19970907 | BOGUSŁAWSKI | Marceli | INTEGRAL COLLECTIONS SŁAWNO | 25 | 25 | |||
6 | 101 | POL19960212 | KĄKOLEWSKI | Mateusz | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 25 | 25 | |||
7 | 111 | POL19961116 | AUGUSTYNOWICZ | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 22 | 7 | 3 | 12 | |
8 | 104 | POL19970601 | MOLENDA | Bartosz | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 21 | 6 | 15 | ||
9 | 92 | POL19960725 | ZAMROŻNIAK | Jakub | KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ | 20 | 20 | |||
10 | 100 | POL19960617 | SIARKA | Adrian | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 15 | 15 | |||
11 | 102 | POL19960717 | WRÓBEL | Kamil | LKK LUKS SŁAWNO | 15 | 15 | |||
12 | 98 | POL19970904 | HELTA | Filip | KKW JAMA WAŁBRZYCH | 12 | 12 | |||
13 | 103 | POL19960124 | KALINOWSKI | Michał | LKK LUKS SŁAWNO | 12 | 12 | |||
14 | 116 | POL19970413 | ZIMNOCH | Marcin | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 12 | 12 | |||
15 | 97 | POL19960421 | BANAŚ | Mateusz | KKW JAMA WAŁBRZYCH | 11 | 11 | |||
16 | 107 | POL19960924 | ZAKRZEWSKI | Marcin | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 11 | 11 | |||
17 | 93 | POL19970605 | HUDYKA | Wiktor | KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ | 10 | 10 | |||
18 | 112 | POL19960924 | GLANZ | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 9 | 9 | |||
19 | 94 | POL19960904 | PRUDŁO | Paweł | UKS GOODMAN SOKÓŁ ZATOR | 9 | 9 | |||
20 | 95 | POL19970827 | TOPOR | Michał | KS MTB | 8 | 8 | |||
21 | 86 | POL19961205 | DESKA | Adam | SUPERIOR MTB ENERGY TEAM | 6 | 6 | |||
22 | 83 | POL19970629 | JABŁOŃSKI | Michał | KS MTB | 5 | 5 | |||
23 | 100 | POL19960809 | KRAWCZYK | Adrian | – | 5 | 5 | |||
24 | 89 | POL19960311 | MURANOWICZ | Karol | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 4 | 4 | |||
25 | 99 | POL19960531 | BISEK | Emil | KKW JAMA WAŁBRZYCH | 3 | 3 | |||
77 | POL19970730 | STĘPIEŃ | Piotr | SITOWA | 3 | 3 |
ELITA MĘŻCZYZN (*U23)
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | WESOŁA | SŁAWNO | KOBYŁKA | WARSZAWA |
1 | 12 | POL19811011 | RĘKAWEK | Radosław | KROSS RACING TEAM | 60 | 25 | 10 | 25 | |
2 | 4 | POL19920809 | JEZIORSKI | Maciej | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 52 | 15 | 12 | 25 | |
3 | 17 | POL19870107 | KRÓL | Paweł | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 40 | 20 | 20 | ||
4 | 21 | POL19901214 | SZALA | Tomasz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 39 | 12 | 7 | 20 | |
5 | 13 | POL19790326 | WOLCENDORF | Jarosław | JAKOBCYCLES.COM | 35 | 5 | 15 | 15 | |
6 | 26 | POL19930825 | WAWAK | Bartłomiej | MTB TEAM UCI JBG-2 PROFESSIONAL | 25 | 25 | |||
7 | 9 | POL19941102 | ADRJANOWSKI | Krzysztof | PROLOG JABŁONNA | 25 | 3 | 11 | 11 | |
8 | 28 | POL19950215 | KONWA | Piotr | 4F RACING TEAM | 20 | 20 | |||
9 | 14 | POL19750205 | WOLCENDORF | Jakub | JAKOBCYCLES.COM | 19 | 10 | 9 | ||
10 | 10 | POL19950131 | RUMSICKI | Karol | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 18 | 8 | 10 | ||
11 | 15 | POL19930924 | GOSZCZY7ŃSKI | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 18 | 2 | 7 | 9 | |
12 | 10 | POL19901201 | KAWALEC | Marcin | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 15 | 15 | |||
13 | 27 | POL19881218 | BIAŁEK | Patryk | SK BANK TEAM | 12 | 12 | |||
14 | 38 | POL19940522 | PRZEKOP | Michał | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 12 | 12 | |||
16 | 16 | POL19900323 | PIHULAK | Łukasz | MTB SILESIA RYBNIK | 11 | 11 | |||
17 | 22 | POL19780703 | MIODUSZEWSKI | Artur | MBIKE RETRO TEAM | 11 | 11 | |||
18 | 37 | POL19870207 | KLECZAJ | Jarosław | BIKE SHOP RADOM TEAM | 10 | 10 | |||
19 | 6 | POL19940326 | LASZCZYK | Mateusz | LKK LUKS SŁAWNO | 9 | 9 | |||
20 | 5 | POL19951109 | ADAMKIEWICZ | Patryk | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 9 | 9 | |||
21 | 3 | POL19880923 | MIAZGA | Artur | NIESTOWARZYSZONY | 8 | 8 | |||
22 | 33 | POL19931102 | ŁUKASIK | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 8 | 8 | |||
23 | 73 | POL19900827 | JANAS | Marek | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 8 | 8 | |||
24 | 8 | POL19941018 | KORAJCZYK | Daniel | PROLOG JABŁONNA | 7 | 7 | |||
25 | 41 | POL19870922 | WYSOCKI | Tomasz | OBST | 7 | 7 | |||
26 | 15 | POL19951207 | PIHULAK | Mateusz | MTB SILESIA RYBNIK | 6 | 6 | |||
27 | 11 | POL19930809 | GRĘDA | Aleksander | New Age Fitness Sklep rowerowy.pl | 6 | 6 | |||
28 | 16 | POL19920721 | PIASEK | Andrzej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 6 | 6 | |||
29 | 36 | POL19870108 | ZAKOWICZ | Paweł | – | 6 | 6 | |||
30 | 20 | POL19940326 | DEMKOWSKI | Beniamin | KS SUŁEK SPORT BOPLIGHT | 5 | 5 | |||
31 | 73 | POL19900827 | JANAS | Marek | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 5 | 5 | |||
32 | 40 | POL19920629 | KOZAK | Artur | – | 5 | 5 | |||
33 | 20 | POL19850910 | ŁYJAK | Łukasz | KK Cyklon Warszawa | 4 | 4 | |||
34 | 18 | POL19840222 | JUSIŃSKI | Adrian | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 4 | 4 | |||
35 | 23 | POL19940105 | BAL | Tomasz | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 4 | 4 | |||
36 | 14 | POL19900429 | ABSALON | Maciej | MTB SILESIA RYBNIK | 4 | 4 | |||
37 | 2 | POL19950327 | KALUŻNY | Piotr | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 4 | 4 | |||
38 | 25 | POL19920906 | BRZOZOWSKI | Mateusz | SPEC BIKE RACING TEAM | 3 | 3 | |||
39 | 23 | POL19921102 | BACHAROWSKI | Jakub | AirBike | 2 | 2 | |||
40 | 5 | POL19900622 | MIŚKIEWICZ | Dawid | LKK LUKS SŁAWNO | 1 | 1 | |||
41 | 2 | POL19950327 | KALUŻNY | Piotr | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 1 | 1 | |||
42 | 1 | POL19870127 | CHOWANIEC | Sebastian | INTERCARS S.A | 1 | 1 |
ELITA KOBIET
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | WESOŁA | SŁAWNO | KOBYŁKA | WARSZAWA |
1 | 200 | POL19911216 | BAZAŃSKA | Marta | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 60 | 20 | 20 | 20 | |
2 | 95 | POL19930322 | TUROBOŚ | Marta | INTEGRAL COLLECTIONS SŁAWNO | 50 | 25 | 25 | ||
3 | 201 | POL19820203 | BACIŃSKA | Agnieszka | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 25 | 25 | |||
4 | 207 | POL19750710 | WARCZYK | Dorota | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 25 | 25 | |||
5 | 99 | POL19950328 | MALINKIEWICZ | Rita | UKS GOODMAN SOKÓŁ ZATOR | 20 | 20 | |||
6 | 202 | POL19920727 | KUR | Joanna | PROLOG JABŁONNA | 15 | 15 | |||
7 | 102 | POL19940409 | PODGÓRSKA | Aleksandra | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 15 | 15 | |||
8 | 35 | POL19780518 | KRZYMOWSKA | Marta | KK CYKLON WARSZAWA | 15 | 15 | |||
9 | 204 | POL19691103 | CHMIELEWSKA | Magdalena | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 12 | 12 | |||
10 | 103 | POL19950416 | CIERLUK | Karolina | SMKK BIOAM LEGNICA | 12 | 12 | |||
11 | 203 | POL19810728 | RAINKA STELMASZCZYK | Olga | AK++D+ | 11 | 11 | |||
12 | 96 | POL19920526 | DRABIK | Dagmara | CHOMA TEAM TSR | 11 | 11 | |||
13 | 97 | POL19950316 | BAL | Agnieszka | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 10 | 10 | |||
14 | 101 | POL19940207 | STASZEL | Stefania | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 9 | 9 | |||
15 | 21 | POL19870317 | JANIAK | Kinga | MAXX BIKE TEAM | 8 | 8 |
MASTERS I
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | WESOŁA | SŁAWNO | KOBYŁKA | WARSZAWA |
1 | 71 | POL19830409 | ABRAMCZYK | Piotr | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 55 | 20 | 20 | 15 | |
2 | 68 | POL19770617 | KULIK | Marek | Uniqa LKKG BGZ Lublin | 50 | 25 | 25 | ||
