Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Pucharu Mazowsza MTB XCO Warszawa Ursynów.
Żak
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 157 | POL20020406 | POMIAN | Szymon | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 00:12:01 | ||
2 | 134 | POL20020621 | GAJEWSKI | Dominik | SK BANK TEAM | + | 00:00:00 | |
3 | 132 | POL20030726 | LACH | Kamil | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:00:01 | |
4 | 149 | POL20020426 | ROSOCHACKI | Dawid | KK CYKLON WARSZAWA | + | 00:00:04 | |
5 | 152 | POL20030317 | KOT | Julian | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:00:19 | |
6 | 138 | POL20020927 | RZEPECKI | Patrtyk | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:25 | |
7 | 131 | POL20021026 | NOWACKI | Mikołaj | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:00:39 | |
8 | 147 | POL20030707 | SKWARKA | Dawid | BRZEZINYMTB.PL | + | 00:00:59 | |
9 | 155 | POL20041110 | BERNOLAK | Łukasz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:07 | |
10 | 145 | POL20030309 | ŚWIDERSKI | Cyprian | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | + | 00:01:45 | |
11 | 151 | POL20050821 | NIGOT | Cezary | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:53 | |
12 | 158 | POL20050317 | FASZCZEWSKi | Antoni | SP 16 Warszawa | + | 00:02:37 | |
13 | 148 | POL20040922 | FANGRAT | Dominik | BRZEZINYMTB.PL | + | 00:02:39 | |
14 | 150 | POL20021208 | SZYNDLER | Wiktor | SP 9 Warszawa | + | 00:03:15 | |
15 | 159 | POL20021109 | WOIŃSKI | Leon | – | + | 00:03:20 | |
16 | 142 | POL20050205 | ZAJĄC | Konrad | Warszawa | + | 00:04:55 | |
17 | 160 | POL20051024 | KARDYŃSKI | MAciej | SP 340 Warszawa | + | 00:04:59 | |
18 | 156 | POL20020627 | ZAGÓRSKI | Franciszek | SP 313 Warszawa | + | 00:05:20 | |
19 | 146 | POL20050508 | OKONIEWSKI | Maciej | SP 16 Warszawa | + | 00:05:23 | |
20 | 153 | POL20030811 | ORLIK | Michał | SP 313 Warszawa | + | 00:06:14 | |
21 | 154 | POL20051129 | ORLIK | Maciej | SP 313 Warszawa | – | 1 OKR |
Żaczka
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 344 | POL20050824 | ZAGÓRSKA | Pola | SP 313 Warszawa | 00:16:28 |
Młodziczka
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 224 | POL20001116 | HAŁUBIŃSKA | Patrycja | LKK LUKS SŁAWNO | 00:12:14 | ||
2 | 222 | POL20010205 | LACH | Aleksandra | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:00:00 | |
3 | 233 | POL20010819 | PAPIERNIK | Hanna | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:02:04 | |
4 | 229 | POL20010523 | KRÓL | Zuzanna | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | + | 00:03:05 | |
5 | 343 | POL20000625 | ZAGÓRSKA | Weronika | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:20 | |
6 | 345 | POL20010919 | JARZĘBOWSKA | Maja | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:36 |
Młodzik
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 273 | POL20010505 | KRYŃSKI | Piotr | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 00:23:57 | ||
2 | 241 | POL20021002 | OŚKO | Miłosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:14 | |
3 | 254 | POL20001222 | KUCHAREK | Dominik | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:00:16 | |
4 | 272 | POL20000306 | BOJARCZAK | Dawid | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:00:19 | |
5 | 271 | POL20000623 | NIEWIAROWSKI | Jakub | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:01:20 | |
6 | 275 | POL20001116 | RAFALKSKI | Igor | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:54 | |
7 | 261 | 20010920 | JAKUBOWSKI | Adam | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:04:14 | |
8 | 250 | POL20010530 | SAPIEJA | Michał | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:05:15 | |
9 | 268 | POL20001222 | PASTOR | Wojciech | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:06:31 | |
10 | 256 | POL20001115 | FRIEMANN | Stanisław | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:08:12 | |
11 | 245 | POL20000225 | BORKOWSKI | Krzysztof | – | + | 00:09:27 | |
12 | 274 | POL20000217 | BŁAŹDZIEWICZ | Piotr | GIM 11 Warszawa | – | 1 OKR | |
249 | POL20010319 | WACH | Arkadiusz | LKK LUKS SŁAWNO | DNF |
Juniorka Młodsza
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 165 | * | POL19980913 | CZABOK | Klaudia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:26:09 | |
2 | 171 | * | POL19981223 | CHOJECKA | Karolina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:41 |
3 | 174 | * | POL19980110 | BIAŁEK | Antonina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:51 |
4 | 173 | * | POL19981109 | WITEK | Karolina | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | + | 00:03:17 |
5 | 169 | * | POL19990407 | SAPIEJA | Ewa | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:04:36 |
Junior Młodszy
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 331 | POL19980914 | KONOFAŁ | Sebastian | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:36:39 | ||
2 | 313 | POL19981008 | OSTASZEWSKI | Karol | PROLOG JABŁONNA | + | 00:00:09 | |
3 | 329 | POL19980617 | KADŁUBOWSKI | Krzystzof | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:01:06 | |
4 | 324 | POL19990626 | MOCHOLA | Grzegorz | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | + | 00:01:48 | |
5 | 327 | POL19990616 | KRYSIEWICZ | Piotr | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:02:38 | |
6 | 330 | POL19980316 | MUZYKA | Maurycy | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:43 | |
7 | 311 | POL19980407 | MADAJCZAK | Radosław | PROLOG JABŁONNA | + | 00:03:49 | |
8 | 332 | POL19981007 | PACHOLCZAK | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:04:09 | |
9 | 328 | POL19990517 | MOZOLEWSKI | Jakub | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:04:14 | |
10 | 310 | POL19980828 | SAWICKI | Błażej | PROLOG JABŁONNA | + | 00:04:21 | |
11 | 323 | POL19981115 | LESIEWICZ | Daniel | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | + | 00:06:49 | |
12 | 321 | POL19990219 | NOWAKOWSKI | Damian | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:07:12 | |
13 | 306 | POL19990602 | PETRYSZYN | Michał | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:07:12 | |
14 | 326 | POL19990420 | ZALEWSKI | Damian | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 2 OKR | |
325 | POL19990811 | FILIPÓW | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNF | |||
309 | POL19980324 | CHMIELEWSKI | Maciej | PROLOG JABŁONNA | DNF | |||
307 | POL19980926 | KAROLONEK | Albert | SANTE BSA WHISTLE TEAM | DNF |
Junior
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 105 | POL19970226 | GRZESIK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:42:30 | ||
2 | 115 | POL19970524 | NIENAŁTOWSKI | Paweł | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:59 | |
3 | 114 | POL19961130 | KOWALSKI | Adam | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:57 | |
4 | 116 | POL19970413 | ZIMNOCH | Marcin | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:06:58 |
Elita Kobiet
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 207 | POL19750710 | WARCZYK | Dorota | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 00:26:10 | ||
2 | 206 | POL19911216 | BAZAŃSKA | Marta | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:01:08 | |
3 | 35 | POL19780518 | KRZYMOWSKA | Marta | KK CYKLON WARSZAWA | + | 00:05:59 |
Elita Mężczyzn (*U23)
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 12 | POL19811011 | RĘKAWEK | Radosław | KROSS RACING TEAM | 00:53:36 | ||
2 | 21 | POL19901214 | SZALA | Tomasz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:29 | |
3 | 28 | POL19790326 | WOLCENDORF | Jarosław | JAKOBCYCLES.COM | + | 00:00:44 | |
4 | 38 | POL19940522 | PRZEKOP | Michał | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:03:29 | |
5 | 9 | * | POL19941102 | ADRJANOWSKI | Krzysztof | PROLOG JABŁONNA | + | 00:05:14 |
6 | 37 | POL19870207 | KLECZAJ | Jarosław | BIKE SHOP RADOM TEAM | + | 00:06:08 | |
7 | 15 | * | POL19930924 | GOSZCZYŃSKI | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:06:06 |
8 | 73 | POL19900827 | JANAS | Marek | SANTE BSA WHISTLE TEAM | – | 3 OKR | |
9 | 41 | POL19870922 | WYSOCKI | Tomasz | OBST | – | 3 OKR | |
10 | 36 | POL19870108 | ZAKOWICZ | Paweł | – | – | 4 OKR | |
11 | 40 | POL19920629 | KOZAK | Artur | – | – | 4 OKR | |
12 | 2 | * | POL19950327 | KALUŻNY | Piotr | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 5 OKR |
39 | POL19850331 | KOSTRZEWA | Michał | TRW CLOUDWARE | DNF | |||
86 | POL19830704 | TRUSZCZYŃSKI | Piotr | KOMOBIKE | DNF |
Masters I
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 74 | POL19761223 | OSTROWSKI | Adam | SKLEPROWEROWY.PL | 00:43:44 | ||
2 | 85 | POL19830809 | RZĄDCA | Jacek | TREZADO BIKETIRES | + | 00:00:06 | |
3 | 71 | POL19830409 | ABRAMCZYK | Piotr | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:10 | |
4 | 79 | POL19810161 | MARCZAK | Kamil | BIKETIRES.PL/BIKETAXI.PL | + | 00:01:34 | |
5 | 80 | JURKOWSKI | Tomasz | POTWORY | + | 00:01:46 | ||
6 | 81 | POL19780511 | ABRAMCZYK | Roman | TERZADO BIKETIRES | + | 00:01:48 | |
7 | 82 | POL19820808 | DŁUGOŁĘCKI | Marek | KOMOBIKE SCOTT | + | 00:01:57 | |
8 | 32 | POL19820401 | CZAPLIŃSKI | Jan | KOMOBIKE SCOTT | + | 00:02:08 | |
9 | 66 | POL19840326 | SZEWCZYK | Marcin | Ośka Warszawa | + | 00:03:07 | |
10 | 84 | POL19781109 | POLITOWSKI | Krzysztof | POLSKI KLUB MTB | + | 00:04:11 | |
11 | 78 | POL19820927 | KWIL | Paweł | BEAT BIKE | – | 3 OKR | |
75 | POL19760905 | PRÓCHNICKI | Piotr | VELMAR | DNF | |||
77 | POL19821005 | KWIATKOWSKI | Krzysztof | BEAT BIKE | DNF | |||
83 | POL19761024 | KRYSTOSIAK | Michał | – | DNF |
Masters II
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 408 | POL19650315 | DZIEDZIC | Piotr | UKS BRZEZINY MTB XC.PL | 00:32:31 | ||
2 | 409 | POL19630331 | BIAŁEK | Tomasz | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:04:42 | |
3 | 410 | POL19750710 | KLAUS | Albert | – | + | 00:07:54 |
MISTRZOSTWA SZKÓŁ URSYNOWA MTB 2014
M-ce | SZKOŁA | ||||
1 | Szkoła Podstawowa nr 313 Warszawa-Ursynów | ||||
2 | Szkoła Podstawowa nr 16 Warszawa-Ursynów | ||||
3 | Szkoła Podstawowa nr 9 Warszawa-Ursynów | ||||
4 | Szkoła Podstawowa nr 340 Warszawa-Ursynów |
21 września 2014
wyniki