Zapraszamy do zapoznania się z klasyfikacją końcową Pucharu Mazowsza MTB XC 2013.
U r s y n ó w |
W e s o ł a |
J a b ł o n n a |
O k u n i e w |
C e g ł ó w |
K o b y ł k a |
U r s y n ó w II |
|||||||||
PUCHAR MAZOWSZA MTB XC 2013 | |||||||||||||||
KLASYFIKACJA GENERALNA | |||||||||||||||
po 6 etapach | |||||||||||||||
ŻAK | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | |||||||||
1 | 161 | 2002 | OŚKO | Miłosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 145 | 25 | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
2 | 165 | 20010319 | WACH | Arkadiusz | LKK LUKS SŁAWNO | 127 | 20 | 25 | 25 | 25 | 12 | 20 | |||
3 | 169 | 20010814 | BIERNACKI | FILIP | RKS FAMILY ACTIVE | 71 | 15 | 12 | 12 | 20 | 12 | ||||
4 | 163 | 20020621 | GAJEWSKI | Dominik | RKS FAMILY ACTIVE | 66 | 11 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 | |||
5 | 162 | 2001 | GÓRAK | Dominik | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 55 | 15 | 20 | 20 | ||||||
6 | 172 | 20011013 | LACHOWICZ | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 49 | 11 | 8 | 15 | 15 | |||||
7 | 206 | 20010111 | DMOCH | Patryk | PROLOG JABŁONNA | 39 | 9 | 11 | 9 | 10 | |||||
8 | 174 | 20010306 | SOSZKA | Jakub | VMAX Mińsk Mazowiecki | 37 | 15 | 12 | 10 | ||||||
9 | 160 | CZABOK | Konrad | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 24 | 12 | 12 | ||||||||
10 | 166 | 20020927 | RZEPECKI | Patryk | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 24 | 9 | 8 | 7 | ||||||
11 | 170 | 20010505 | KRYŃSKI | Piotr | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 20 | 10 | 10 | |||||||
12 | 173 | 20030124 | KWAŚNY | Łukasz | – | 19 | 10 | 9 | |||||||
13 | 220 | GAIŃSKI | Jakub | PROLOG JABŁONNA | 15 | 10 | 5 | ||||||||
14 | 217 | 20040421 | PETRYSZYN | Maciej | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 15 | 10 | 5 | |||||||
15 | 224 | 20010330 | DĄBSKI | Patryk | SANTE – BSA TOUR | 11 | 11 | ||||||||
16 | 176 | 20031222 | GAJDULEWICZ | Mateusz | – | 10 | 4 | 6 | |||||||
17 | 171 | 2001 | BANY | Radosław | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 9 | 9 | ||||||||
18 | 177 | 20041111 | BERNOLAK | Łukasz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 9 | 4 | 5 | |||||||
19 | 287 | 20030309 | ŚWIDERSKI | Cyprian | TREZADOBIKETIRES.pl | 9 | 9 | ||||||||
20 | 167 | ZALEWSKI | Eryk | ROWEREK EU | 8 | 8 | |||||||||
21 | 146 | 20010101 | NOCEŃ | Maciej | SANTE BSA TOUR | 8 | 8 | ||||||||
22 | 178 | 20030715 | SKWARKA | Dawid | UKS INTER-SOLAR | 8 | 8 | ||||||||
23 | 179 | 20040312 | FANGRAT | Dominik | UKS INTER-SOLAR | 7 | 7 | ||||||||
24 | 216 | 2003 | LACH | Kamil | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 6 | 6 | ||||||||
25 | 175 | 20010423 | KUSIAK | Szymon | – | 6 | 6 | ||||||||
26 | 226 | WIŚNIEWSKI | Piotr | – | 4 | 4 | |||||||||
27 | 210 | ŻEBROWSKI | Jakub | – | 3 | 3 | |||||||||
28 | 222 | GOTOWIEC | Jakub | – | 3 | 3 | |||||||||
ŻACZKA | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 181 | 20010205 | LACH | Aleksandra | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 135 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
2 | 211 | 20011210 | ADRIANOWSKA | Julia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 120 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
3 | 183 | 20020412 | MOCHOLA | Martyna | START TOMASZÓW MAZ. | 59 | 12 | 12 | 15 | 20 | |||||
4 | 182 | 20011013 | NOWAK | Ewelina | VMAX Mińsk Mazowiecki | 30 | 15 | 15 | |||||||
5 | 185 | 20050515 | MADAJCZAK | Aleksandra | PROLOG JABŁONNA | 26 | 15 | 11 | |||||||
MŁODZIK | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 43 | 19990626 | MOCHOLA | Grzegorz | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 112 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | ||||
2 | 36 | 19990310 | BUDNY | Artur | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 110 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | |||
3 | 102 | 19990219 | NOWAKOWSKI | Damian | LKK LUKS SŁAWNO | 102 | 15 | 25 | 20 | 15 | 2 | 25 | |||
4 | 38 | 19990811 | FILIPÓW | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 75 | 20 | 15 | 20 | 20 | |||||
5 | 39 | 20000419 | GŁOGOWSKI | Gabriel | PROLOG JABŁONNA | 40 | 11 | 8 | 12 | 9 | |||||
6 | 46 | 19990420 | ZALEWSKI | DAMIAN | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 40 | 10 | 9 | 10 | 3 | 8 | ||||
7 | 218 | 19990602 | PETRYSZYN | Michał | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 33 | 15 | 11 | 7 | ||||||
8 | 213 | 19990702 | GAŃKO | Antek | SANTE – BSA TOUR | 32 | 20 | 12 | |||||||
9 | 37 | 19990719 | WOJTUNIK | Karol | RKS FAMILY ACTIVE | 30 | 9 | 10 | 10 | 1 | |||||
10 | 40 | 20000209 | CIECHOMSKI | Ignacy | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 27 | 10 | 8 | 9 | ||||||
11 | 41 | 19990118 | TOMASZEWSKI | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 25 | 12 | 11 | 2 | ||||||
12 | 44 | 19990821 | KOPACKI | DAWID | RKS FAMILY ACTIVE | 22 | 11 | 11 | |||||||
13 | 48 | 20001225 | SURMA | Szymon | LKK LUKS SŁAWNO | 19 | 9 | 10 | |||||||
14 | 320* | 2001 | GÓRAK | Dominik | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 17 | 6 | 11 | |||||||
15 | 50 | 20000923 | NOWAK | Przemysław | VMAX Mińsk Mazowiecki | 14 | 8 | 6 | |||||||
16 | 55 | 19990819 | PYCKA | Marcin | Warszawa | 14 | 7 | 7 | |||||||
17 | 45 | 19990517 | MOZOLEWSKI | JAKUB | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 12 | 12 | ||||||||
18 | 51 | 19990718 | OCHMAŃSKI | Bartłomiej | SANTE BSA TOUR | 12 | 12 | ||||||||
19 | 316* | 19990415 | BURCZAK | Dawid | LKK „WARMIA” BISKUPIEC | 12 | 12 | ||||||||
20 | 49 | 19990902 | KWAŚNY | Paweł | VMAX Mińsk Mazowiecki | 11 | 6 | 5 | |||||||
21 | 314* | 19990303 | BALCER | Bartłomiej | LKK „WARMIA” BISKUPIEC | 11 | 11 | ||||||||
22 | 319* | 19990906 | NALEPA | Michał | MSR MRĄGOWO | 10 | 10 | ||||||||
23 | 313* | 19990611 | KWIATKOWSKI | Jan | GKK OPTY-MAZOWSZE | 9 | 9 | ||||||||
24 | 322* | 19990415 | GOSKO | Michał | LUK KOLARSKI EŁK | 8 | 8 | ||||||||
25 | 47 | 20000710 | OSTROWSKI | Dawid | VMAX Mińsk Mazowiecki | 7 | 7 | ||||||||
26 | 53 | 20001121 | DĄBROWSKI | Adrian | SZKÓŁKA KOLARSKA OKUNIEW | 5 | 5 | ||||||||
27 | 310* | 19990624 | SUPERA | Eryk | UKS INTER-SOLAR | 5 | 5 | ||||||||
28 | 54 | 20000104 | WYSOCKI | Paweł | SZKÓŁKA KOLARSKA OKUNIEW | 4 | 4 | ||||||||
29 | 318* | 20000307 | SZAŁACHOWSKI | Wojciech | MSR MRĄGOWO | 4 | 4 | ||||||||
30 | 312* | 19990906 | WANGIN | Jakub | GKK OPTY-MAZOWSZE | 4 | 4 | ||||||||
31 | 307* | 19990831 | NOCEŃ | Adam | SANTE – BSA TOUR | 3 | 3 | ||||||||
32 | 303* | 19990214 | ORYNEK | RAFAŁ | LUKS TRÓJKA PIASECZNO | 1 | 1 | ||||||||
33 | 308* | 19991022 | MIAZGA | Jan | SANTE – BSA TOUR | 1 | 1 | ||||||||
MŁODZICZKA | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 156 | 19990619 | ŚWIERCZYŃSKA | PATRYCJA | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
2 | 157 | 20000221 | TYSZKA | WERONIKA | RKS FAMILY ACTIVE | 120 | 20 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||
3 | 153 | 20000112 | KSYTA | Izabela | LKK LUKS SŁAWNO | 86 | 25 | 20 | 15 | 15 | 11 | ||||
4 | 152 | 20001116 | HAŁUBIŃSKA | Patrycja | LKK LUKS SŁAWNO | 77 | 20 | 15 | 10 | 9 | 11 | 12 | |||
5 | 215 | 20000507 | SZPOCIŃSKA | Agnieszka | LKK LUKS SŁAWNO | 67 | 20 | 11 | 12 | 9 | 15 | ||||
6 | 150 | 20000618 | SKŁODOWSKA | Angelika | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 64 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | |||
7 | 155 | 20000105 | MARCINKIEWICZ | Łucja | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 52 | 15 | 12 | 10 | 7 | 8 | ||||
8 | 264 | 20000619 | GDAŃSKA | Anna | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 28 | 8 | 10 | 10 | ||||||
9 | 159 | 19991224 | KRYŃSKA | EDYTA | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 23 | 11 | 12 | |||||||
10 | 151 | 20000916 | JANICKA | Wiktoria | RKS FAMILY ACTIVE | 20 | 11 | 9 | |||||||
11 | 158 | 20000701 | MAJEWSKA | OLIWIA | SANTE – BSA TOUR | 15 | 15 | ||||||||
12 | 356* | 20000323 | JASKÓLSKA | Marta | LKK „WARMIA” BISKUPIEC | 12 | 12 | ||||||||
13 | 262 | 19990705 | TOMASZYCKA | Małgorzata | VMAX MIŃSK MAZOWIECKI | 11 | 11 | ||||||||
14 | 201 | 2000 | KRASUSKA | Hanna | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 8 | 8 | ||||||||
15 | 359* | 19990726 | WAWER | Łucja | LUK KOLARSKI EŁK | 8 | 8 | ||||||||
16 | 263 | 20000413 | WIERCIOCH | Izabela | VMAX MIŃSK MAZOWIECKI | 7 | 7 | ||||||||
17 | 353* | 20000714 | TOKAJ | Paulina | LUKS TRÓJKA PIASECZNO | 6 | 6 | ||||||||
18 | 355* | 20000704 | GRYGAS | Emilia | LKK „WARMIA” BISKUPIEC | 5 | 5 | ||||||||
JUNIOR MŁODSZY | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 133 | 19970226 | GRZESIK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 120 | 15 | 20 | 11 | 25 | 20 | 25 | 15 | ||
2 | 126 | 19980926 | KAROLONEK | Albert | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 89 | 20 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | |||
3 | 129 | 19980401 | MASZKIEWICZ | Mateusz | PROLOG JABŁONNA | 82 | 11 | 11 | 20 | 20 | 9 | 11 | 9 | ||
4 | 127 | 19981008 | OSTASZEWSKI | Karol | PROLOG JABŁONNA | 65 | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | |||
5 | 125 | 19970524 | NIENAŁTOWSKI | Paweł | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 56 | 25 | 20 | 11 | ||||||
6 | 147 | 19970907 | BOGUSŁAWSKI | Marceli | LKK LUKS SŁAWNO | 50 | 25 | 25 | |||||||
7 | 136 | 19980316 | MUZYKA | Maurycy | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 46 | 9 | 12 | 8 | 7 | 10 | ||||
8 | 148 | 19980424 | BUDZIŃSKI | Tomasz | LKK LUKS SŁAWNO | 35 | 15 | 20 | |||||||
9 | 137 | 19970413 | ZIMNOCH | MARCIN | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 34 | 25 | 9 | |||||||
10 | 128 | 19980407 | MADAJCZAK | Radosław | PROLOG JABŁONNA | 28 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||||
11 | 134 | 19980929 | CHMIELEWSKI | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 26 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||
12 | 234 | 19970823 | MUŚKO | Patryk | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 25 | 25 | ||||||||
13 | 130 | 19980828 | SAWICKI | Błażej | PROLOG JABŁONNA | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
14 | 132 | 19980914 | KONOFAŁ | Sebastian | UKS JÓZEFINA | 19 | 10 | 9 | |||||||
15 | 135 | 19981102 | ŻÓŁCIK | Mikołaj | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 19 | 7 | 12 | |||||||
16 | 149 | 19980424 | BUDZIŃSKI | Marcin | LKK LUKS SŁAWNO | 18 | 11 | 7 | |||||||
17 | 252 | 19980204 | KOŚCIECHA | Mateusz | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 17 | 8 | 9 | |||||||
18 | 145 | 19970303 | PAŁDYNA | Karol | VMAX Mińsk Mazowiecki | 15 | 11 | 4 | |||||||
19 | 236 | 19970618 | MICHNOWSKI | Jakub | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 12 | 12 | ||||||||
20 | 146 | 19970826 | JAROSZ | Dominik | VMAX Mińsk Mazowiecki | 12 | 12 | ||||||||
21 | 139 | 19980218 | KRZACZEK | DOMINIK | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 11 | 6 | 5 | |||||||
22 | 237 | 19980617 | KADŁUBOWSKI | Krzysztof | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 10 | 10 | ||||||||
23 | 254 | 19981007 | PACHOLCZAK | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 10 | 5 | 5 | |||||||
24 | 131 | SĘKOWSKI | Krzysztof | PROLOG JABŁONNA | 8 | 5 | 3 | ||||||||
25 | 228 | DĘBSKI | Maciej | PROLOG JABŁONNA | 7 | 7 | |||||||||
26 | 235 | 19970721 | JARMOŁOWSKI | Jakub | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 6 | 6 | ||||||||
27 | 253 | 19980509 | DĄBROWSKI | Jan | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 6 | 6 | ||||||||
28 | 256 | 19980306 | BOROWIECKI | Jan | DAZAR OLIMPIC Piaseczno | 6 | 6 | ||||||||
29 | 140 | 19980809 | WISZOWATY | Mateuszy | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 5 | 5 | ||||||||
30 | 238 | 19980815 | CIESIELSKI | Cezary | UKS INTER-SOLAR | 5 | 5 | ||||||||
31 | 141 | 19980828 | DOWGIERT | Łukasz | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 4 | 4 | ||||||||
32 | 144 | 19970318 | ZAWISTOWSKI | Daniel | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 4 | 4 | ||||||||
33 | 255 | 19971113 | REK | Maciej | VMAX MIŃSK MAZOWIECKI | 4 | 4 | ||||||||
34 | 258 | 19981210 | KABACIK | Maciej | SANTE BSA TOUR | 4 | 4 | ||||||||
35 | 293 | 19980528 | ZARĘBA | Maciej | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 4 | 4 | ||||||||
36 | 143 | 19980820 | BŁOŃSKI | Maksymilina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 3 | 3 | ||||||||
JUNIORKA MŁODSZA | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 191 | 19980913 | CZABOK | Klaudia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 145 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
2 | 198 | 19981223 | CHOJECKA | KAROLINA | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 110 | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | |||
3 | 193 | 19980708 | KLIMCZAK | Aleksandra | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 105 | 20 | 15 | 15 | 12 | 20 | 15 | 20 | ||
4 | 192 | 19970320 | ŚLEPOWROŃSKA | Klaudia | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 64 | 15 | 12 | 12 | 25 | |||||
5 | 194 | 19980110 | BIAŁEK | Antonina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 57 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||
6 | 196 | 19981109 | WITEK | KAROLINA | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 45 | 10 | 11 | 12 | 12 | |||||
7 | 195 | 19981023 | POPŁOŃSKA | Marlena | ULKS JÓZEFINA | 11 | 11 | ||||||||
8 | 212 | WIECZOREK | Zuzanna | – | 10 | 10 | |||||||||
9 | 232 | 19980111 | ZGORZELSKA | Kinga | SANTE BSA TOUR | 10 | 10 | ||||||||
JUNIOR | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 100 | 19950519 | TOMASZEWSKI | Grzegorz | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 120 | 25 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | |||
2 | 104 | 19950131 | RUMSICKI | Karol | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 93 | 20 | 25 | 8 | 20 | 20 | 0 | |||
3 | 102 | 19960717 | WRÓBEL | Kamil | LKK LUKS SŁAWNO | 82 | 12 | 20 | 25 | 25 | |||||
4 | 112 | 19960212 | KĄKOLEWSKI | Mateusz | SANTE BSA TOUR | 63 | 12 | 20 | 8 | 12 | 11 | ||||
5 | 103 | 19960311 | MURANOWICZ | Karol | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 61 | 11 | 10 | 7 | 15 | 7 | 10 | 8 | ||
6 | 230 | 19960111 | ŁOPATO | Michał | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 50 | 25 | 25 | |||||||
7 | 116 | 19960831 | ZIUŁEK | Jakub | SANTE BSA TOUR | 49 | 10 | 12 | 15 | 12 | |||||
8 | 106 | 19961130 | KOWALSKI | Adam | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 47 | 9 | 12 | 11 | 15 | |||||
9 | 107 | 19960210 | LESIUK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 44 | 15 | 9 | 10 | 10 | |||||
10 | 105 | 19960924 | ZAKRZEWSKI | Marcin | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 41 | 10 | 11 | 9 | 11 | 0 | ||||
11 | 108 | 19961116 | AUGUSTYNOWICZ | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 29 | 7 | 8 | 5 | 9 | |||||
12 | 101 | 19960124 | KALINOWSKI | Michał | LKK LUKS SŁAWNO | 28 | 8 | 11 | 9 | ||||||
13 | 110 | 19960625 | KRZACZEK | ARTUR | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 21 | 9 | 6 | 6 | ||||||
14 | 109 | 19950112 | RYBAK | ARKADIUSZ | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 15 | 15 | ||||||||
15 | 117 | 19950306 | PAWŁOWSKI | Mateusz | Gavitiy Revold | 12 | 12 | ||||||||
16 | 278 | 19960505 | RUTKOWSKI | Szymon | SANTE BSA TOUR | 8 | 8 | ||||||||
17 | 111 | 19960717 | PATER | MICHAŁ | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 7 | 7 | ||||||||
18 | 114 | 19950327 | KALUŻNY | Piotr | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 7 | 7 | ||||||||
19 | 208 | 19950817 | MIŚKIEWICZ | Kamil | GKK OPTY MAZOWSZE | 6 | 6 | ||||||||
20 | 119 | 19950407 | CHMIELEWSKI | Sebastian | MIŃSK MAZOWIECKI | 5 | 5 | ||||||||
ELITA KOBIET | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 33 | 19820203 | BACIŃSKA | AGNIESZKA | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 105 | 25 | 15 | 20 | 25 | 20 | ||||
2 | 29 | 19750710 | WARCZYK | DOROTA | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 80 | 20 | 25 | 15 | 20 | |||||
3 | 27 | 19930322 | TUROBOŚ | Marta | INTEGRAL COLLECTIONS MTB TEAM | 75 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 26 | 19920727 | KUR | Joanna | PROLOG JABŁONNA | 47 | 20 | 12 | 15 | ||||||
5 | 35* | 19960106 | RADZISZEWSKA | KLAUDIA | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 40 | 15 | 25 | |||||||
6 | 240 | 19941125 | MAZUREK | Małgorzata | UKS SOKÓŁ KĘTY | 32 | 20 | 12 | |||||||
7 | 28 | LEMBKE | Monika | CRAZY RACING TEAM | 15 | 15 | |||||||||
8 | 239 | CEGIELSKA | Edyta | – | 11 | 11 | |||||||||
ELITA MĘŻCZYZN | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 18 | 19870107 | KRÓL | Paweł | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 92 | 20 | 25 | 2 | 25 | 20 | ||||
2 | 17 | 19901214 | SZALA | Tomasz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 61 | 10 | 11 | 25 | 15 | |||||
3 | 2 | 19941018 | KORAJCZYK | Daniel | PROLOG JABŁONNA | 56 | 9 | 15 | 7 | 25 | |||||
4 | 238 | 19811011 | RĘKAWEK | Radosław | – | 50 | 25 | 25 | |||||||
5 | 1 | 19920809 | JEZIORSKI | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 45 | 25 | 20 | |||||||
6 | 271 | 19931102 | ŁUKASIK | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 44 | 12 | 12 | 20 | ||||||
7 | 244 | 19840222 | JUSIŃSKI | Adrian | SANTE-BSA TOUR | 33 | 9 | 12 | 12 | ||||||
8 | 13 | 1993 | GOSZCZYŃSKI | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 32 | 6 | 15 | 11 | ||||||
9 | 19 | 19920721 | PIASEK | Andrzej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 28 | 12 | 6 | 10 | ||||||
10 | 225 | 19851107 | WIECZORKIEWICZ | Aleksander | 3 racing DOWNHILL GROUP | 24 | 20 | 4 | |||||||
11 | 223 | 19941102 | ADRJANOWSKI | KRZYSZTOF | PROLOG JABŁONNA | 23 | 10 | 4 | 9 | ||||||
12 | 12 | 19890131 | PERZYNA | Jakub | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 23 | 11 | 12 | |||||||
13 | 23 | 19780703 | MIODUSZEWSKI | ARTUR | MBIKE RETRO TEAM | 20 | 20 | ||||||||
14 | 227 | 19820518 | GIERCZAK | Przemysław | LKK LUKS SŁAWNO | 20 | 20 | 0 | |||||||
15 | 9 | 19940209 | BORUCKI | Kamil | NIEZRZESZONY | 17 | 10 | 7 | |||||||
16 | 3 | BIAŁEK | Patryk | SK BANK TEAM | 15 | 7 | 8 | ||||||||
17 | 205 | 19871223 | KOWALCZYK | Jan | Gavitiy Revold | 15 | 15 | ||||||||
18 | 4 | 19940325 | LASZCZYK | Mateusz | INTEGRAL COLLECTIONS MTB TEAM | 15 | 15 | ||||||||
19 | 245 | MICHALSKI | Karol | – | 15 | 15 | |||||||||
20 | 229 | 1990 | MIŚKIEWICZ | DAWID | LKK LUKS SŁAWNO | 15 | 9 | 6 | |||||||
21 | 296 | 19900516 | ZIUŁEK | Michał | SANTE BSA TOUR | 15 | 15 | ||||||||
22 | 11 | BRZEZIŃSKI | Maciej | BANASZEK DUDA JAMIS TEAM | 14 | 3 | 11 | ||||||||
23 | 231 | 19941214 | BORKOWSKI | Adam | VMAX MIŃSK MAZOWIECKI | 12 | 12 | ||||||||
24 | 202 | 19940102 | WOŹNICA | Łukasz | MBIKE RETRO TEAM | 11 | 11 | ||||||||
25 | 228 | 19890816 | STANIK | Jarosław | LKK LUKS SŁAWNO | 11 | 11 | ||||||||
26 | 242 | 19791225 | ŻUBER | Adam | – | 11 | 11 | ||||||||
27 | 229 | 19931104 | AUGUSTYNOWICZ | Rafał | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 10 | 10 | ||||||||
28 | 280 | 19870408 | OWCZAREK | Bartosz | KLIWER BIKE TEAM | 10 | 10 | ||||||||
29 | 21 | 19891024 | MARCINIAK | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 10 | 10 | ||||||||
30 | 247 | 19930110 | KOSTECKI | Przemysław | PROLOG JABŁONNA | 9 | 9 | ||||||||
31 | 25 | 19850910 | ŁYJAK | ŁUKASZ | KK Cykoln | 9 | 9 | ||||||||
32 | 243 | 19880917 | WOLSKI | Marcin | – | 9 | 9 | ||||||||
33 | 248 | 19881223 | MIKLASZEWSKI | Daniel | POLSKI KLUB MTB | 8 | 8 | ||||||||
34 | 24 | 19840621 | SŁOTKOWICZ | JAKUB | – | 8 | 8 | ||||||||
35 | 16 | 19830704 | TRUSZCZYŃSKI | Piotr | SANTE-BSA TOUR | 8 | 8 | ||||||||
36 | 279 | 19870511 | HARLA | Michał | – | 8 | 8 | ||||||||
37 | 244 | 19850331 | KOSTRZEWA | Michał | KOMBUD Radmo | 8 | 8 | ||||||||
38 | 294 | 19870828 | KRZEMIŃSki | Jerzy | – | 7 | 7 | ||||||||
39 | 281 | 19920225 | OKŁA | JAKUB | KLIWER BIKE TEAM | 6 | 6 | ||||||||
40 | 272 | DANIELAK | Łukasz | SANTE-BSA TOUR | 5 | 5 | |||||||||
41 | 15 | SZEWCZYK | Marcin | OŚKA WARSZAWA | 5 | 5 | |||||||||
42 | 236 | 19941024 | MIAZGA | Jerzy | SANTE BSA TOUR | 5 | 5 | ||||||||
43 | 245 | 19920629 | KOZAK | Artur | AZS UW | 5 | 5 | ||||||||
44 | 203 | DEC | Krzysztof | – | 4 | 4 | |||||||||
45 | 10 | GRĘDA | Aleksander | NIEZRZESZONY | 4 | 4 | |||||||||
46 | 5 | 19921216 | POPŁOŃSKI | Sebastian | ULKS JÓZEFINA | 4 | 4 | ||||||||
47 | 298 | 19840816 | SKUZA | Grzegorz | Polski Klub MTB | 4 | 4 | ||||||||
48 | 7 | BACHAROWSKY | Aleksy | AIRBIKE | 3 | 3 | |||||||||
49 | 241 | 1985 | KIESIO | Przemysław | KLIWER BIKE TEAM | 3 | 3 | ||||||||
50 | 207 | MILER | Patryk | – | 3 | 3 | |||||||||
51 | 274 | DEREJSKI | Michał | LTC | 2 | 2 | |||||||||
52 | 273 | STANISZEWSKI | Aleksander | SUPER DROP | 1 | 1 | |||||||||
MASTERS I | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 77 | 19751222 | ADAMCZYK | Marek | SAMURAI ADVENTURES | 60 | 12 | 8 | 20 | 20 | |||||
2 | 76 | 19820808 | DŁUGOŁĘCKI | MAREK | EXTREME BIKEJORING TEAM | 50 | 25 | 25 | |||||||
3 | 64 | PIĄTKOWSKI | Grzegorz | G-TECH MTB TEAM | 25 | 25 | |||||||||
