PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO | ||||||
Warszawa Wesoła – 06.09.2015 | ||||||
WYNIKI | ||||||
ŻAK I (2005 i młodsi) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 137 | POL20051015 | LACHOWICZ | Szymon | Warszawski Klub Kolarski | 00:17:58 |
2 | 121 | POL20050821 | NIGOT | Cezary | Warszawski Klub Kolarski | 00:18:54 |
3 | 135 | POL20050101 | MAGIERSKI | Patryk | LKK LUKS Sławno | 00:19:52 |
4 | 131 | POL20050103 | MALINOWSKI | Wiktor | SK Bank Team | 00:21:39 |
5 | 139 | POL20051230 | KLATKA | Olaf | Warszawski Klub Kolarski | 00:24:27 |
6 | 129 | POL20050810 | JANKOWSKI | Jakub | Warszawski Klub Kolarski | – 1 OKR |
7 | 130 | POL20070419 | SZYMAŃSKI | Bartosz | Niezrzeszony | – 2 OKR |
8 | 128 | POL20081211 | SZYMAŃSKI | Piotr | Niezrzeszony | – 2 OKR |
ŻAK II (2003-2004) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 141 | POL20030804 | POMORSKI | Michał | SK Bank Team | 00:16:17 |
2 | 151 | POL20030707 | SKWARKA | Dawid | Brzeziny MTB Raz Na Wozie Team | 00:16:45 |
3 | 196 | POL20030317 | KOT | Julian | BDC Nosir Nowy Dwór Maz. | 00:17:00 |
4 | 154 | POL20030726 | LACH | Kamil | UKK Huragan Wołomin | 00:17:47 |
5 | 155 | POL20040421 | PETRYSZYN | Maciej | UKK Huragan Wołomin | 00:17:49 |
6 | 193 | POL20040122 | GWIAZDA | Matusz | Brzeziny MTB Raz Na Wozie Team | 00:17:57 |
7 | 143 | POL20031113 | KOSZYKOWSKI | Michał | UKS Wygoda Białystok | 00:18:22 |
8 | 142 | POL20041110 | BERNOLAK | Łukasz | Warszawski Klub Kolarski | 00:18:46 |
9 | 197 | POL2003 | DĄBROWSKI | Gabriel | UKS Wygoda Białystok | 00:18:47 |
10 | 194 | POL20040116 | KONWIŃSKI | Matusz | Brzeziny MTB Raz Na Wozie Team | 00:19:08 |
11 | 150 | POL20030916 | MAGIERSKI | Szymon | LKK LUKS Sławno | 00:19:14 |
12 | 157 | POL20030406 | KOBUS | Olaf | Warszawski Klub Kolarski | 00:19:23 |
13 | 145 | POL20030913 | CZABOK | Jakub | Warszawski Klub Kolarski | 00:20:08 |
14 | 192 | POL20040601 | KIDA | Antek | Warszawski Klub Kolarski | 00:21:04 |
15 | 190 | POL20030211 | MARZEC | Jan | Warszawski Klub Kolarski | 00:23:26 |
16 | 184 | POL20031222 | GAJDULEWICZ | Mateusz | Warszawski Klub Kolarski | 00:23:33 |
17 | 195 | POL20030922 | NIEZGODA | Bartosz | Warszawski Klub Kolarski | 00:23:34 |
191 | POL20041008 | PACAŁOWSKI | Iwo | Warszawski Klub Kolarski | DNF | |
ŻACZKA I (2005 i młodsze) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 342 | POL20090607 | ROTNICKA | Klementyna | Niezrzeszona | 00:29:37 |
ŻACZKA II (2003-2004) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 350 | POL20060417 | ŻYLIK | Marianna | Warszawski Klub Kolarski | 00:20:15 |
2 | 354 | POL20041031 | CIEŚLA | Maja | Warszawski Klub Kolarski | 00:27:17 |
MŁODZIK (2002-2001) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 253 | POL20010319 | WACH | Arkadiusz | LKK LUKS Sławno (ŁDZ) | 00:26:11 |
2 | 249 | POL20010319 | CZABOK | Konrad | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:26:25 |
3 | 242 | POL20021002 | OŚKO | Miłosz | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:26:45 |
4 | 264 | POL20020406 | POMIAN | Szymon | UKS Wygoda Białystok (PDL) | 00:27:01 |
5 | 244 | POL20010505 | KRYŃSKI | Piotr | UKS Wygoda Białystok (PDL) | 00:27:13 |
6 | 273 | POL20010306 | SOSZKA | Jakub | V-MAX Mińsk Mazowiecki (MAZ) | 00:27:13 |
7 | 270 | POL20011012 | GÓRAK | Dominik | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:27:32 |
8 | 251 | POL20010909 | JAKUBOWSKI | Adam | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:27:56 |
9 | 271 | POL20010530 | SAPIEJA | Michał | LKK LUKS Sławno (ŁDZ) | 00:28:31 |
10 | 272 | POL20020426 | ROSOCHACKI | Dawid | Niezrzeszony (WMA) | 00:30:01 |
11 | 282 | POL20010330 | DĄBSKI | Patryk | ESKOM BSA PRO TEAM (MAZ) | 00:30:14 |
12 | 241 | POL20020621 | GAJEWSKI | Dominik | SK Bank Team (MAZ) | 00:30:27 |
13 | 283 | POL20010701 | NOCEŃ | Maciej | ESKOM BSA PRO TEAM (MAZ) | 00:30:42 |
14 | 268 | POL20010927 | GLINKO | Błażej | UKS Wygoda Białystok (PDL) | 00:31:21 |
15 | 267 | POL20010518 | JEZIORSKI | Piotr | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:31:55 |
16 | 257 | POL20021026 | NOWACKI | Mikołaj | UKK Huragan Wołomin (MAZ) | 00:32:32 |
17 | 281 | POL20010830 | KOWALCZYK | Tomasz | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | 00:33:18 |
18 | 247 | POL20010206 | LASEK | Krzysztof | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:33:27 |
19 | 248 | POL20010206 | LASEK | Mateusz | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:33:37 |
20 | 275 | POL20010704 | JURASZ | Dawid | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | 00:34:06 |
21 | 258 | POL20020927 | RZEPECKI | Patrtyk | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:35:26 |
22 | 280 | POL20010111 | PONDER | Patryk | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | 00:35:56 |
23 | 274 | POL20021203 | WADECKI | Mikołaj | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | 00:36:09 |
24 | 278 | POL20020613 | KOŁOSOWSKI | Remigiusz | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | 00:36:48 |
277 | POL20021205 | PARCHAN | Mikołaj | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | – 1 OKR | |
276 | POL20010521 | OLSZEWSKI | Grzegorz | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | DNF | |
279 | POL20010403 | ŁĄCZYŃSKI | Filip | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | DSQ | |
MŁODZICZKA (2002-2001) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 225 | POL20011210 | ADRIANOWSKA | Julia | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:21:59 |
2 | 224 | POL20010101 | MIEZIO | Nikola | UKS Wygoda Białystok (PDL) | 00:22:42 |
3 | 227 | POL20010205 | LACH | Aleksandra | UKK Huragan Wołomin (MAZ) | 00:24:16 |
4 | 230 | POL20021028 | SIERHEJ | Zuzanna | V-MAX Mińsk Mazowiecki (MAZ) | 00:25:46 |
5 | 229 | POL20011117 | KURATCZYK | Hanna | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:26:33 |
6 | 221 | POL20011108 | WAWER | Wiktoria | UKS Wygoda Białystok (PDL) | – 1 OKR |
JUNIOR MŁODSZY (1999-2000) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 319 | POL19990914 | MATYJASZCZYK | Filip | ETI LKKG Lublin | 00:52:46 |
2 | 302 | POL19990616 | KRYSIEWICZ | Piotr | UKS Wygoda Białystok | 00:53:46 |
3 | 321 | POL19990219 | NOWAKOWSKI | Damian | LKK LUKS Sławno | 00:54:44 |
4 | 301 | POL20000623 | NIEWIAROWSKI | Jakub | UKS Wygoda Białystok | 00:56:08 |
5 | 318 | POL19991216 | ŻOŁEK | Igor | Warszawski Klub Kolarski | 00:56:08 |
6 | 303 | POL20001222 | KUCHAREK | Dominik | SK Bank Team | 00:57:43 |
7 | 306 | POL19990602 | PETRYSZYN | Michał | UKK Huragan Wołomin | 00:58:16 |
8 | 308 | POL20001116 | RAFALSKI | Igor | Warszawski Klub Kolarski | 00:59:55 |
9 | 317 | POL19991229 | SZEREMETA | Julian | Warszawski Klub Kolarski | 00:59:59 |
10 | 310 | POL20000225 | BORKOWSKI | Krzysztof | Warszawski Klub Kolarski | 01:06:55 |
11 | 309 | POL19990420 | ZALEWSKI | Damian | Warszawski Klub Kolarski | – 1 OKR |
JUNIORKA MŁODSZA (1999-2000) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 161 | POL20000619 | GDAŃSKA | Anna | Warszawski Klub Kolarski | 01:00:59 |
2 | 168 | POL19990407 | SAPIEJA | Ewa | LKK LUKS Sławno | 01:13:37 |
3 | 166 | POL19991224 | KRYŃSKA | Edyta | UKS Wygoda Białystok | – 1 OKR |
4 | 630 | POL20000331 | KRASUSKA | Hanna | Warszawski Klub Kolarski | – 1 OKR |
5 | 167 | POL20000413 | WIERCIOCH | Izabela | V-MAX Mińsk Mazowiecki | – 1 OKR |
6 | 162 | POL20000625 | ZAGÓRSKA | Weronika | Warszawski Klub Kolarski | – 1 OKR |
JUNIORKA (1997-1998) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 173 | POL19981223 | CHOJECKA | Karolina | Warszawski Klub Kolarski | 01:02:43 |
2 | 171 | POL19980913 | CZABOK | Klaudia | Warszawski Klub Kolarski | 01:03:41 |
3 | 174 | POL19980110 | BIAŁEK | Antonina | Warszawski Klub Kolarski | 01:05:15 |
JUNIOR (1997-1998) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 103 | POL19981008 | OSTASZEWSKI | Karol | Prolog Jabłonna | 01:17:24 |
2 | 105 | POL19980401 | MASZKIEWICZ | Mateusz | Prolog Jabłonna | 01:17:42 |
3 | 104 | POL19980828 | SAWICKI | Błażej | Prolog Jabłonna | 01:25:40 |
ELITA MĘŻCZYZN (1986-1996) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 48 | POL19811011 | RĘKAWEK | Radosław | Kross Centrum Rowerowe Olsztyn | 01:11:59 |
2 | 35 | POL19790326 | WOLCENDORF | Jarosław | JAKOBCYCLES.COM | 01:12:47 |
3 | 52 | POL19750205 | WOLCENDORF | Jakub | JAKOBCYCLES.COM | 01:15:50 |
4 | 53 | POL19930924 | GOSZCZYŃSKI | Mateusz | PROCYCLING.PL | 01:18:52 |
5 | 24 | POL19880121 | GRUZLA | Kamil | KK Cyklon Warszawa | 01:20:37 |
6 | 49 | POL19940213 | PŁATEK | Gracjan | Bike Atelier Team | 01:21:33 |
7 | 56 | POL19960402 | KOLASIŃSKI | Dorian | Retro Duda Rowery Team | 01:22:17 |
8 | 55 | POL19950327 | KALUŻNY | Piotr | Warszawski Klub Kolarski | 01:25:31 |
9 | 57 | POL19961130 | KOWALSKI | Adam | Warszawski Klub Kolarski | – 1 OKR |
10 | 54 | POL19920721 | PIASEK | Andrzej | Warszawski Klub Kolarski | – 1 OKR |
11 | 58 | POL19870108 | ZAKOWICZ | Paweł | Rerto Duda Rowery Team | – 1 OKR |
12 | 59 | POL19900916 | CZOPEK | Mateusz | Absolute Bike Team | – 2 OKR |
13 | 34 | POL19661116 | AUGUSTYNOWICZ | Krzysztof | Warszawski Klub Kolarski | – 3 OKR |
ELITA KOBIET (1996 i starsze) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 216 | POL19911216 | BAZAŃSKA | Marta | ProWomen MTB Team | 01:01:16 |
2 | 205 | POL19850107 | LASKOWSKA | Katarzyna | Finisher.pl | 01:09:06 |
MASTERS II (1975 i starsi) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 409 | POL19750122 | SZYMBORSKI | Radosław | Inter Cars MTB Team Nowy Dwór Maz. | 00:54:24 |
2 | 404 | POL19650315 | DZIEDZIC | Piotr | Brzeziny MTB Raz Na Wozie Team | 00:59:11 |
3 | 403 | POL19721113 | WACH | Marek | LKK LUKS Sławno | 00:59:58 |
4 | 410 | POL19660324 | PRZESŁAW | Artur | niezrzeszony | 01:01:47 |
5 | 418 | POL19680621 | BŁAŻEWSKI | Bartosz | MyBike | 01:05:18 |
6 | 419 | POL19550126 | JEZIORSKI | Krzysztof | SMCT | – 1 OKR |
7 | 416 | POL19750906 | GROŃ | Maciej | MM | – 2 OKR |
8 | 417 | POL19610426 | ROLA – JANICKI | Robert | MyBike | – 2 OKR |
9 | 415 | POL19730220 | WRÓBEL | Maciej | MM | – 2 OKR |
MASTERS I (1985-1976) | ||||||
06.09.2015 | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 86 | POL19770617 | KULIK | Marek | Baran Cycling | 01:16:54 |
2 | 508 | POL19740303 | BRZYSKI | Rafał | Retro Duda Rowery Team | 01:17:44 |
3 | 83 | POL19761223 | OSTROWSKI | Adam | PROCYCLING.PL | 01:19:18 |
4 | 500 | POL19810106 | SOBCZAK | Bartek | Ośka Warszawa | 01:19:35 |
5 | 67 | POL19830405 | ABRAMCZYK | Piotr | Warszawski Klub Kolarski | 01:20:04 |
6 | 64 | POL19830829 | KABACZUK | Sebastian | Procycling Promotion | 01:20:08 |
7 | 99 | POL19810606 | ORZEŁ | Grzegorz | ETI LKKG Lublin | 01:22:07 |
8 | 95 | POL19840326 | SZEWCZYK | Marcin | Ośka Warszawa | 01:24:27 |
9 | 69 | POL19830418 | ŁOPATKA | Krystian | ASD Consulting | 01:25:41 |
10 | 625 | POL19820414 | BERNER | Piotr | MyBike.pl | – 1 OKR |
11 | 626 | POL19829315 | GÓRAK | Marcin | Niezrzeszony | – 1 OKR |
12 | 629 | POL19781211 | ROTNICKI | Michał | KK Cyklon | – 1 OKR |
13 | 84 | POL19800328 | BARANOWSKI | Michał | Rowerowy Kampinos | – 1 OKR |
14 | 509 | POL19841010 | ZYGNER | Tomasz | Absolute Bike Team | – 3 OKR |
15 | 627 | POL19780322 | STANIEWSKI | Michał | Niezrzeszony | – 4 OKR |
628 | POL19750625 | ROMANIUK | Sebastian | Niezrzeszony | DNF | |
507 | POL19760905 | PRÓCHNICKI | Piotr | Rama Na Ramie | DNF | |
MIĘDZYWOJEWÓDZKI MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW w KOLARSTWIE GÓRSKIM Warszawa Wesoła – 06.09.2015 r. MŁODZIK – WYNIKI |
||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 249 | POL20010319 | CZABOK | Konrad | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:26:25 |
2 | 242 | POL20021002 | OŚKO | Miłosz | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:26:45 |
3 | 273 | POL20010306 | SOSZKA | Jakub | V-MAX Mińsk Mazowiecki (MAZ) | 00:27:13 |
4 | 270 | POL20011012 | GÓRAK | Dominik | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:27:32 |
5 | 251 | POL20010909 | JAKUBOWSKI | Adam | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:27:56 |
6 | 272 | POL20020426 | ROSOCHACKI | Dawid | Niezrzeszony (WMA) | 00:30:01 |
7 | 282 | POL20010330 | DĄBSKI | Patryk | ESKOM BSA PRO TEAM (MAZ) | 00:30:14 |
8 | 241 | POL20020621 | GAJEWSKI | Dominik | SK Bank Team (MAZ) | 00:30:27 |
9 | 283 | POL20010701 | NOCEŃ | Maciej | ESKOM BSA PRO TEAM (MAZ) | 00:30:42 |
10 | 267 | POL20010518 | JEZIORSKI | Piotr | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:31:55 |
11 | 257 | POL20021026 | NOWACKI | Mikołaj | UKK Huragan Wołomin (MAZ) | 00:32:32 |
12 | 281 | POL20010830 | KOWALCZYK | Tomasz | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | 00:33:18 |
13 | 247 | POL20010206 | LASEK | Krzysztof | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:33:27 |
14 | 248 | POL20010206 | LASEK | Mateusz | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:33:37 |
15 | 275 | POL20010704 | JURASZ | Dawid | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | 00:34:06 |
16 | 258 | POL20020927 | RZEPECKI | Patrtyk | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:35:26 |
17 | 280 | POL20010111 | PONDER | Patryk | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | 00:35:56 |
18 | 274 | POL20021203 | WADECKI | Mikołaj | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | 00:36:09 |
19 | 278 | POL20020613 | KOŁOSOWSKI | Remigiusz | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | 00:36:48 |
277 | POL20021205 | PARCHAN | Mikołaj | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | – 1 OKR | |
276 | POL20010521 | OLSZEWSKI | Grzegorz | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | DNF | |
279 | POL20010403 | ŁĄCZYŃSKI | Filip | GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Maz. (MAZ) | DSQ | |
MŁODZICZKA – WYNIKI | ||||||
Msc | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS |
1 | 225 | POL20011210 | ADRIANOWSKA | Julia | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:21:59 |
2 | 227 | POL20010205 | LACH | Aleksandra | UKK Huragan Wołomin (MAZ) | 00:24:16 |
3 | 230 | POL20021028 | SIERHEJ | Zuzanna | V-MAX Mińsk Mazowiecki (MAZ) | 00:25:46 |
4 | 229 | POL20011117 | KURATCZYK | Hanna | Warszawski Klub Kolarski (MAZ) | 00:26:33 |
6 września 2015
Inne