PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO
Grójec 12.07.2015
ŻAK I (2005 i młodsi)
12.07.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 137 POL20051015 Lachowicz Szymon Warszawski Klub Kolarski 00:10:16
2 125 POL20060412 Michalczyk Jan Warszawski Klub Kolarski 00:10:24
3 121 POL20050821 Nigot Cezary Warszawski Klub Kolarski 00:11:06
4 132 POL20070414 Szyszko Piotr niezrzeszony 00:13:33
5 129 POL20050810 Jankowski Jakub Warszawski Klub Kolarski 00:13:41
6 127 POL20080120 Wojciechowski Kazimierz Trezado Biketires 00:14:28
7 126 POL20080814 Wojciechowski Andrzej Trezado Biketires 00:14:38
ŻAK II (2003-2004)
12.07.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 187 POL20030330 Muś Maksymilian Grupa Kolarska VIKTORIA Rybnik 00:09:03
2 141 POL20030804 Pomorski Michał SK Bank Team 00:09:04
3 188 POL20030324 Klimek Krzysztof Grupa Kolarska VIKTORIA Rybnik 00:09:05
4 287 POL20030309 Świderski Cyprian GKK Opty Mazowsze 00:09:14
5 154 POL20030726 Lach Kamil UKK Huragan Wołomin 00:09:48
6 143 POL20031113 Koszykowski Michał UKS Wygoda Białystok 00:09:55
7 155 POL20040421 Petryszyn Maciej UKK Huragan Wołomin 00:10:14
8 186 POL20030710 Adamczyk Szymon ETI LKKG Lublin 00:10:15
9 189 POL20030225 Wiśniewski Przemysław UKS Wygoda Białystok 00:13:38
MŁODZICZKA (2002-2001)
12.07.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 225 POL20011210 Adrianowska Julia Warszawski Klub Kolarski 00:38:09
2 228 POL20010101 Miezio Nikola UKS Bliska Team 00:40:16
3 227 POL20010205 Lach Aleksandra UKK Huragan Wołomin 00:46:23
4 223 POL20011106 Jarosz Anna UKS Wygoda Białystok 00:49:38
5 221 POL20011108 Wawer Wiktoria UKS Wygoda Białystok 00:54:52
222 POL20010819 Papiernik Hanna UKS Wygoda Białystok DNF
MŁODZIK (2002-2001)
12.07.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 244 POL20010505 Kryński Piotr UKS Bliska Team 00:31:32
2 265 POL20010321 Brzostek Filip Grupa Kolarska VIKTORIA Rybnik 00:31:39
3 249 POL20010319 Czabok Konrad Warszawski Klub Kolarski 00:31:42
4 270 POL20011012 Górak Dominik Warszawski Klub Kolarski 00:32:44
5 264 POL20020406 Pomian Szymon UKS Wygoda Białystok 00:33:20
6 251 POL20010909 Jakubowski Adam Warszawski Klub Kolarski 00:34:15
7 246 POL20011013 Lachowicz Michał Warszawski Klub Kolarski 00:36:10
8 256 POL20020426 Rosochacki Dawid KK Cyklon Warszawa 00:37:25
9 241 POL20020621 Gajewski Dominik SK Bank Team 00:38:09
10 267 POL20010518 Jeziorski Piotr Warszawski Klub Kolarski 00:40:02
11 266 POL20020524 Pogorzelczyk Jakub 00:44:29
12 269 POL20020404 Kojder Kamil WGR Team 00:48:08
268 POL20010927 Glinko Błażej UKS Wygoda Białystok DNF
252 POL20010111 Dmoch Patryk PROLOG JABŁONNA DNS
JUNIORKA MŁODSZA (1999-2000)
12.07.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 166 POL19991224 Kryńska Edyta UKS Wygoda Białystok 00:44:51
12.07.2015 JUNIORKA (1997-1998)
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 161 POL20000619 Gdańska Anna Warszawski Klub Kolarski 00:51:45
2 171 POL19980913 Czabok Klaudia Warszawski Klub Kolarski 00:53:31
3 173 POL19981223 Chojecka Karolina Warszawski Klub Kolarski 01:06:16
JUNIOR MŁODSZY (1999-2000)
12.07.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 300 POL19990914 Matyjaszczyk Filip ETI LKKG Lublin 00:44:46
2 303 POL20001222 Kucharek Dominik SK Bank Team 00:47:19
3 306 POL19990602 Petryszyn Michał UKK Huragan Wołomin 00:51:53
4 315 POL19990810 Kacprzak Jan WGR Team 00:56:24
5 316 POL19991207 Gruza Piotr WGR Team 01:01:59
7 309 POL19990420 Zalewski Damian Warszawski Klub Kolarski _ 1 OKR
314 POL20000812 Burzyński Krystian WGR Team DNF
307 POL20000815 Zach Jakub UKK Huragan Wołomin DNS
MASTERS II (1975 i starsi)
12.07.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 409 POL19750122 Szymborski Radosław Inter Cars MTB Team Nowy Dwór Maz. 00:48:53
2 403 POL19721113 Wach Marek LKK LUKS Sławno 00:50:37
3 410 POL19660324 Przesław Artur niezrzeszony 00:53:12
4 414 POL19750724 Miezio Krzysztof UKS Bliska Team 00:53:54
5 400 POL19690228 Pomorski Mariusz RKS Family Active 00:54:44
6 402 POL19721125 Jeziorski Radosław niezrzeszony 01:06:16
ELITA KOBIET (1996 i starsze)
12.07.2015
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 204 POL19930322 Turoboś Marta LUKS SŁAWNO 00:47:42
MASTERS I (1985-1976)
12.07.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 86 POL19770617 Kulik Marek Baran Cycling Team 00:57:34
2 94 POL19830607 Sztembis Michał ETI LKKG Lublin 01:00:11
3 92 POL19781016 Pietrzycki Tomasz UKS Bliska Team 01:00:25
5 67 POL19830405 Abramczyk Piotr Warszawski Klub Kolarski 01:01:57
4 500 POL19810106 Sobczak Bartek Ośka Warszawa 01:02:23
7 83 POL19761223 Ostrowski Adam PROCYCLING.PL 01:04:25
8 98 POL19790305 Wojciechowski Michał HP CYCLING TEAM 01:06:41
9 69 POL19830418 Łopatka Krystian ASD Consulting 01:07:13
10 96 POL19780504 Kossakowski Łukasz 01:07:46
11 505 POL19771015 Sterna Filip _ 1 OKR
506 POL19770209 Pakos Tomasz DNF
64 POL19830829 Kabaczuk Sebastian Procycling Promotion DNF
97 POL19810526 Krysztoforski Maciej Deutsche Bank DNF
JUNIOR (1997-1998)
12.07.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 113 POL19980424 Budziński Tomasz LUKS SŁAWNO 00:56:01
2 112 POL19980424 Budziński Marcin LUKS SŁAWNO 00:56:10
3 109 POL19980926 Karolonek Albert Warszawski Klub Kolarski 00:56:59
4 176 POL19970618 Michnowski Jakub Warszawski Klub Kolarski DEFEKT
5 114 POL19981210 Feliksiak Karol WGR Team _ 1 OKR
116 POL19971227 Malik Wojciech UKS MDK TYTAN RADOM DNF
115 POL19980321 Sawicki Dominik WGR Team DNF
ELITA (1986-1996)
12.07.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 43 POL19870107 Król Paweł Warszawski Klub Kolarski 01:06:49
2 48 POL19811011 Rękawek Radosław Kross Centrum Rowerowe Olsztyn 01:07:14
3 35 POL19790326 Wolcendorf Jarosław JAKOOBCYCLES.COM 01:08:37
4 50 POL19750205 Wolcendorf Jakub JAKOOBCYCLES.COM 01:14:15
5 45 POL19990622 Miśkiewicz Dawid LUKS SŁAWNO 01:18:49
6 7 POL19900827 Janas Marek PROCYCLING.PL 01:19:33
7 23 POL19950131 Rumsicki Karol Warszawski Klub Kolarski 01:19:34
8 16 POL19960720 Pomorski Szymon SK Bank Team 01:22:14
9 51 POL19880311 Mucha Michał Lirene Bike TEAM 01:23:15
10 15 POL19810114 Błachucki Paweł niezrzeszony 01:23:23
11 47 POL19920603 Jakóbowski Błażej WGR Team DEFEKT
12 44 POL19920413 Badowski Tomasz WGR Team _ 1 OKR
13 21 POL19870322 Wysocki Tomasz Bliska Team _ 1 OKR
14 42 POL19890217 Florczak Cezary BACHA SOCHACZEW _ 1 OKR
46 POL19931102 Łukasik Krzysztof Warszawski Klub Kolarski DNF
34 POL19961116 Augustynowicz Krzysztof Warszawski Klub Kolarski DNF
12 lipca 2015
Inne