Wyniki WAT 11.04.2015

ŻAK I
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 137 POL20051015 Lachowicz Szymon Warszawski Klub Kolarski 00:18:37
2 412 POL20050821 Nigot Cezary Warszawski Klub Kolarski 00:19:39
3 135 POL20050101 Magierski Patryk LKK LUKS Sławno 00:20:00
4 414 POL20060502 Jarosławski Maciej Warszawski Klub Kolarski 00:20:00
5 131 POL20050103 Malinowski Wiktor SK Bank Team 00:21:39
6 138 POL20050930 Gregorowicz Jakub Warszawski Klub Kolarski 00:22:11
7 139 POL20051230 Klatka Olaf Warszawski Klub Kolarski 00:22:11
8 413 POL20051024 Kardyński Maciej Warszawski Klub Kolarski 00:22:11
9 136 POL20050205 Zajac Konrad niezrzeszony 00:24:26
10 133 POL20050219 Gawlik Kacper Warszawski Klub Kolarski -1 okr.
11 132 POL20070414 Szyszko Piotr niezrzeszony – 1 okr.
12 134 POL20080315 Widuch Wojciech White Rhino Attack – 1 okr.
ŻAK II
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 141 POL20030804 Pomorski Michał SK Bank Team 00:16:56
2 148 POL20030309 Świderski Cyprian GKK Opty Mazowsze 00:17:09
3 154 POL20030726 Lach Kamil UKK Huragan Wołomin 00:17:26
4 142 POL20041110 Bernolak Łukasz Warszawski Klub Kolarski 00:17:48
5 140 POL20030710 Adamczyk Szymon ETI LKKG Lublin 00:18:16
6 144 POL20030317 Kot Julian BDC Nosir Nowy Dwór Maz. 00:18:34
7 151 POL20030707 Skwarka Dawid BRZEZINYMTB.PL 00:18:34
8 147 POL20040423 Świderski Antoni GKK Opty Mazowsze 00:18:45
9 411 POL20040603 Szyszko Mateusz Warszawski Klub Kolarski 00:18:45
10 155 POL20040421 Petryszyn Maciej UKK Huragan Wołomin 00:18:45
11 143 POL20031113 Koszykowski Michał UKS Wygoda Białystok 00:19:25
12 150 POL20030916 Magierski Szymon LKK LUKS Sławno 00:20:11
13 145 POL2003 Czabok Jakub Warszawski Klub Kolarski 00:20:46
14 152 POL20030211 Marzec Jan Warszawski Klub Kolarski 00:22:56
15 146 POL20030503 Wnorowski Mateusz Warszawski Klub Kolarski 00:23:05
16 149 POL20040811 Piątek Jakub Warszawski Klub Kolarski 00:23:26
17 153 POL20040808 Sobolewski Dominik Warszawski Klub Kolarski 00:25:00
18 156 POL20030621 Zieleniewski Aleksander niezrzeszony 00:25:33
ŻACZKA I
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 341 POL20062123 Świderska Marcelina GKK Opty Mazowsze 00:23:12
ŻACZKA II
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 350 POL2006 Żylik Marianna Warszawski Klub Kolarski 00:20:13
2 352 POL20040813 Widuch Michalina White Rhino Attack – 1 okr.
351 POL20031209 Oszkiel Milena niezrzeszona DNF
 MŁODZICZKA
11.04.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 225 POL20011210 Adrianowska Julia Warszawski Klub Kolarski 00:25:28
2 227 POL20010205 Lach Aleksandra UKK Huragan Wołomin 00:28:19
3 222 POL20010819 Papiernik Hanna UKS Wygoda Białystok 00:29:52
4 224 POL20010101 Miezio Nikola UKS Wygoda Białystok 00:30:00
5 226 POL20011117 Kuratczyk Hanna niezrzeszona 00:30:35
6 223 POL20011106 Jarosz Anna UKS Wygoda Białystok 00:31:49
221 POL20011108 Wawer Wiktoria UKS Wygoda Białystok DNF
JUNIORKA
11.04.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 171 POL19980913 Czabok Klaudia Warszawski Klub Kolarski 01:02:24
2 170 POL19980110 Białek Antonina Warszawski Klub Kolarski 01:03:28
3 172 POL19980708 Klimczak Aleksandra Warszawski Klub Kolarski 01:06:37
4 173 POL19981223 Chojecka Karolina Warszawski Klub Kolarski 01:08:40
5 175 POL19970904 Rudnik Karolina niezrzeszona 01:09:45
6 174 POL19970422 Wieczorek Zuzanna Prolog Jabłonna -1 okr.
JUNIOR MŁODSZY
11.04.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 300 POL19990914 Matyjaszczyk Filip ETI LKKG Lublin 00:58:21
2 302 POL19990616 Krysiewicz Piotr UKS Wygoda Białystok 00:58:21
3 303 POL20001222 Kucharek Dominik SK Bank Team 00:59:29
4 301 POL20000623 Niewiarowski Jakub UKS Wygoda Białystok 00:59:42
5 305 POL19990219 Nowakowski Damian LKK LUKS Sławno 01:00:21
6 306 POL19990602 Petryszyn Michał UKK Huragan Wołomin 01:00:25
7 308 POL20001116 Rafalski Igor Warszawski Klub Kolarski 01:01:32
8 307 POL20000815 Zach Jakub UKK Huragan Wołomin 01:06:26
9 309 POL19990420 Zalewski Damian Warszawski Klub Kolarski 01:08:56
10 310 POL20000225 Borkowski Krzysztof Warszawski Klub Kolarski 01:12:29
304 POL19991016 Kuratczyk Maciej niezrzeszony DNF
JUNIORKA MŁODSZA
11.04.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 161 POL20000619 Gdańska Anna Warszawski Klub Kolarski 00:25:28
2 163 POL20000507 Szpocińska Agnieszka LKK LUKS Sławno 00:25:45
3 164 POL19990407 Sapieja Ewa LKK LUKS Sławno 00:28:46
4 165 POL20000331 Krasuska Hanna Warszawski Klub Kolarski 00:29:54
5 162 POL20000625 Zagórska Weronika Warszawski Klub Kolarski 00:37:31
JUNIOR
11.04.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 103 POL19981008 Ostaszewski Karol Prolog Jabłonna 00:53:31
2 106 POL19970823 Muśko Patryk KS Pogoń Mostostal Puławy 00:53:33
3 107 POL19970618 Michnowski Jakub Warszawski Klub Kolarski 00:54:55
4 105 POL19980401 Maszkiewicz Mateusz Prolog Jabłonna 00:55:50
5 109 POL19980926 Karolonek Albert Warszawski Klub Kolarski 00:57:08
6 110 POL19980125 Czernecki Piotr Polski Klub MTB 00:57:17
7 100 POL19970413 Zimnoch Marcin UKS Wygoda Białystok 00:58:24
8 102 POL19980929 Chmielewski Maciej Warszawski Klub Kolarski 01:01:03
9 104 POL19980828 Sawicki Błażej Prolog Jabłonna 01:01:27
10 108 POL19980720 Kleps Michał Warszawski Klub Kolarski 01:02:26
11 101 POL19981022 Oszkiel Kamil niezrzeszony 01:03:09
ELITA MĘŻCZYZN (*studenci)
11.04.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 28 POL19811011 Rękawek Radosław Kross Centrum Rowerowe Olsztyn 01:00:27
2 4* POL19920809 Jeziorski Maciej Procycling Promotion 01:00:30
3 27 POL19920726 Cąpała Michał RMF MTB Team 01:01:07
4 32 POL19931102 Łukasik Krzysztof Warszawski Klub Kolarski 01:01:17
5 35 POL19790326 Wolcendorf Jarosław JAKOOBCYCLES.COM 01:01:39
6 26 POL19920129 Pluciński Oskar Erkado Racing Team Kraśnik 01:01:52
7 29 POL19951109 Adamkiewicz Patryk Mitutoyo AZS Politechnika Wrocławska 01:02:14
8 10* POL19901214 Szala Tomasz AZS Politechnika Warszawska 01:05:30
9 19 POL19941102 Adrianowski Krzysztof Prolog Jabłonna 01:05:32
10 18 POL19960111 Łopato Michał UKS Wygoda Białystok 01:06:43
11 25 POL19880207 Roszkowski Jarosław OLSH PARAMEDYK 01:07:02
12 36 POL19960924 Glanz Michał niezrzeszony 01:07:05
13 20 POL19890216 Samborski Maciej PTR DOJLIDY BIAŁYSTOK 01:07:10
14 9* POL19920225 Okła Jakub AZS Politechnika Warszawska 01:07:23
15 22 POL19940522 Przekop Michał Bliska Team 01:07:32
16 37 POL19861024 Marciniak Michał niezrzeszony 01:08:33
17 38 POL19820518 Gierczak Przemysław LKK LUKS Sławno 01:09:14
18 7* POL19900827 Janas Marek PROCYCLING.PL 01:09:40
19 2* POL19930426 Główczyk Bartłomiej SKK Voyager WAT 01:09:48
20 11* POL19930322 Hiller Józef SGSP 01:09:50
21 30 POL19850910 Łyjak Łukasz KK Cyklon Warszawa 01:10:00
22 5* POL19901122 Staniszewski Aleksander SuperDrob Bike Team 01:10:45
23 33 POL19961130 Kowalski Adam Warszawski Klub Kolarski -1 okr.
24 17 POL19960508 Perkowski Damian UKS Wygoda Białystok -2 okr.
25 3* POL19930606 Cieńciała Jakub SKK Voyager WAT -2 okr.
26 34 POL19661116 Augustynowicz Krzysztof Warszawski Klub Kolarski -2 okr.
27 13* POL19920629 Kozak Artur AZS Uniwersytet Warszawski -2 okr.
28 21 POL19870322 Wysocki Tomasz Bliska Team -3 okr.
29 31 POL19900308 Mijakowski Krzysztof niezrzeszony -3 okr.
30 6* POL19900114 Rutkowski Daniel AZS PW -3 okr.
23 POL19950131 Rumsicki Karol Warszawski Klub Kolarski DNF
24 POL19880121 Gruzla Kamil KK Cyklon Warszawa DNF
39 POL19880917 Wolski Marcin niezrzeszony DNF
1* POL19940314 Leśniewski Piotr SKK Voyager WAT DNF
12* POL19920906 Brzozowski Mateusz AZS Uniwersytet Warszawski DNF
8* POL19950815 Pers Tomasz AZS WAT Voyager DNF
16 POL19960720 Pomorski Szymon SK Bank Team DNS
ELITA KOBIET (*studentki)
11.04.2015
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 208 POL19930322 Turoboś Marta LKK LUKS Sławno 00:59:55
2 206 POL19960106 Radziszewska Klaudia UKS Wygoda Białystok 01:02:29
3 200* POL19920926 Macutkiewicz Izabela ProWomen MTB Team 01:02:43
4 203* POL19911216 Bazańska Marta ProWomen MTB Team 01:05:45
5 201* POL19920727 Kur Joanna Prolog Jabłonna 01:09:18
6 207 POL19751112 Wnorowska Iwona RED8Team -1 okr.
7 209 POL19691103 Chmielewska Magdalena Warszawski Klub Kolarski -1 okr.
8 211 POL19801101 Bożko Agnieszka Orłów Racing Team -3 okr.
210 POL19840727 Wojnowska Marzena niezrzeszona DNF
202* POL19920706 Tkaczyk Agnieszka AZS PW DNF
 MASTERS II
11.04.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 408 POL19710703 Król Zbigniew XBOX Bike Team 00:58:50
2 409 POL19750122 Szymborski Radosław Inter Cars MTB Team Nowy Dwór Maz. 00:59:17
3 404 POL19650315 Dziedzic Piotr Brzeziny MTB.pl 01:00:58
4 400 POL19690228 Pomorski Mariusz RKS Family Active 01:01:14
5 412 POL19620502 Bialik Jerzy OLSH PARAMEDYK 01:01:42
6 410 POL19660324 Przesław Artur niezrzeszony 01:01:43
7 403 POL19721113 Wach Marek LKK LUKS Sławno 01:03:55
8 411 POL19690526 Rowicki Wiesław niezrzeszony 01:04:11
9 407 POL19681122 Bregier Piotr Płocki Klub Kolarski Akademia Ruchu 01:04:16
10 405 POL19741109 Pawełczyk Marek Brzeziny MTB.pl 01:08:19
11 406 POL19590211 Dyrek Dariusz Komobike Scott 01:11:40
12 401 POL19610507 Komorowski Zbigniew Crazy Racing Team 01:12:06
13 402 POL19721125 Jeziorski Radosław niezrzeszony -2 okr.
MŁODZIK
11.04.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 253 POL20010319 Wach Arkadiusz LKK LUKS Sławno 00:34:31
2 242 POL20021002 Ośko Miłosz Warszawski Klub Kolarski 00:34:42
3 249 POL20010319 Czabok Konrad Warszawski Klub Kolarski 00:34:49
4 244 POL20010505 Kryński Piotr UKS Wygoda Białystok 00:36:21
5 246 POL20011013 Lachowicz Michał Warszawski Klub Kolarski 00:36:30
6 251 POL20010909 Jakubowski Adam Warszawski Klub Kolarski 00:36:42
7 245 POL20020406 Pomian Szymon UKS Wygoda Białystok 00:37:19
8 259 POL20010809 Bregier Szymon Płocki Klub Kolarski Akademia Ruchu 00:38:12
9 241 POL20020621 Gajewski Dominik SK Bank Team 00:38:39
10 254 POL20010530 Sapieja Michał LKK LUKS Sławno 00:38:39
11 243 POL20010927 Glinko Błażej UKS Wygoda Białystok 00:39:39
12 256 POL20020426 Rosochacki Dawid KK Cyklon Warszawa 00:39:50
13 260 POL20010111 Dmoch Patryk Prolog Jabłonna 00:40:35
14 257 POL20021026 Nowacki Mikołaj UKK Huragan Wołomin 00:41:23
15 248 POL2001 Lasek Mateusz Warszawski Klub Kolarski 00:42:14
16 252 POL20010518 Jeziorski Piotr Warszawski Klub Kolarski 00:44:25
17 247 POL2001 Lasek Krzysztof Warszawski Klub Kolarski 00:44:32
18 250 POL20020404 Kacprzak Borys SK Bank Team 00:45:22
19 258 POL20020927 Rzepecki Patryk Warszawski Klub Kolarski 00:46:46
255 POL20010101 Olszewski Patryk Brzeziny MTB.pl DNF
MASTERS I
11.04.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 77 POL19711101 Pepla Daniel Airbike Rocky Mountain 00:53:20
2 66 POL19820623 Groń Piotr MEYER-HOLSEN 00:53:25
3 67 POL19830405 Abramczyk Piotr Warszawski Klub Kolarski 00:54:12
4 86 POL19770617 Kulik Marek ETI LKKG Lublin 00:54:22
5 83 POL19761223 Ostrowski Adam PROCYCLING.PL 00:56:03
6 64 POL19830829 Kabaczuk Sebastian Procycling Promotion 00:56:24
7 88 POL19820114 Giziński Łukasz TRW Cloudware Team 00:56:54
8 70 POL19800516 Staniec Artur Warszawski Klub Kolarski 00:57:35
9 85 POL19830607 Sztembis Michał ETI LKKG Lublin 00:57:44
10 90 POL19781205 Banasik Sławek Komobike Scott 00:57:44
11 75 POL19780511 Abramczyk Roman Trezado Biketires.pl 00:58:21
12 89 POL19820401 Czapliński Jan Komobike Scott 00:58:44
13 87 POL19811029 Ledwarowski Sławomir Kolarski.eu Team 00:59:15
14 72 POL19810207 Lewandowski Paweł Team PKO Bank Polski 00:59:38
15 63 POL19790130 Dąbrowski Tomasz XBOX Bike Team 00:59:42
16 71 POL19761124 Mikołajun Maciej Team PKO Bank Polski 00:59:42
17 79 POL19780818 Bożko Marcin Orłów Racing Team 01:02:26
18 84 POL19800328 Baranowski Michał Rowerowy Kampinos 01:04:40
19 76 POL19760920 Świderski Michał Trezado Biketires.pl -1 okr.
20 69 POL19830418 Łopatka Krystian ASD Consulting -1 okr.
21 80 POL19800803 Nizielski Krzysztof niezrzeszony -1 okr.
22 73 POL19761024 Krystosiak Michał Polski Klub MTB – 1 okr.
23 65 POL19840405 Soliński Michał KK Cyklon Warszawa -1 okr.
24 61 POL19780424 Oszkiel Rafał niezrzeszony -1 okr.
25 74 POL19800619 Latoszek Krzysztof niezrzeszony -2 okr.
26 81 POL19730501 Nagórski Dariusz Crazy Racing Team -3 okr.
27 62 POL19790320 Zając Sławomir niezrzeszony -3 okr.
68 POL19830114 Małasiewicz Marcin niezrzeszony DNF
78 POL19820808 Długołęcki Marek Komobike Scott DNF
82 POL19831006 Kępczyński Seweryn Crazy Racing Team DNF