Wyniki I edycji Pucharu Mazowsza MTB XC – Ursynów 1.05.2013
PUCHAR MAZOWSZA MTB XC 1.05.2013, I EDYCJA – WARSZAWA-URSYNÓW | ||||||||
ŻAK | ||||||||
WYNIKI | ||||||||
czas: 00:12:18 | ||||||||
dystans: 2 małe okrążenia | ||||||||
M-ce | Nr start. | KOD UCI | NAZWISKO Imię | KLUB | CZAS | |||
1 | 161 | OŚKO MIŁOSZ | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:12:18 | ||||
2 | 165 | WACH ARKADIUSZ | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:12:23 | |||
3 | 162 | GÓRAK DOMINIK | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:12:33 | |||
4 | 160 | CZABOK KONRAD | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:13:25 | |||
5 | 163 | GAJEWSKI DOMINIK | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:14:53 | |||
6 | 164 | GAIŃSKI JAKUB | PROLOG JABŁONNA | + | 00:16:20 | |||
7 | 166 | RZEPECKI PATRYK | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:17:12 | |||
8 | 167 | ZALEWSKI ERYK | ROWEREK EU | + | 00:25:53 | |||
ŻACZKA | ||||||||
WYNIKI | ||||||||
czas: 00:15:18 | ||||||||
dystans: 2 małe okrążenia | ||||||||
M-ce | Nr start. | KOD UCI | NAZWISKO Imię | KLUB | CZAS | |||
1 | 181 | POL | 20010205 | LACH ALEKSANDRA | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 00:15:18 | ||
MŁODZIK | ||||||||
WYNIKI | ||||||||
czas: 00:21:11 | ||||||||
dystans: 4 małe okrążenia | ||||||||
M-ce | Nr start. | KOD UCI | NAZWISKO Imię | KLUB | CZAS | |||
1 | 36 | POL | 19990310 | BUDNY ARTUR | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 00:21:11 | ||
2 | 38 | POL | 19990811 | FILIPÓW MICHAŁ | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:22:17 | |
3 | 102 | POL | 19990219 | NOWAKOWSKI DAMIAN | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:23:35 | |
4 | 41 | POL | 19990118 | TOMASZEWSKI MATEUSZ | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:26:05 | |
5 | 39 | GŁOGOWSKI GABRIEL | PROLOG JABŁONNA | – | 1 OKR. | |||
6 | 40 | POL | 20000209 | CIECHOMSKI IGNACY | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | – | 1 OKR. | |
37 | WOJTUNIK KAROL | RKS FAMILY ACTIVE | DNF | |||||
MŁODZICZKA | ||||||||
WYNIKI | ||||||||
czas: 00:18:54 | ||||||||
dystans: 3 małe okrążenia | ||||||||
M-ce | Nr start. | KOD UCI | NAZWISKO Imię | KLUB | CZAS | |||
1 | 153 | POL | 20000112 | KSYTA IZABELA | LKK LUKS SŁAWNO | 00:18:54 | ||
2 | 152 | POL | 20001116 | HAŁUBIŃSKA PATRYCJA | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:19:01 | |
3 | 155 | MARCINKIEWICZ ŁUCJA | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:20:54 | |||
4 | 150 | POL | 20000618 | SKŁODOWSKA ANGELIKA | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:21:03 | |
5 | 151 | POL | 20000916 | JANICKA WIKTORIA | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:25:14 | |
154 | POL | 19990811 | BANASIEWICZ JUSTYNA | ULKS JÓZEFINA | DNF | |||
JUNIOR MŁODSZY | ||||||||
WYNIKI | ||||||||
czas: 00:45:31 | ||||||||
dystans: 4 duże okrążenia | ||||||||
M-ce | Nr start. | KOD UCI | NAZWISKO Imię | KLUB | CZAS | |||
1 | 125 | NIENAŁTOWSKI PAWEŁ | BSA PRO TOUR | 00:45:31 | ||||
2 | 126 | KAROLONEK ALBERT | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:45:33 | |||
3 | 133 | POL | 19970226 | GRZESIK BARTOSZ | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:47:45 | |
4 | 127 | POL | 19981008 | OSTASZEWSKI KAROL | PROLOG JABŁONNA | + | 00:48:14 | |
5 | 129 | POL | 19980401 | MASZKIEWICZ MATEUSZ | PROLOG JABŁONNA | + | 00:49:40 | |
6 | 132 | POL | 19980914 | KONOFAŁ SEBASTIAN | UKS JÓZEFINA | + | 00:50:58 | |
7 | 136 | POL | 19980316 | MUZYKA MAURYCY | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:52:24 | |
8 | 128 | POL | 19980407 | MADAJCZAK RADOSŁAW | PROLOG JABŁONNA | + | 00:54:21 | |
9 | 135 | POL | 19981102 | ŻÓŁCIK MIKOŁAJ | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:56:14 | |
10 | 134 | POL | 19980929 | CHMIELEWSKI MACIEJ | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 01:00:43 | |
11 | 131 | SĘKOWSKI KRZYSZTOF | PROLOG JABŁONNA | – | 1 OKR. | |||
12 | 130 | SAWICKI BŁAŻEJ | PROLOG JABŁONNA | – | 1 OKR. | |||
JUNIORKA MŁODSZA | ||||||||
WYNIKI | ||||||||
czas: 00:24:03 | ||||||||
dystans: 4 małe okrążenia | ||||||||
M-ce | Nr start. | KOD UCI | NAZWISKO Imię | KLUB | CZAS | |||
1 | 191 | POL | CZABOK KLAUDIA | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:24:03 | |||
2 | 193 | POL | 19980708 | KLIMCZAK ALEKSANDRA | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:25:00 | |
3 | 192 | POL | 19970320 | ŚLEPOWROŃSKA KLAUDIA | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:26:45 | |
4 | 194 | BIAŁEK ANTONINA | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:28:48 | |||
5 | 195 | POL | 19981023 | POPŁOŃSKA MARLENA | ULKS JÓZEFINA | – | 1 OKR. | |
JUNIOR | ||||||||
WYNIKI | ||||||||
czas: 01:02:34 | ||||||||
dystans: 6 dużych okrążeń | ||||||||
M-ce | Nr start. | KOD UCI | NAZWISKO Imię | KLUB | CZAS | |||
1 | 100 | POL | 19950519 | TOMASZEWSKI GRZEGORZ | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 01:02:34 | ||
2 | 104 | POL | 19950131 | RUMSICKI KAROL | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 01:04:27 | |
3 | 107 | POL | 19960210 | LESIUK BARTOSZ | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 01:06:17 | |
4 | 102 | POL | 19960717 | WRÓBEL KAMIL | LKK LUKS SŁAWNO | + | 01:10:03 | |
5 | 103 | POL | 19960311 | MURANOWICZ KAROL | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 01:10:59 | |
6 | 105 | POL | 19960924 | ZAKRZEWSKI MARCIN | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 01:11:03 | |
7 | 106 | POL | 19961130 | KOWALSKI ADAM | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 01:11:15 | |
8 | 101 | POL | 19960124 | KALINOWSKI MICHAŁ | LKK LUKS SŁAWNO | – | 1 OKR. | |
9 | 108 | AUGUSTYNOWICZ KRZYSZTOF | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR. | |||
ELITA KOBIET | ||||||||
WYNIKI | ||||||||
czas: 00:51:08 | ||||||||
dystans: 4 duże okrążenia | ||||||||
M-ce | Nr start. | KOD UCI | NAZWISKO Imię | KLUB | CZAS | |||
1 | 27 | POL | 19930322 | TUROBOŚ MARTA | INTEGRAL COLLECTIONS MTB TEAM | 00:51:08 | ||
2 | 26 | POL | 19920727 | KUR JOANNA | PROLOG JABŁONNA | + | 00:57:11 | |
3 | 28 | LEMBKE MONIKA | CRAZY RACING TEAM | – | 1 OKR. | |||
ELITA MĘŻCZYZN | ||||||||
WYNIKI | ||||||||
czas: 01:08:19 | ||||||||
dystans: 7 dużych okrążeń | ||||||||
M-ce | Nr start. | KOD UCI | NAZWISKO Imię | KLUB | CZAS | |||
1 | 1 | POL | 19920809 | JEZIORSKI MACIEJ | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:08:19 | ||
2 | 18 | POL | 19870107 | KRÓL PAWEŁ | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 01:09:03 | |
3 | 4 | POL | 19940325 | LASZCZYK MATEUSZ | INTEGRAL COLLECTIONS MTB TEAM | + | 01:10:25 | |
4 | 6 | POL | 19931102 | ŁUKASIK KRZYSZTOF | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 01:10:36 | |
5 | 12 | POL | 19890131 | PERZYNA JAKUB | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 01:12:41 | |
6 | 17 | POL | 19901214 | SZALA TOMASZ | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 01:14:15 | |
7 | 2 | POL | 19941018 | KORAJCZYK DANIEL | PROLOG JABŁONNA | + | 01:14:25 | |
8 | 16 | POL | 19830704 | TRUSZCZYŃSKI PIOTR | SANTE-BSA TOUR | + | 01:15:32 | |
9 | 3 | BIAŁEK PATRYK | SK BANK TEAM | + | 01:17:29 | |||
10 | 13 | GOSZCZYŃSKI MATEUSZ | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 01:20:15 | |||
11 | 15 | SZEWCZYK MARCIN | OŚKA WARSZAWA | – | 1 OKR. | |||
12 | 10 | GRĘDA ALEKSANDER | NIEZRZESZONY | – | 1 OKR. | |||
13 | 5 | POL | 19921216 | POPŁOŃSKI SEBASTIAN | ULKS JÓZEFINA | – | 1 OKR. | |
14 | 7 | BACHAROWSKY ALEKSY | AIRBIKE | – | 1 OKR. | |||
15 | 11 | BRZEZIŃSKI MACIEJ | BANASZEK DUDA JAMIS TEAM | – | 1 OKR. | |||
8 | POL |
19840222 |
JUSIŃSKI ADRIAN | SANTE-BSA TOUR | DNF | |||
20 | POL |
19930823 |
BURDA JAN | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNF | |||
9 | BORUCKI KAMIL | NIEZRZESZONY | DNS | |||||
19 | PIASEK ANDRZEJ | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNS | |||||
14 | BŁACHUCKI PAWEŁ | ŚWIAT ROWERÓW | DNS | |||||
MASTERS I | ||||||||
WYNIKI | ||||||||
czas: 00:52:49 | ||||||||
dystans: 5 dużych okrążeń | ||||||||
M-ce | Nr start. | KOD UCI | NAZWISKO Imię | KLUB | CZAS | |||
1 | 64 | PIĄTKOWSKI GRZEGORZ | G-TECH MTB TEAM | 00:52:49 | ||||
2 | 70 | POL | 19790730 | SIEWIERSKI TOMASZ | UNIQUA BGŻ LKKG LUBLIN | + | 00:56:48 | |
3 | 61 | ZALEWSKI ROBERT | ROWEREK EU | + | 00:58:27 | |||
4 | 68 | ADAMCZYK MAREK | SAMURAI ADVENTURES | + | 00:58:46 | |||
5 | 69 | PRÓCHNICKI PIOTR | AIRBIKE | + | 01:03:06 | |||
6 | 62 | MIASTOWSKI ARKADIUSZ | ROWEREK EU | + | 01:07:48 | |||
7 | 66 | PAPIR-ZWIERZ TOMASZ | WERTYKAL BIKEBOARD TEAM | – | 1 OKR. | |||
8 | 63 | BIERNACKI PIOTR | CRAZY RACING TEAM | – | 1 OKR. | |||
71 | WORACH PIOTR | ROWEREK EU & MAXXIS | DNF | |||||
67 | LEMBKE JAKUB | CRAZY RACING TEAM | DNF | |||||
65 | OSTROWSKI MARIUSZ | NIEZRZESZONY | DNS | |||||
MASTERS II | ||||||||
WYNIKI | ||||||||
czas: 00:59:44 | ||||||||
dystans: 4 duże okrążenia | ||||||||
M-ce | Nr start. | KOD UCI | NAZWISKO Imię | KLUB | CZAS | |||
1 | 86 | MIRGOS ROBERT | 00:59:44 |
Opublikuj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.