Dzisiejsze wyniki z Kobyłki
FINAŁ PUCHAR MAZOWSZA MTB XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC | |||||||
27.09.2015 KOBYŁKA – VI EDYCJA | |||||||
WYNIKI | |||||||
ŻAK I PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC |
|||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 137 | POL20051015 | LACHOWICZ | Szymon | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:14:08 | |
2 | 121 | POL20050821 | NIGOT | Cezary | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:25 |
3 | 125 | POL20060412 | MICHALCZYK | Jan | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:37 |
4 | 623 | POL20060502 | JAROSŁAWSKI | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:00 |
5 | 131 | POL20050103 | MALINOWSKI | Wiktor | SK BANK TEAM | + | 00:02:39 |
6 | 138 | POL20050930 | GREGOROWICZ | Jakub | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:20 |
7 | 132 | POL20070414 | SZYSZKO | Piotr | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:04:06 |
8 | 139 | POL20051230 | KLATKA | Olaf | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:04:23 |
9 | 133 | POL20050219 | GAWLIK | Kacper | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:04:26 |
10 | 622 | POL20050302 | WĘGRZYNOWSKI | Bartosz | NIEZRZESZONY | + | 00:04:37 |
11 | 123 | POL20051024 | KARDYŃSKI | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:06:01 |
12 | 134 | POL20080315 | WIDUCH | Wojciech | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:06:20 |
13 | 624 | POL20050526 | WÓJCIK | Piotr | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:10:36 |
14 | 620 | POL20080706 | WIECZOREK | Hubert | NIEZRZESZONY | – | 1 OKR |
129 | POL20050810 | JANKOWSKI | Jakub | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNS | ||
ŻAK II PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC |
|||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 151 | POL20030707 | SKWARKA | Dawid | RAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAM | 00:11:29 | |
2 | 148 | POL20030309 | ŚWIDERSKI | Cyprian | GKK OPTY MAZOWSZE | + | 00:00:02 |
3 | 154 | POL20030726 | LACH | Kamil | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:00:07 |
4 | 144 | POL20030317 | KOT | Julian | BDC Nosir Nowy Dwór Maz. | + | 00:00:28 |
5 | 194 | POL20040116 | KONWIŃSKI | Matusz | RAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAM | + | 00:00:50 |
6 | 143 | POL20031113 | KOSZYKOWSKI | Michał | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:00:58 |
7 | 142 | POL20041110 | BERNOLAK | Łukasz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:00 |
8 | 155 | POL20040421 | PETRYSZYN | Maciej | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:01:04 |
9 | 147 | POL20040423 | ŚWIDERSKI | Antoni | GKK OPTY MAZOWSZE | + | 00:01:16 |
10 | 193 | POL20040122 | GWIAZDA | Matusz | RAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAM | + | 00:01:21 |
11 | 197 | POL2003 | DĄBROWSKI | Gabriel | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:01:23 |
12 | 199 | POL20041008 | PACAŁOWSKI | Iwo | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:37 |
13 | 184 | POL20031222 | GAJDULEWICZ | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:27 |
14 | 182 | POL20040603 | SZYSZKO | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:33 |
15 | 145 | POL20030913 | CZABOK | Jakub | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:14 |
16 | 621 | POL20031118 | KACPRZAK | Konrad | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:03:18 |
17 | 198 | POL20030221 | OWCZAREK | Jan | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:31 |
18 | 619 | POL20030801 | AMROŻKIEWICZ | Jan | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:47 |
19 | 192 | POL20040601 | KIDA | Antek | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:04:04 |
20 | 157 | POL20030406 | KOBUS | Olaf | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:04:43 |
21 | 185 | POL20030503 | WNOROWSKI | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:04:51 |
22 | 183 | POL20040808 | SOBOLEWSKI | Dominik | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:09:33 |
ŻACZKA I PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC |
|||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 343 | POL20050404 | JANKOWSKA | Weronika | NIEZRZESZONA | 00:18:45 | |
2 | 341 | POL20062123 | ŚWIDERSKA | Marcelina | GKK OPTY MAZOWSZE | + | 00:02:22 |
ŻACZKA II PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC |
|||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 350 | POL20060417 | ŻYLIK | Marianna | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:18:09 | |
2 | 352 | POL20040813 | WIDUCH | Michalina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:11 |
3 | 355 | POL20030412 | RYST | Julia | WIKTORIA RADZYMIN | + | 00:04:25 |
MŁODZIK PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC |
|||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 244 | POL20010505 | KRYŃSKI | Piotr | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 00:36:45 | |
2 | 253 | POL20010319 | WACH | Arkadiusz | LKK LUKS | + | 00:00:11 |
3 | 249 | POL20010319 | CZABOK | Konrad | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:16 |
4 | 242 | POL20021002 | OŚKO | Miłosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:27 |
5 | 270 | POL20011012 | GÓRAK | Dominik | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:47 |
6 | 251 | POL20010909 | JAKUBOWSKI | Adam | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:21 |
7 | 264 | POL20020406 | POMIAN | Szymon | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:03:38 |
8 | 246 | 20011013 | LACHOWICZ | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:40 |
9 | 286 | POL20020621 | GAJEWSKI | Dominik | SK BANK TEAM | + | 00:06:17 |
10 | 272 | POL20020426 | ROSOCHACKI | Dawid | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:06:49 |
11 | 141 | POL20030804 | POMORSKI | Michał | SK BANK TEAM | + | 00:07:06 |
12 | 268 | POL20010927 | GLINKO | Błażej | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:09:09 |
13 | 257 | POL20021026 | NOWACKI | Mikołaj | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:11:57 |
14 | 248 | POL20010206 | LASEK | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:13:41 |
15 | 247 | POL20010206 | LASEK | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:14:12 |
16 | 285 | POL20021222 | SEKULA | Paweł | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR |
284 | POL20010306 | SOSZKA | Jakub | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | DNF | ||
MŁODZICZKA PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC |
|||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 233 | POL20011210 | ADRIANOWSKA | Julia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:27:46 | |
2 | 228 | POL20010101 | MIEZIO | Nikola | UKS BLISKA TEAM | + | 00:01:12 |
3 | 227 | POL20010205 | LACH | Aleksandra | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:06:42 |
4 | 221 | POL20011108 | WAWER | Wiktoria | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:09:55 |
5 | 231 | POL20021028 | SIERHEJ | Zuzanna | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | + | 00:13:43 |
JUNIOR MŁODSZY PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC |
|||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 319 | POL19990914 | MATYJASZCZYK | Filip | ETI LKKG LUBLIN | 00:50:08 | |
2 | 303 | POL20001222 | KUCHAREK | Dominik | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:00:12 |
3 | 302 | POL19990616 | KRYSIEWICZ | Piotr | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:00:33 |
4 | 320 | POL20000623 | NIEWIAROWSKI | Jakub | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:02:06 |
5 | 325 | POL19991216 | ŻOŁEK | Igor | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:59 |
6 | 306 | POL19990602 | PETRYSZYN | Michał | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:03:59 |
7 | 321 | POL20000306 | BOJARCZAK | Dawid | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:06:31 |
8 | 317 | POL19991229 | SZEREMETA | Julian | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:08:22 |
9 | 308 | POL20001116 | RAFALSKI | Igor | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:09:29 |
10 | 310 | POL20000225 | BORKOWSKI | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR |
313 | POL20001115 | FRIEMANN | Stanisław | RKS FAMILY ACTIVE | DNF | ||
JUNIORKA MŁODSZA PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC |
|||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 161 | POL20000619 | GDAŃSKA | Anna | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:42:38 | |
2 | 166 | POL19991224 | KRYŃSKA | Edyta | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:11:43 |
3 | 618 | POL20001114 | MATUSZEWSKA | Kinga | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:13:04 |
JUNIOR PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC |
|||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 103 | POL19981008 | OSTASZEWSKI | Karol | PROLOG JABŁONNA | 00:47:42 | |
2 | 105 | POL19980401 | MASZKIEWICZ | Mateusz | PROLOG JABŁONNA | + | 00:01:17 |
3 | 104 | POL19980828 | SAWICKI | Błażej | PROLOG JABŁONNA | + | 00:05:31 |
JUNIORKA PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC |
|||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 173 | POL19981223 | CHOJECKA | Karolina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:01:16 | |
2 | 174 | POL19980110 | BIAŁEK | Antonina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:23 |
3 | 177 | POL19970422 | WIECZOREK | Zuzanna | PROLOG JABŁONNA | + | 00:16:09 |
171 | POL19980913 | CZABOK | Klaudia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNS | ||
ELITA MĘŻCZYZN PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC | |||||||
M-ce | Nr | 19 | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 612 | POL19920809 | JEZIORSKI | Maciej | PROCYCLING.PL | 00:57:41 | |
2 | 48 | POL19811011 | RĘKAWEK | Radosław | KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN | + | 00:00:34 |
3 | 610 | POL19760414 | JUSIŃSKI | Arkadiusz | RENAULT TEAM | + | 00:04:27 |
4 | 50 | POL19750205 | WOLCENDORF | Jakub | JAKOBCYCLES.COM | + | 00:05:19 |
5 | 608 | POL19840222 | JUSIŃSKI | Adrian | TRW CLOUDWARE TEAM | + | 00:07:15 |
6 | 60 | POL19900827 | JANAS | Marek | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:07:36 |
7 | 23 | POL19950131 | RUMSICKI | Karol | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:09:08 |
8 | 49 | POL19940213 | PŁATEK | Gracjan | BIKE ATELIER TEAM | + | 00:09:57 |
9 | 16 | POL19960720 | POMORSKI | Szymon | SK BANK TEAM | + | 00:11:27 |
10 | 57 | POL19961130 | KOWALSKI | Adam | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:13:46 |
11 | 55 | POL19950327 | KALUŻNY | Piotr | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:13:48 |
12 | 611 | POL19870312 | SIEDLECKI | Kamil | TIME AUGUSTOWIANKA | + | 00:14:01 |
13 | 21 | POL19870322 | WYSOCKI | Tomasz | BLISKA TEAM | – | 1 OKR |
14 | 609 | POL19911012 | BRZEZIŃSKI | Maciej | NIEZRZESZONY | – | 1 OKR |
15 | 34 | POL19661116 | AUGUSTYNOWICZ | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 2 OKR |
16 | 59 | POL19900916 | CZOPEK | Mateusz | ABSOLUTE BIKE TEAM | – | 2 OKR |
613 | POL19860527 | RACZKOWSKI | Filip | BEAT BIKE DRUKOBA TEAM | DNF | ||
53 | POL19930924 | GOSZCZYŃSKI | Mateusz | PROCYCLING.PL | DNF | ||
ELITA KOBIET PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 216 | POL19911216 | BAZAŃSKA | Marta | PROCYCLING.PL | 00:59:48 | |
2 | 213 | POL19871016 | KACA-SIENNICKA | Małgorzata | ETI LKKG LUBLIN | – | 2 OKR |
212 | DYMCZYK | Anna | AGR PODLASIE | DNF | |||
MASTERS I PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 504 | POL19850331 | KOSTRZEWA | Michał | TRW CLOUDWARE TEAM | 00:48:14 | |
2 | 86 | POL19770617 | KULIK | Marek | BARAN CYCLING | + | 00:00:13 |
3 | 83 | POL19761223 | OSTROWSKI | Adam | PROCYCLING.PL | + | 00:01:18 |
4 | 67 | POL19830409 | ABRMACZYK | Piotr | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:59 |
5 | 99 | POL19810606 | ORZEŁ | Grzegorz | ETI LKKG LUBLIN | + | 00:04:14 |
6 | 94 | POL19830607 | SZTEMBIS | Michał | ETI LKKG LUBLIN | + | 00:06:43 |
7 | 69 | POL19830418 | ŁOPATKA | Krystian | ASD CONSULTING | + | 00:07:53 |
8 | 76 | POL19760920 | ŚWIDERSKI | Michał | TREZADO BIKETIRES.PL | + | 00:10:52 |
9 | 84 | POL19800328 | BARANOWSKI | Michał | ROWEROWY KAMPINOS | + | 00:11:36 |
10 | 615 | POL18820208 | ADAMCZYK | Paweł | NIEZRZESZONY | + | 00:16:10 |
11 | 614 | POL19820530 | HOŁTYN | Filip | NIEZRZESZONY | – | 1 OKR |
12 | 509 | POL19841010 | ZYGNER | Tomasz | ABSOLUTE BIKE TEAM | – | 2 OKR |
13 | 617 | POL19770604 | KLUZ | Tomasz | NIEZRZESZONY | – | 2 OKR |
64 | POL19830829 | KABACZUK | Sebastian | PROCYCLING.PL | DNF | ||
616 | POL19800929 | FURMANIK | Artur | NIEZRZESZONY | DNF | ||
MASTERS II PUCHAR MAZOWSZA XC – MISTRZOSTWA WARSZAWY XC | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 409 | POL19750122 | SZYMBORSKI | Radosław | INTER CARS MTB TEAM NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 00:53:53 | |
2 | 422 | POL19740929 | BOJARCZAK | Michał | UKS BLISKA TEAM | + | 00:00:31 |
3 | 404 | POL19650315 | DZIEDZIC | Piotr | RAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAM | + | 00:03:14 |
4 | 400 | POL19690228 | POMORSKI | Mariusz | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:04:33 |
5 | 420 | POL19721113 | WACH | Marek | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:07:06 |
6 | 423 | POL19750724 | MIEZIO | Krzysztof | UKS BLISKA TEAM | + | 00:08:02 |
7 | 412 | POL19741006 | JANOWSKI | Jacek | NIEZRZESZONY | + | 00:08:14 |
8 | 424 | POL19630331 | BIAŁEK | Tomasz | SK BANK TEAM | + | 00:10:59 |
9 | 421 | POL19740813 | SEKULA | Janusz | NIEZRZESZONY | – | 1 OKR |
10 | 425 | POL19730405 | WIDUCH | Tomasz | NIEZRZESZONY | – | 1 OKR |