Klasyfikacja generalna po 2 etapach w Wesołej i Sławnie

29 sierpnia 2014

Inne

KLASYFIKACJA GNERALNA (po 2 etapach)
ŻAK
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub PKT
1 134 20020621 GAJEWSKI Dominik SK BANK TEAM 50
2 132 20030726 LACH Kamil UKK HURAGAN WOŁOMIN 31
3 136 20050326 MAGIERSKI Patryk LKK LUKS SŁAWNO 20
4 74 POL20030507 KUSZA Gracjan SUPERIOR MTB ENERGY TEAM 20
5 137 20030916 MAGIERSKI Szymon LKK LUKS SŁAWNO 17
6 138 20020927 RZEPECKI Patryk WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 15
7 53 POL20030309 ŚWIDERSKI Cyprian GKK OPTY-MAZOWSZE GRODZISK MAZ. 15
8 135 20030621 MELKA Mateusz LKK LUKS SŁAWNO 14
9 131 20021026 NOWACKI Mikołaj UKK HURAGAN WOŁOMIN 12
10 76 POL20020807 NOWAK Przemysław OSP PETRYKOZY 12
11 133 20030317 KOT Julian SANTE BSA WHISTLE TEAM 11
12 141 20040421 PETRYSZYN Maciej UKK HURAGAN WOŁOMIN 9
13 139 BOGUSŁAWSKI Maciej LKK LUKS SŁAWNO 7
14 61 POL20040303 SOŁTYS Szymon BARCZEWO 7
15 140 20061120 SMOLIŃSKI Samuel Cyklon 5
ŻACZKA
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 342 20020930 JANIKOWSKA Weronika SANTE BSA WHISTLE TEAM 25
2 79 POL20030929 KRZYSZTOFIK Izabela PRYMUSOWA WOLA 25
MŁODZIK
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 249 POL20010319 WACH Arkadiusz LKK LUKS SŁAWNO 40
2 241 POL20021002 OŚKO Miłosz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 40
3 152 POL20000331 BIEDROŃCZYK Maciej KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 25
4 251 POL20010319 CZABOK Konrad WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20
5 246 20011012 GÓRAK Dominik WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 15
6 244 POL20000815 ZACH Jakub UKK HURAGAN WOŁOMIN 12
7 155 POL20000925 POLATYŃSKI Maciej SUPERIOR MTB ENERGY TEAM 12
8 253 20011013 LACHOWICZ Michał WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 12
9 153 POL20000821 BALA Dawid KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 11
10 150 POL20010720 DZIEWA Jakub KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK 10
11 252 20010111 DMOCH Patryk PROLOG JABŁONNA 10
12 243 20001222 PASTOR Wojciech SANTE BSA WHISTLE TEAM 9
13 245 20000225 BORKOWSKI Krzysztof 8
14 248 20000522 URAZIŃSKI Tomasz LKK LUKS SŁAWNO 7
15 158 POL20000303 KRZYSZTOFIK Paweł LKK LUKS SŁAWNO 7
16 247 20011224 SKOCZEK Łukasz LKK LUKS SŁAWNO 6
17 159 POL20011123 PIECZYŃSKI Grzegorz LKK LUKS SŁAWNO 6
18 242 20010701 NOCEŃ Maciej SANTE BSA WHISTLE TEAM 5
19 250 20010530 SAPIEJA Michał LKK LUKS SŁAWNO 4
 MŁODZICZKA
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 223 POL20000507 SZPOCIŃSKA Agnieszka LKK LUKS SŁAWNO 50
2 224 POL20001116 HAŁUBIŃSKA Patrycja LKK LUKS SŁAWNO 40
3 221 POL20011210 ADRIANOWSKA Julia WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 27
4 222 POL20010205 LACH Aleksandra UKK HURAGAN WOŁOMIN 21
5 226 20000619 GDAŃSKA Anna WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 15
6 149 POL20000516 SIARKA Oliwia UKS RABA WYŻNA PODSARNIE 12
7 145 POL20001107 DUKARSKA Dominika SUPERIOR MTB ENERGY TEAM 11
8 227 20000105 MARCINKIEWICZ Łucja WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 10
JUNIORKA (*JUNIORKA MŁODSZA)
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 163 * POL19981223 CHOJECKA Karolina WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 30
2 165 * POL19980919 CZABOK Klaudia WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 28
3 109 * POL19980708 KLIMCZAK Aleksandra WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 26
4 3 POL19961004 DROŻDZIOK Marlena SMKK BIOAM LEGNICA 25
5 8 POL19971120 WOJTYRA Gabriela UKS GOODMAN SOKÓŁ ZATOR 20
6 2 POL19960806 JASTRZĘBSKA Agnieszka SMKK BIOAM LEGNICA 15
7 6 POL19961212 KONIECZNA Aleksandra MTB TEAM RMF FM ROCKSTAR 12
8 167 19970105 BIAŁEK Weronika SK BANK TEAM 12
9 164 * POL19990407 SAPIEJA Ewa LKK LUKS SŁAWNO 11
10 305 * 19980110 BIAŁEK Antonina WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 11
11 103 * POL19981204 SIARKA Estera UKS RABA WYŻNA PODSARNIE 10
12 162 19970904 RUDNIK Karolina SK BANK TEAM 10
13 105 * POL19990619 ŚWIERCZYŃSKA Patrycja LKK START TOMASZÓW MAZ. 9
14 166 19961010 POWAŁKA Sylwia SK BANK TEAM 9
15 104 * POL19990927 BAJOŁEK Klaudia KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 7
16 5 POL19970320 ŚLEPOWROŃSKA Klaudia MTB SILESIA RYBNIK 6
17 101 * POL19980423 KRUK Karina KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK 4
18 10 POL19970713 KARKULA Kaja KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 4
19 102 * POL19990704 WLOCH Karolina UKS GOODMAN SOKÓŁ ZATOR 3
20 106 * POL19981104 WITEK Karolina LKK START TOMASZÓW MAZ. 3
JUNIOR MŁODSZY
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 304 POL19980424 BUDZIŃSKI Marcin INTERGAL COLLECTIONS – LKK LUKS SŁAWNO 40
2 302 POL19980424 BUDZIŃSKI Tomasz INTERGAL COLLECTIONS – LKK LUKS SŁAWNO 37
3 188 POL19980301 JONA Dawid GK GLIWICE BIKE ATELIER 25
4 307 POL19980926 KAROLONEK Albert SANTE BSA WHISTLE TEAM 23
5 301 POL19990219 NOWAKOWSKI Damian LKK LUKS SŁAWNO 21
6 194 POL19980426 DZIADKOWIEC Bartosz KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 15
7 313 19981008 OSTASZEWSKI Karol PROLOG JABŁONNA 12
8 318 19980914 KONOFAŁ Sebastian WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 12
9 191 POL19990626 MOCHOLA Grzegorz LKK START TOMASZÓW MAZ. 11
10 308 19980316 MUZYKA Maurycy WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 10
11 198 POL19980617 ŚCIERSKI Maciej MTB SILESIA RYBNIK 9
12 312 19980401 MASZKIEWICZ Mateusz PROLOG JABŁONNA 9
13 184 POL19990914 MATYJASZCZYK Filip UNIQA LKKG BGŻ LUBLIN 7
14 316 19990811 FILIPÓW Michał WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 7
15 193 POL19990803 ŻUR Jarosław KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 6
16 311 19980407 MADAJCZAK Radosław PROLOG JABŁONNA 6
17 199 POL19990110 TARNAWSKI Kamil KKW JAMA WAŁBRZYCH 5
18 306 19990602 PETRYSZYN Michał UKK HURAGAN WOŁOMIN 5
19 195 POL19990910 HUDYKA Albert KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ 4
20 309 19980929 CHMIELEWSKI Maciej PROLOG JABŁONNA 4
21 317 19980929 CHMIELEWSKI Maciej WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 4
22 315 19990719 WOJTUNIK Karol RKS FAMILY ACTIVE 3
23 310 19980828 SAWICKI Błażej PROLOG JABŁONNA 3
24 189 POL19980903 KUBIAK Daniel SUPERIOR MTB ENERGY TEAM 3
25 192 POL19980525 BAL Michał KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 3
26 303 19990420 ZALEWSKI Damian WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 2
27 300 19981210 KABACIK Maciej SANTE BSA WHISTLE TEAM 2
28 77 POL19980205 JAKUBCZYK Szymon SOŁEK 2
29 55 POL19981122 BARUL Dawid BIELOWICE 2
30 314 19980516 DZIEDZIC Waldemar UKS BRZEZINY MTB XC.PL 1
JUNIOR
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 105 POL19970226 GRZESIK Bartosz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 27
2 101 19960212 KĄKOLEWSKI Mateusz SANTE BSA WHISTLE TEAM 25
3 85 POL19970907 BOGUSŁAWSKI Marceli INTEGRAL COLLECTIONS SŁAWNO 25
4 92 POL19960725 ZAMROŻNIAK Jakub KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ 20
5 102 19960717 WRÓBEL Kamil LKK LUKS SŁAWNO 15
6 100 POL19960617 SIARKA Adrian SANTE BSA WHISTLE TEAM 15
7 103 19960124 KALINOWSKI Michał LKK LUKS SŁAWNO 12
8 98 POL19970904 HELTA Filip KKW JAMA WAŁBRZYCH 12
9 107 19960924 ZAKRZEWSKI Marcin WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 11
10 97 POL19960421 BANAŚ Mateusz KKW JAMA WAŁBRZYCH 11
11 108 19960210 LESIUK Bartosz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 10
12 93 POL19970605 HUDYKA Wiktor KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ 10
13 111 POL19961116 AUGUSTYNOWICZ Krzysztof WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 10
14 94 POL19960904 PRUDŁO Paweł UKS GOODMAN SOKÓŁ ZATOR 9
15 106 19970524 NIENAŁTOWSKI Paweł WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 9
16 95 POL19970827 TOPOR Michał KS MTB 8
17 109 19961130 KOWLASKI Adam WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 8
18 104 19970601 MOLENDA Bartosz UKK HURAGAN WOŁOMIN 6
19 86 POL19961205 DESKA Adam SUPERIOR MTB ENERGY TEAM 6
20 100 19960809 KRAWCZYK Adrian 5
21 83 POL19970629 JABŁOŃSKI Michał KS MTB 5
22 89 POL19960311 MURANOWICZ Karol WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 4
23 77 POL19970730 STĘPIEŃ Piotr SITOWA 3
24 99 POL19960531 BISEK Emil KKW JAMA WAŁBRZYCH 3
ELITA MĘŻCZYZN (*U23)
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 4 * POL19920809 JEZIORSKI Maciej SANTE BSA WHISTLE TEAM 27
2 26 * POL19930825 WAWAK Bartłomiej MTB TEAM UCI JBG-2 PROFESSIONAL 25
3 17 19870107 KRÓL Paweł WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20
4 28 * POL19950215 KONWA Piotr 4F RACING TEAM 20
5 21 POL19901214 SZALA Tomasz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 19
6 10 POL19901201 KAWALEC Marcin SANTE BSA WHISTLE TEAM 15
7 16 POL19900323 PIHULAK Łukasz MTB SILESIA RYBNIK 11
8 22 * 19780703 MIODUSZEWSKI Artur MBIKE RETRO TEAM 11
9 14 19750205 WOLCENDORF Jakub JAKOBCYCLES.COM 10
10 19 POL19811011 RĘKAWEK Radosław KROSS RACING TEAM PRZASNYSZ 10
11 6 19940326 LASZCZYK Mateusz LKK LUKS SŁAWNO 9
12 5 * POL19951109 ADAMKIEWICZ Patryk SANTE BSA WHISTLE TEAM 9
13 10 * 19950131 RUMSICKI Karol WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 8
14 3 POL19880923 MIAZGA Artur NIESTOWARZYSZONY 8
15 8 * 19941018 KORAJCZYK Daniel PROLOG JABŁONNA 7
16 15 * POL19951207 PIHULAK Mateusz MTB SILESIA RYBNIK 6
17 11 * 19930809 GRĘDA Aleksander New Age Fitness Sklep rowerowy.pl 6
18 13 19790326 WOLCENDORF Jarosław JAKOBCYCLES.COM 5
19 20 * POL19940326 DEMKOWSKI Beniamin KS SUŁEK SPORT BOPLIGHT 5
20 20 19850910 ŁYJAK Łukasz KK Cyklon Warszawa 4
21 18 * 19840222 JUSIŃSKI Adrian SANTE BSA WHISTLE TEAM 4
22 23 * POL19940105 BAL Tomasz KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 4
23 14 POL19900429 ABSALON Maciej MTB SILESIA RYBNIK 4
24 25 * 19920906 BRZOZOWSKI Mateusz SPEC BIKE RACING TEAM 3
25 9 * 19941102 ADRJANOWSKI Krzysztof PROLOG JABŁONNA 3
26 15 * 19930924 GOSZCZY7ŃSKI Mateusz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 2
27 23 * 19921102 BACHAROWSKI Jakub AirBike 2
28 5 19900622 MIŚKIEWICZ Dawid LKK LUKS SŁAWNO 1
29 2 * 19950327 KALUŻNY Piotr WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 1
30 1 19870127 CHOWANIEC Sebastian INTERCARS S.A 1
ELITA KOBIET
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 201 19820203 BACIŃSKA Agnieszka WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 25
2 95 * POL19930322 TUROBOŚ Marta INTEGRAL COLLECTIONS SŁAWNO 25
3 200 19911216 BAZAŃSKA Marta SANTE BSA WHISTLE TEAM 20
4 99 * POL19950328 MALINKIEWICZ Rita UKS GOODMAN SOKÓŁ ZATOR 20
5 202 19920727 KUR Joanna PROLOG JABŁONNA 15
6 102 * POL19940409 PODGÓRSKA Aleksandra SANTE BSA WHISTLE TEAM 15
7 204 19691103 CHMIELEWSKA Magdalena WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 12
8 103 * POL19950416 CIERLUK Karolina SMKK BIOAM LEGNICA 12
9 203 19810728 RAINKA STELMASZCZYK Olga AK++D+ 11
10 96 * POL19920526 DRABIK Dagmara CHOMA TEAM TSR 11
11 97 * POL19950316 BAL Agnieszka KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 10
12 101 * POL19940207 STASZEL Stefania SANTE BSA WHISTLE TEAM 9
13 21 POL19870317 JANIAK Kinga MAXX BIKE TEAM 8
 MASTERS I
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 68 * 19770617 KULIK Marek Uniqa LKKG BGZ Lublin 50
2 71 * 19830409 ABRMACZYK Piotr WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 20
3 79 POL19810606 ORZEŁ Grzegorz UNIQA LKKG BGŻ LUBLIN 20
4 70 * 19781004 KNAPCZYK Piotr New Age Fitness Sklep rowerowy.pl 15
5 83 POL19830607 SZTEMBIS Michał UNIQA LKKG BGŻ LUBLIN 15
6 65 * 19780430 KAMIŃSKI Przemysław Polski Klub MTB 12
7 81 POL19760920 ŚWIDERSKI Michał TREZADO BIKETIRES.DZ 12
8 66 * 19840326 SZEWCZYK Marcin Ośka Warszawa 11
9 69 * 19780903 CYGAN Szymon KK CYKLON WARSZAWA 10
10 62 * 19760328 STELMASZCZYK Arkadiusz AK++D+ 9
11 61 * 19771122 SMOLIŃSKI Krzysztof Cyklon 8
12 67 * 19780824 NAPIÓRSKOWSKI Marcin IBOX GRAVITAN MTB TEAM 7
13 63 * 19770319 ZIELIŃSKI Arkadiusz 6
14 72 * 19760628 WAŚLICKI Krzysztof KK Cyklon Warszawa 5
15 64 * 19810830 BARABASZ Michał 4
 MASTERS II
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 402 19721113 WACH Marek LKK LUKS SŁAWNO 30
2 407 19740303 BRZYSKI Rafał BDC RETRO MTB TEAM 25
3 89 POL19681130 MUŚ Wojciech GK VIKTORIA RYBNIK 25
4 403 19650315 DZIEDZIC Piotr UKS BRZEZINY MTB XC.PL 20
5 400 19700324 KOWALSKI Ireneusz SUPERDROB BIKE TEAM 15
6 88 POL19711021 MICHOŃ Sławomir LKK LUKS SŁAWNO 15
7 404 19660324 PRZESŁAW Artur PATNET TEAM 12
8 405 19701029 SERWATKA Robert GOGGLE PAE 11
9 406 19711128 DAMAZ Arkadiusz AK++D+ 9
10 401 19740811 KAROLIK Wojciech WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 8