Wyniki 4 edycji Pucharu Mazowsza MTB – OKUNIEW

19 sierpnia 2013

wyniki

okuniew-2013

 

PUCHAR MAZOWSZA MTB XC
18.08.2013 OKUNIEW – IV EDYCJA – XCE
WYNIKI
GRUPA D
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS METY CZAS STARTU WYNIK
1 161 2002 OŚKO Miłosz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 01:31:02 00:00 01:31:02
2 165 2001 WACH Arkadiusz LKK LUKS SŁAWNO 02:01:09 00:30:00 01:31:09
3 261 19990619 ŚWIERCZYŃSKA Patrycja LKK „START” TOMASZÓW MAZ. 08:36:05 07:00:00 01:36:05
4 174 20010306 SOSZKA Jakub VMAX Mińsk Mazowiecki 04:07:00 02:30:00 01:37:00
5 211 2001 ADRIANOWSKA Julia 04:39:00 03:00:00 01:39:00
6 153 20000112 KSYTA Izabela LKK LUKS SŁAWNO 07:10:07 05:30:00 01:40:07
7 181 20010205 LACH Aleksandra UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN 05:13:09 03:30:00 01:43:09
8 163 20020621 GAJEWSKI Dominik RKS FAMILY ACTIVE 03:46:04 02:00:00 01:46:04
9 169 20010814 BIERNACKI Filip RKS FAMILY ACTIVE 03:16:06 01:30:00 01:46:06
10 260 20000618 SKŁODOWSKA Angelika UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN 08:19:06 06:30:00 01:49:06
11 215 20000507 SZPOCIŃSKA Agnieszka LKK LUKS SŁAWNO 06:51:04 05:00 01:51:04
12 152 20001116 HAŁUBIŃSKA Patrycja LKK LUKS SŁAWNO 07:51:08 06:00:00 01:51:08
13 182 20011013 NOWAK Ewelina VMAX Mińsk Mazowiecki 05:56:07 04:00:00 01:56:07
14 183 20020412 MOCHOLA Martyna START TOMASZÓW MAZ. 06:36:04 04:30:00 02:06:04
15 173 20030124 KWAŚNY Łukasz 03:32:01 01:00:00 02:32:01
16 157 20000221 TYSZKA Weronika RKS FAMILY ACTIVE 09:09:01 07:30:00 01:39:01
PUCHAR MAZOWSZA MTB XC
18.08.2013 OKUNIEW – IV EDYCJA – XCE
WYNIKI KOŃCOWE
GRUPA D
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 161 2001 WACH Arkadiusz LKK LUKS SŁAWNO Żak
2 165 2002 OŚKO Miłosz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Żak
3 261 19990619 ŚWIERCZYŃSKA Patrycja LKK „START” TOMASZÓW MAZ. Młodziczka
4 211 2001 ADRIANOWSKA Julia Żaczka
5 153 20000112 KSYTA Izabela LKK LUKS SŁAWNO Młodziczka
6 174 20010306 SOSZKA Jakub VMAX Mińsk Mazowiecki Żak
7 181 20010205 LACH Aleksandra UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN Żaczka
8 157 20000221 TYSZKA Weronika RKS FAMILY ACTIVE Młodziczka
9 169 20010814 BIERNACKI Filip RKS FAMILY ACTIVE Żak
10 260 20000618 SKŁODOWSKA Angelika UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN Młodziczka
11 215 20000507 SZPOCIŃSKA Agnieszka LKK LUKS SŁAWNO Młodziczka
12 152 20001116 HAŁUBIŃSKA Patrycja LKK LUKS SŁAWNO Młodziczka
13 163 20020621 GAJEWSKI Dominik RKS FAMILY ACTIVE Żak
14 182 20011013 NOWAK Ewelina VMAX Mińsk Mazowiecki Żaczka
15 183 20020412 MOCHOLA Martyna START TOMASZÓW MAZ. Żaczka
16 173 20030124 KWAŚNY Łukasz Żak
GRUPA C
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS METY CZAS STARTU
1 42 19990219 NOWAKOWSKI Damian LKK LUKS SŁAWNO 10:25:08 09:00:00
2 52 19990626 MOCHOLA Grzegorz LKK „START” TOMASZÓW MAZ. 13:26:02 12:00:00
3 36 19990310 BUDNY Artur UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN 12:27:07 11:00:00
4 51 19990718 OCHMAŃSKI Bartłomiej SANTE BSA TOUR 13:01:01 11:30:00
5 191 19980913 CZABOK Klaudia WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16:31:04 15:00:00
6 41 19990118 TOMASZEWSKI Mateusz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 09:32:07 08:00:00
7 48 20001225 SURMA Szymon LKK LUKS SŁAWNO 11:02:08 09:30:00
8 204 19970320 ŚLEPOWROŃSKA Klaudia UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN 15:10:04 13:30:00
9 47 20000710 OSTROWSKI Dawid VMAX Mińsk Mazowiecki 10:11:05 08:30:00
10 37 19990719 WOJTUNIK Karol RKS FAMILY ACTIVE 14:12:00 12:30:00
11 198 19981223 CHOJECKA Karolina UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN 15:43:02 14:00:00
12 50 20000923 NOWAK Przemysław VMAX Mińsk Mazowiecki 12:19:06 10:30:00
13 49 19990902 KWAŚNY Paweł VMAX Mińsk Mazowiecki 11:50:04 10:00:00
14 196 19981109 WITEK Karolina LKK „START” TOMASZÓW MAZ. 17:21:00 15:30:00
15 53 20001121 DĄBROWSKI Adrian SZKÓŁKA KOLARSKA OKUNIEW 14:51:03 13:00
16 193 19980708 KLIMCZAK Aleksandra UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN 16:21:08 14:30:00
17 54 20000104 WYSOCKI Paweł SZKÓŁKA KOLARSKA OKUNIEW 29:31:01 26:30:00
PUCHAR MAZOWSZA MTB XC
18.08.2013 OKUNIEW – IV EDYCJA – XCE
WYNIKI KOŃCOWE
GRUPA C
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 52 19990626 MOCHOLA Grzegorz LKK „START” TOMASZÓW MAZ. Młodzik
2 42 19990219 NOWAKOWSKI Damian LKK LUKS SŁAWNO Młodzik
3 36 19990310 BUDNY Artur UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN Młodzik
4 51 19990718 OCHMAŃSKI Bartłomiej SANTE BSA TOUR Młodzik
5 204 19970320 ŚLEPOWROŃSKA Klaudia UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN Juniorka Młodsza
6 191 19980913 CZABOK Klaudia WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Juniorka Młodsza
7 41 19990118 TOMASZEWSKI Mateusz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Młodzik
8 37 19990719 WOJTUNIK Karol RKS FAMILY ACTIVE Młodzik
9 48 20001225 SURMA Szymon LKK LUKS SŁAWNO Młodzik
10 198 19981223 CHOJECKA Karolina UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN Juniorka Młodsza
11 50 20000923 NOWAK Przemysław VMAX Mińsk Mazowiecki Młodzik
12 193 19980708 KLIMCZAK Aleksandra UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN Juniorka Młodsza
13 47 20000710 OSTROWSKI Dawid VMAX Mińsk Mazowiecki Młodzik
14 49 19990902 KWAŚNY Paweł VMAX Mińsk Mazowiecki Młodzik
15 196 19981109 WITEK Karolina LKK „START” TOMASZÓW MAZ. Juniorka Młodsza
16 53 20001121 DĄBROWSKI Adrian SZKÓŁKA KOLARSKA OKUNIEW Młodzik
17 54 20000104 WYSOCKI Paweł SZKÓŁKA KOLARSKA OKUNIEW Młodzik
GRUPA B
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS METY CZAS STARTU
1 129 19980401 MASZKIEWICZ Mateusz PROLOG JABŁONNA 17:22:00 16:00:00
4 133 19970226 GRZESIK Bartosz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 18:54:00 17:30:00
5 126 19980926 KAROLONEK Albert UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN 19:24:01 18:00:00
3 145 19970303 PAŁDYNA Karol VMAX Mińsk Mazowiecki 18:31:09 17:00:00
2 146 19970826 JAROSZ Dominik VMAX Mińsk Mazowiecki 18:04:02 16:30:00
6 29 19750710 WARCZYK Dorota LKK „START” TOMASZÓW MAZ. 20:06:01 18:30:00
7 80 19431123 ZYDOROWICZ Grzegorz 21:09:01 19:00
PUCHAR MAZOWSZA MTB XC
18.08.2013 OKUNIEW – IV EDYCJA – XCE
WYNIKI
GRUPA B
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 133 19970226 GRZESIK Bartosz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Junior Młodszy
2 129 19980401 MASZKIEWICZ Mateusz PROLOG JABŁONNA Junior Młodszy
3 126 19980926 KAROLONEK Albert UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN Junior Młodszy
4 146 19970826 JAROSZ Dominik VMAX Mińsk Mazowiecki Junior Młodszy
5 29 19750710 WARCZYK Dorota LKK „START” TOMASZÓW MAZ. Elita Kobiet
6 145 19970303 PAŁDYNA Karol VMAX Mińsk Mazowiecki Junior Młodszy
7 80 19431123 ZYDOROWICZ Grzegorz Masters II
GRUPA A
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS METY CZAS STARTU
1 225 19851107 WIECZORKIEWICZ Aleksander 3 racing DOWNHILL GROUP 22:46:05 21:30:00
2 249 19901214 SZALA Tomasz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 25:14:04 24:00:00
3 230 19960111 ŁOPATO Michał UKS WYGODA BIAŁYSTOK 22:18:07 21:00:00
4 205 19871223 KOWALCZYK Jan Gavitiy Revold 23:19:04 22:00:00
5 103 19960311 MURANOWICZ Karol WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 21:19:07 20:00:00
6 112 19960212 KĄKOLEWSKI Matuesz SANTE BSA TOUR 21:52:04 20:30:00
7 244 19840222 JUSIŃSKI Adrian SANTE-BSA TOUR 23:52:09 22:30:00
8 202 19940102 WOŹNICA Łukasz MBIKE RETRO TEAM 24:53:02 23:30:00
9 117 19950306 PAWŁOWSKI Mateusz Gavitiy Revold 20:57:03 19:30:00
10 209 19790609 SKWARA Wojciech 27:30:06 26:00:00
11 9 19940209 BORUCKI Kamil NIEZRZESZONY 24:31:09 23:00:00
12 79 19790630 KAMIŃSKI Piotr 27:04:05 25:30:00
13 247 19930110 KOSTECKI Przemysław PROLOG JABŁONNA 26:36:02 25:00:00
14 248 19881223 MIKLASZEWSKI Daniel POLSKI KLUB MTB 26:18:06 24:30:00
PUCHAR MAZOWSZA MTB XC
18.08.2013 OKUNIEW – IV EDYCJA – XCE
WYNIKI
GRUPA A
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 249 19901214 SZALA Tomasz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Elita Mężczyzn
2 225 19851107 WIECZORKIEWICZ Aleksander 3 racing DOWNHILL GROUP Elita Mężczyzn
3 205 19871223 KOWALCZYK Jan Gavitiy Revold Elita Mężczyzn
4 244 19840222 JUSIŃSKI Adrian SANTE-BSA TOUR Elita Mężczyzn
5 230 19960111 ŁOPATO Michał UKS WYGODA BIAŁYSTOK Junior
6 112 19960212 KĄKOLEWSKI Matuesz SANTE BSA TOUR Junior
7 103 19960311 MURANOWICZ Karol WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Junior
8 202 19940102 WOŹNICA Łukasz MBIKE RETRO TEAM Elita Mężczyzn
9 117 19950306 PAWŁOWSKI Mateusz Gavitiy Revold Junior
10 209 19790609 SKWARA Wojciech Masters I
11 9 19940209 BORUCKI Kamil NIEZRZESZONY Elita Mężczyzn
12 247 19930110 KOSTECKI Przemysław PROLOG JABŁONNA Elita Mężczyzn
13 79 19790630 KAMIŃSKI Piotr Masters I
14 248 19881223 MIKLASZEWSKI Daniel POLSKI KLUB MTB Elita Mężczyzn