ŻAK
06.09.2014 | dystans: 5,0 km śr. czas zwycięscy: 14.01 km/h | ||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 134 | 20020621 | GAJEWSKI | Dominik | SK BANK TEAM | 00:21:25 | |
2 | 132 | 20030726 | LACH | Kamil | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:01:01 |
3 | 343 | 20030707 | SKWARKA | Dawid | BRZEZINYMTB.PL | + | 00:01:28 |
4 | 138 | 20020927 | RZEPECKI | Patrtyk | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:03 |
5 | 131 | 20021026 | NOWACKI | Mikołaj | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:02:26 |
6 | 141 | 20040421 | PETRYSZYN | Maciej | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:02:30 |
7 | 144 | 20051015 | LACHOWICZ | Szymon | WARSZAWA | + | 00:04:08 |
8 | 143 | 20050317 | FASZCZEWSKI | Antoni | WARSZAWA | + | 00:09:22 |
9 | 142 | 20050205 | ZAJĄC | Konrad | WARSZAWA | – | 1 OKR |
MŁODZICZKA
06.09.2014 | dystans: 9,0 km śr. czas zwycięscy: 16.08 km/h | ||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 223 | POL20000507 | SZPOCIŃSKA | Agnieszka | LKK LUKS SŁAWNO | 00:33:35 | |
2 | 224 | POL20001116 | HAŁUBIŃSKA | Patrycja | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:00:45 |
3 | 222 | POL20010205 | LACH | Aleksandra | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:01:43 |
4 | 226 | POL20000619 | GDAŃSKA | Anna | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:04:10 |
5 | 228 | POL20000222 | OŁDAK | Oliwia | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:07:05 |
6 | 230 | POL20001114 | MATUSZEWSKA | Kinga | UKK HURAGAN WOŁOMIN | – | 1 OKR |
7 | 232 | POL20010819 | PAPIERNIK | Hanna | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | – | 1 OKR |
8 | 231 | POL20010118 | WAWER | Wiktoria | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | – | 1 OKR |
221 | POL20011210 | ADRIANOWSKA | Julia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNF |
MŁODZIK
06.09.2014 | dystans: 12,0 km śr. czas zwycięscy: 18.80 km/h | ||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 249 | POL20010319 | WACH | Arkadiusz | LKK LUKS SŁAWNO | 00:38:18 | |
2 | 259 | POL20000115 | TOMKIEL | Rafał | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:00:40 |
3 | 241 | POL20021002 | OŚKO | Miłosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:11 |
4 | 251 | POL20010319 | CZABOK | Konrad | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:31 |
5 | 257 | POL20010505 | KRYŃSKI | Piotr | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:02:16 |
6 | 255 | POL20001222 | KUCHAREK | Dominik | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:02:45 |
7 | 285 | POL20011013 | LACHOWICZ | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:44 |
8 | 258 | POL20000306 | BOJARCZAJK | Damina | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:05:13 |
9 | 270 | POL20011012 | GÓRAK | Dominik | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:06:59 |
10 | 252 | POL20010111 | DMOCH | Patryk | PROLOG JABŁONNA | + | 00:07:10 |
11 | 262 | POL20001116 | RAFALKSKI | Igor | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:09:07 |
12 | 256 | POL20001115 | FRIEMANN | Stanisław | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:10:05 |
13 | 263 | POL20000815 | ZACH | Jakub | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:10:09 |
14 | 261 | POL20010920 | JAKUBOWSKI | Adam | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:10:30 |
15 | 264 | POL20010521 | OLSZEWSKI | Grzegorz | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | + | 00:12:22 |
16 | 268 | POL20001222 | PASTOR | Wojciech | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:13:13 |
17 | 265 | POL20010704 | JURASZ | Dawid | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | + | 00:14:26 |
18 | 266 | POL20010111 | PONDER | Patryk | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | – | 1 OKR |
19 | 245 | POL20000225 | BORKOWSKI | Krzysztof | – | – | 1 OKR |
20 | 269 | POL20010830 | KOWALCZYK | Tomasz | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | – | 2 OKR |
21 | 267 | POL20000620 | RĘBIEJEWSKI | Patryk | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | – | 2 OKR |
JUNIORKA (*JUNIORKA MŁODSZA)
06.09.2014 | dystans: 8,0 km śr. czas zwycięscy: 14,27 km/h | ||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 165 | POL19980913 | CZABOK | Klaudia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:33:38 | |
2 | 171 | POL19981223 | CHOJECKA | Karolina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:04 |
3 | 172 | POL19980110 | BIAŁEK | Antonina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:52 |
4 | 169 | POL19990407 | SAPIEJA | Ewa | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:06:40 |
5 | 170 | POL19991224 | KRYŃSKA | Edyta | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:11:04 |
6 | 168 | POL19961010 | POWAŁKA | Sylwia | SK BANK TEAM | + | 00:14:25 |
JUNIOR MŁODSZY
06.09.2014 | dystans: 16km śr. czas zwycięscy: 17.31 km/h | ||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 320 | POL19980424 | BUDZIŃSKI | Tomasz | LKK LUKS SŁAWNO | 00:55:28 | |
2 | 313 | POL19981008 | OSTASZEWSKI | Karol | PROLOG JABŁONNA | + | 00:03:03 |
3 | 304 | POL19980424 | BUDZIŃSKI | Marcin | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:05:24 |
4 | 307 | POL19980926 | KAROLONEK | Albert | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:12:56 |
5 | 310 | POL19980828 | SAWICKI | Błażej | PROLOG JABŁONNA | + | 00:13:33 |
6 | 321 | POL19990219 | NOWAKOWSKI | Damian | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:14:43 |
7 | 319 | POL19990811 | FILIPÓW | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:15:16 |
8 | 306 | POL19990602 | PETRYSZYN | Michał | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:18:07 |
9 | 309 | POL19980929 | CHMIELEWSKI | Maciej | PROLOG JABŁONNA | + | 00:20:34 |
10 | 317 | POL19980929 | CHMIELEWSKI | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:21:56 |
11 | 315 | POL19990719 | WOJTUNIK | Karol | RKS FAMILY ACTIVE | – | 1 OKR |
322 | POL19980211 | BAZYLUK | Kamil | WARSZAWA | DNF | ||
311 | POL19980407 | MADAJCZAK | Radosław | PROLOG JABŁONNA | DNS |
JUNIOR
06.09.2014 | dystans: 24 km śr. czas zwycięscy: 16.76 km/h | ||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 115 | POL19970524 | NIENAŁTOWSKI | Paweł | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:25:56 | |
2 | 113 | POL19960210 | LESIUK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR |
3 | 104 | POL19970601 | MOLENDA | Bartłomiej | UKK HURAGAN WOŁOMIN | – | 1 OKR |
4 | 111 | POL19961116 | AUGUSTYNOWICZ | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 3 OKR |
5 | 105 | POL19970226 | GRZESIK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNF | |
6 | 114 | POL19961130 | KOWLASKI | Adam | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNF | |
7 | 112 | POL19960924 | GLANZ | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNF |
ELITA KOBIET
06.09.2014 | dystans: 16 km śr. czas zwycięscy: 15,66 km/h | ||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 205 | POL19930322 | TUROBOŚ | Marta | INTEGRAL COLLECTIONS MTB TEAM | 01:01:19 | |
2 | 206 | POL19911216 | BAZAŃSKA | Marta | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:16:42 |
ELITA MĘŻCZYZN (*U23)
06.09.2014 | dystans: 24 km śr. czas zwycięscy: 18.40 km/h | ||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 34 | POL19920809 | JEZIORSKI | Maciej | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 01:18:16 | |
2 | 30 | POL19870107 | KRÓL | Paweł | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:45 |
3 | 28 | POL19790326 | WOLCENDORF | Jarosław | JAKOBCYCLES.COM | + | 00:04:13 |
4 | 27 | POL19881218 | BIAŁEK | Patryk | SK BANK TEAM | + | 00:07:28 |
5 | 9 | POL19941102 | ADRJANOWSKI | Krzysztof | PROLOG JABŁONNA | + | 00:10:18 |
6 | 10 | POL19950131 | RUMSICKI | Karol | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:10:53 |
7 | 29 | POL19750205 | WOLCENDORF | Jakub | JAKOBCYCLES.COM | + | 00:12:33 |
8 | 33 | POL19931102 | ŁUKASIK | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR |
9 | 15 | POL19930924 | GOSZCZY7ŃSKI | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR |
10 | 16 | POL19920721 | PIASEK | Andrzej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 2 OKR |
11 | 73 | POL19900827 | JANAS | Marek | SANTE BSA WHISTLE TEAM | – | 3 OKR |
76 | POL19790818 | MOJKOWSKI | Marcin | DNF |
MASTERS I
06.09.2014 | dystans: 24 km śr. czas zwycięscy: 16.25km/h | ||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 31 | POL19830704 | TRUSZCZYŃSKI | Piotr | KOMOBIKE | 01:28:37 | |
2 | 71 | POL19830409 | ABRMACZYK | Piotr | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:06:46 |
3 | 74 | POL19761223 | OSTROWSKI | Adam | SKLEPROWEROWY.PL | – | 1 OKR |
4 | 32 | POL19820401 | CZEPLIŃSKI | Jan | KOMOBIKE | – | 1 OKR |
5 | 75 | POL19760905 | PRÓCHNICKI | Piotr | AIRBIKE | – | 2 OKR |
6 | 63 | POL19770319 | ZIELIŃSKI | Arkadiusz | – | 3 OKR |
MASTERS II
06.09.2014 | dystans: 16 km śr. czas zwycięscy: 15,61 km/h | ||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 408 | POL19650315 | DZIEDZIC | Piotr | UKS BRZEZINY MTB XC.PL | 01:01:31 | |
2 | 400 | POL19700324 | KOWALSKI | Ireneusz | SUPERDROB BIKE TEAM | + | 00:05:50 |
„MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW MTB DLA WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
KOBYŁKA 06 WRZEŚNIA 2014”
MŁODZIK
06.09.2014 | dystans: 12,00 km śr. czas zwycięscy: 18.24 km/h | ||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 241 | POL20021002 | OŚKO | Miłosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:39:29 | |
2 | 251 | POL20010319 | CZABOK | Konrad | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:20 |
3 | 255 | POL20001222 | KUCHAREK | Dominik | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:01:34 |
4 | 285 | POL20011013 | LACHOWICZ | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:33 |
5 | 270 | POL20011012 | GÓRAK | Dominik | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:05:48 |
6 | 252 | POL20010111 | DMOCH | Patryk | PROLOG JABŁONNA | + | 00:05:59 |
7 | 262 | POL20001116 | RAFALKSKI | Igor | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:07:56 |
8 | 256 | POL20001115 | FRIEMANN | Stanisław | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:08:54 |
9 | 263 | POL20000815 | ZACH | Jakub | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:08:58 |
10 | 261 | POL20010920 | JAKUBOWSKI | Adam | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:09:19 |
11 | 264 | POL20010521 | OLSZEWSKI | Grzegorz | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | + | 00:11:11 |
12 | 268 | POL20001222 | PASTOR | Wojciech | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:12:02 |
13 | 265 | POL20010704 | JURASZ | Dawid | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | + | 00:13:15 |
14 | 266 | POL20010111 | PONDER | Patryk | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | – | 1 OKR |
15 | 245 | POL20000225 | BORKOWSKI | Krzysztof | – | – | 1 OKR |
16 | 269 | POL20010830 | KOWALCZYK | Tomasz | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | – | 2 OKR |
17 | 267 | POL20000620 | RĘBIEJEWSKI | Patryk | GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. | – | 2 OKR |
MŁODZICZKA
06.09.2014 | dystans: 9,0 km śr. czas zwycięscy: 15.30 km/h | ||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 222 | POL20010205 | LACH | Aleksandra | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 00:35:18 | |
2 | 226 | POL20000619 | GDAŃSKA | Anna | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:27 |
3 | 228 | POL20000222 | OŁDAK | Oliwia | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:05:22 |
4 | 230 | POL20001114 | MATUSZEWSKA | Kinga | UKK HURAGAN WOŁOMIN | – | 1 OKR |
221 | POL20011210 | ADRIANOWSKA | Julia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNF |
8 września 2014
wyniki