Wyniki Mistrzostw Ursynowa MTB 16.05.2015r.

16 maja 2015

Inne

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO
Warszawa Ursynów – Kazoora 16.05.2015
ŻAK I (2005 i młodsi)
16.05.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 137 POL20051015 Lachowicz Szymon Warszawski Klub Kolarski 00:05:28
2 121 POL20050821 Nigot Cezary Warszawski Klub Kolarski 00:05:30
3 131 POL20050103 Malinowski Wiktor SK Bank Team 00:06:00
4 124 POL20050317 Faszczewski Antoni Warszawski Klub Kolarski 00:06:09
5 122 POL20051230 Klatka Olaf Warszawski Klub Kolarski 00:06:18
6 123 POL20051024 Kardyński Maciej Warszawski Klub Kolarski 00:06:28
7 138 POL20050930 Gregorowicz Jakub Warszawski Klub Kolarski 00:06:30
8 129 POL20050810 Jankowski Jakub Warszawski Klub Kolarski 00:07:10
9 136 POL20050205 Zając Konrad Warszawski Klub Kolarski 00:07:28
10 132 POL20070414 Szyszko Piotr niezrzeszony 00:07:56
ŻAK II (2003-2004)
16.05.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 141 POL20030804 Pomorski Michał SK Bank Team 00:10:09
2 144 POL20030317 Kot Julian BDC Nosir Nowy Dwór Mazowiecki 00:10:18
3 159 POL20030309 Świderski Cyprian GKK Opty Mazowsze 00:10:48
4 154 POL20030726 Lach Kamil UKK Huragan Wołomin 00:11:06
5 155 POL20040421 Petryszyn Maciej UKK Huragan Wołomin 00:11:06
6 147 POL20040423 Świderski Antoni GKK Opty Mazowsze 00:11:17
7 181 POL20040810 Pacałowski Iwo Warszawski Klub Kolarski 00:11:27
8 160 POL20041110 Bernolak Łukasz Warszawski Klub Kolarski 00:11:38
9 182 POL20040603 Szyszko Mateusz Warszawski Klub Kolarski 00:11:42
10 145 POL20030911 Czabok Jakub Warszawski Klub Kolarski 00:12:10
11 184 POL20031222 Gajdulewicz Mateusz Warszawski Klub Kolarski 00:12:27
12 157 POL20030406 Kobus Olaf Warszawski Klub Kolarski 00:12:35
13 185 POL20030503 Wnorowski Mateusz Warszawski Klub Kolarski 00:12:41
14 158 POL20030922 Niezgoda Bartosz Warszawski Klub Kolarski 00:13:50
15 149 POL20040811 Piątek Jakub Warszawski Klub Kolarski 00:14:18
16 183 POL20040808 Sobolewski Dominik Warszawski Klub Kolarski 00:14:20
ŻACZKA I (2005 i młodsze)
16.05.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 341 POL20062123 Świderska Marcelina GKK Opty Mazowsze 00:06:25
ŻACZKA II (2003-2004)
16.05.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 350 POL20060417 Żylik Marianna Warszawski Klub Kolarski 00:12:35
353 POL20030929 Miezio Julia UKS Bliska Team DNF
 MŁODZICZKA (2002-2001)
16.05.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 225 POL20011210 Adrianowska Julia Warszawski Klub Kolarski 00:22:19
2 224 POL20010101 Miezio Nikola UKS Bliska Team 00:25:02
3 222 POL20010819 Papiernik Hanna UKS Bliska Team 00:26:19
4 227 POL20010205 Lach Aleksandra UKK Huragan Wołomin 00:26:54
5 226 POL20011117 Kuratczyk Hanna Warszawski Klub Kolarski 00:27:57
MŁODZIK (2002-2001)
16.05.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 242 POL20021002 Ośko Miłosz Warszawski Klub Kolarski 00:29:16
2 253 POL20010319 Wach Arkadiusz LKK LUKS Sławno 00:29:44
3 244 POL20010505 Kryński Piotr UKS Bliska Team 00:29:54
4 249 POL20010319 Czabok Konrad Warszawski Klub Kolarski 00:31:29
5 251 POL20010909 Jakubowski Adam Warszawski Klub Kolarski 00:32:04
6 246 POL20011013 Lachowicz Michał Warszawski Klub Kolarski 00:32:29
7 256 POL20020426 Rosochacki Dawid KK Cyklon Warszawa 00:35:39
8 241 POL20020621 Gajewski Dominik SK Bank Team 00:37:04
9 252 POL20010518 Jeziorski Piotr Warszawski Klub Kolarski 00:37:16
10 257 POL20021026 Nowacki Mikołaj UKK Huragan Wołomin 00:38:41
11 248 POL20010206 Lasek Mateusz Warszawski Klub Kolarski 00:39:44
12 247 POL20010206 Lasek Krzysztof Warszawski Klub Kolarski 00:41:27
13 263 POL20010101 Okniński Jakub GIM nr 2 Przymierza Rodzin 1 OKR
261 POL20020604 Sawicki Karol Warszawski Klub Kolarski DNF
262 POL20011012 Górak Dominik Warszawski Klub Kolarski DNF
JUNIORKA MŁODSZA (1999-2000)
16.05.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 161 POL20000619 Gdańska Anna Warszawski Klub Kolarski 00:43:23
16.05.2015 JUNIORKA (1997-1998)
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 171 POL19980913 Czabok Klaudia Warszawski Klub Kolarski 00:44:44
2 170 POL19980110 Białek Antonina Warszawski Klub Kolarski 00:44:59
3 177 POL19970422 Wieczorek Zuzanna Prolog Jabłonna 00:55:14
4 173 POL19981223 Chojecka Karolina Warszawski Klub Kolarski 01:02:18
172 POL19980708 Klimczak Aleksandra Warszawski Klub Kolarski DNF
JUNIOR MŁODSZY (1999-2000)
16.05.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 300 POL19990914 Matyjaszczyk Filip ETI LKKG Lublin 00:38:25
2 303 POL20001222 Kucharek Dominik SK Bank Team 00:40:48
3 306 POL19990602 Petryszyn Michał UKK Huragan Wołomin 00:41:08
4 301 POL20000623 Niewiarowski Jakub UKS Bliska Team 00:41:54
5 308 POL20001116 Rafalski Igor Warszawski Klub Kolarski 00:43:40
6 309 POL19990420 Zalewski Damian Warszawski Klub Kolarski 00:49:00
7 307 POL20000815 Zach Jakub UKK Huragan Wołomin 00:49:45
8 313 POL20001115 Friemann Stanisław SK Bank Team 00:51:01
9 312 POL20000101 Dziedziejko Jeremi GIM nr 2 Przymierza Rodzin 1 OKR
10 310 POL20000225 Borkowski Krzysztof Warszawski Klub Kolarski 1 OKR
11 311 POL20000101 Oktaba Szymon GIM nr 2 Przymierza Rodzin 2 OKR
302 POL19990616 Krysiewicz Piotr UKS Bliska Team DNF
MASTERS II (1975 i starsi)
16.05.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 409 POL19750122 Szymborski Radosław Inter Cars MTB Team Nowy Dwór Maz. 00:41:20
2 400 POL19690228 Pomorski Mariusz RKS Family Active 00:45:06
3 410 POL19660324 Przesław Artur niezrzeszony 00:46:32
4 403 POL19721113 Wach Marek LKK LUKS Sławno 00:47:24
5 412 POL19741006 Jankowski Jacek niezrzeszony 00:47:30
6 413 POL19701029 Serwatka Robert KK Cyklon Warszawa 00:50:04
7 432 POL19631123 Starachowski Tomasz niezrzeszony 00:50:17
433 POL19750724 Miezio Krzysztof UKS Bliska Team DNF
411 POL19681226 Grabek Adam KK Cyklon Warszawa DNF
 MASTERS I (1985-1976)
16.05.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 67 POL19830405 Abramczyk Piotr Warszawski Klub Kolarski 00:47:44
2 502 POL19830809 Rządca Jacek Trezado BikeTires 00:48:05
3 64 POL19830829 Kabaczuk Sebastian Procycling Promotion 00:48:16
4 504 POL19850331 Kostrzewa Michał TRW Cloudware Team 00:49:19
5 93 POL19780511 Abramczyk Roman Trezado Biketires.pl 00:49:25
6 500 POL19810106 Sobczak Bartek Ośka Warszawa 00:49:35
7 83 POL19761223 Ostrowski Adam PROCYCLING.PL 00:49:52
8 501 POL19840317 Maj Marcin Ibox Gravitan MTB Team 00:50:15
9 95 POL19840326 Szewczyk Marcin Ośka Warszawa 00:50:27
10 92 POL19781016 Pietrzycki Tomasz UKS Bliska Team 00:50:31
11 94 POL19830607 Sztembis Michał ETI LKKG Lublin 00:51:33
12 91 POL19800424 Tenderenda Jan Deutsche Bank Bike Team 00:52:19
13 71 POL19761124 Mikołajun Maciej Team PKO Bank Polski 00:52:53
14 503 POL19850618 Dec Krzysztof Wieliszew Heron Team 1 OKR
15 80 POL19800803 Nizielski Krzysztof niezrzeszony 1 OKR
16 69 POL19830418 Łopatka Krystian ASD Consulting 4 OKR
88 POL19820114 Giziński Łukasz TRW Cloudware Team DNF
JUNIOR (1997-1998)
16.05.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 176 POL19970618 Michnowski Jakub Warszawski Klub Kolarski 00:45:47
2 103 POL19981008 Ostaszewski Karol Prolog Jabłonna 00:46:15
3 109 POL19980926 Karolonek Albert Warszawski Klub Kolarski 00:47:54
4 105 POL19980401 Maszkiewicz Mateusz Prolog Jabłonna 00:50:14
5 104 POL19980828 Sawicki Błażej Prolog Jabłonna 00:51:04
110 POL19980125 Czernecki Piotr Polski Klub MTB DNF
111 POL19981007 Pacholczak Maciej Warszawski Klub Kolarski DNF
ELITA (1986-1996)
16.05.2015
Lp Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS
1 41 POL19920726 Cąpała Michał RMF FM MTB Team 01:00:21
2 35 POL19790326 Wolcendorf Jarosław JAKOOBCYCLES.COM 01:00:48
3 19 POL19941102 Adrjanowski Krzysztof Prolog Jabłonna 01:01:42
4 28 POL19811011 Rękawek Radosław Kross Centrum Rowerowe Olsztyn 01:04:25
5 14 POL19930924 Goszczyński Mateusz PROCYCLING.PL 01:07:50
6 40 POL19920819 Tomkiewicz Paweł KK Żoliber 01:09:37
7 25 POL19880207 Roszkowski Jarosław OLSH PARAMEDYK 2 OKR
8 16 POL19960720 Pomorski Szymon SK Bank Team 2 OKR
9 34 POL19661116 Augustynowicz Krzysztof Warszawski Klub Kolarski 4 OKR
39 POL19880917 Wolski Marcin niezrzeszony DNF
15 POL19810114 Błachucki Paweł niezrzeszony DNF