UCHAR MAZOWSZA MTB XC | ||||||||
01.06.2013 JABŁONNA – III EDYCJA | ||||||||
WYNIKI | ||||||||
ŻAK | ||||||||
czas zwycięzcy: 00:15:37 | ||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 165 | WACH | Arkadiusz | LKK LUKS SŁAWNO | 00:15:37 | |||
2 | 168 | GÓRAK | Dominik | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:52 | ||
3 | 161 | OŚKO | Miłosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:54 | ||
4 | 169 | 20010814 | BIERNACKI | Filip | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:01:40 | |
5 | 224 | DĄBSKI | Patryk | SANTE – BSA TOUR | – | 1 OKR | ||
6 | 170 | 20010505 | KRYŃSKi | Piotr | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | – | 1 OKR | |
7 | 206 | DMOCH | Patryk | PROLOG JABŁONNA | – | 1 OKR | ||
8 | 172 | 20011013 | LACHOWICZ | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR | |
9 | 163 | GAJEWSKI | Dominik | RKS FAMILY ACTIVE | – | 1 OKR | ||
10 | 216 | LACH | Kamil | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | – | 2 OKR | ||
11 | 220 | GAIŃSKI | Jakub | PROLOG JABŁONNA | – | 2 OKR | ||
11 | 217 | PETRYSZYN | Maciej | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | – | 3 OKR | ||
12 | 226 | WIŚNIEWSKI | Piotr | – | – | 3 OKR | ||
13 | 210 | ŻEBROWSKI | Jakub | – | – | 3 OKR | ||
14 | 222 | GOTOWIEC | Jakub | – | – | 4 OKR | ||
ŻACZKA | ||||||||
czas zwycięzcy: 00:17:12 | ||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 181 | 20010205 | LACH | Aleksandra | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 00:17:12 | ||
2 | 211 | ADRIANOWSKA | Julia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:04 | ||
3 | 219 | MADAJCZAK | Aleksandra | PROLOG JABŁONNA | – | 4 OKR | ||
MŁODZIK | ||||||||
czas zwycięzcy: 00:37:26 | ||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 42 | NOWAKOWSKI | Damian | LKK LUKS SŁAWNO | 00:37:26 | |||
2 | 213 | GAŃKO | Antek | MIŃSK MAZ./SANTE BSE | + | 00:00:14 | ||
3 | 218 | PETRYSZYN | Michał | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:00:43 | ||
4 | 39 | GŁOGOWSKI | Gabriel | PROLOG JABŁONNA | + | 00:05:30 | ||
5 | 44 | 19990821 | KOPACKI | Dawid | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:07:12 | |
6 | 37 | 19990719 | WOJTUNIK | Karol | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:09:55 | |
7 | 46 | 19990420 | ZALEWSKI | Damian | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:10:29 | |
41 | 19990118 | TOMASZEWSKI | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNF | |||
MŁODZICZKA | ||||||||
czas zwycięzcy: 00:42:17 | ||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 157 | 20000221 | TYSZKA | Weronika | RKS FAMILY ACTIVE | 00:42:17 | ||
2 | 215 | SZPOCIŃSKA | Agnieszka | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:03:49 | ||
3 | 152 | 20001116 | HAŁUBIŃSKA | Patrycja | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:06:57 | |
4 | 159 | 19991224 | KRYŃSKA | Edyta | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:07:19 | |
5 | 150 | 20000618 | SKŁODOWSKA | Angelika | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:10:47 | |
6 | 155 | 20000105 | MARCINKIEWICZ | Łucja | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:15:56 | |
7 | 151 | 20000916 | JANICKA | Wiktoria | RKS FAMILY ACTIVE | – | 1 OKR | |
8 | 201 | KRASUSKA | Hanna | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR | ||
JUNIOR MŁODSZY | ||||||||
czas zwycięzcy: 01:00:15 | ||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 234 | MUŚKO | Patryk | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 01:00:15 | |||
2 | 129 | 19980401 | MASZKIEWICZ | Mateusz | PROLOG JABŁONNA | + | 00:01:23 | |
3 | 127 | 19981008 | OSTASZEWSKI | Karol | PROLOG JABŁONNA | + | 00:02:09 | |
4 | 236 | MICHNOWSKI | Jakub | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:03:06 | ||
5 | 133 | 19970226 | GRZESIK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:04:24 | |
6 | 237 | KADŁUBOWSKI | Krzysztof | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:05:06 | ||
7 | 137 | 19970413 | ZIMNOCH | Marcin | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:05:12 | |
8 | 136 | 19980316 | MUZYKA | Maurycy | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:07:34 | |
9 | 228 | DĘBSKI | Maciej | PROLOG JABŁONNA | + | 00:10:16 | ||
10 | 235 | JARMOŁOWSKI | Jakub | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | + | 00:12:42 | ||
11 | 139 | 19980218 | KRZACZEK | Dominik | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | + | 00:16:17 | |
12 | 128 | 19980407 | MADAJCZAK | Radosław | PROLOG JABŁONNA | – | 1 OKR | |
13 | 134 | 19980929 | CHMIELEWSKI | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR | |
14 | 131 | SĘKOWSKI | Krzysztof | PROLOG JABŁONNA | – | 1 OKR | ||
15 | 130 | SAWICKI | Błażej | PROLOG JABŁONNA | – | 1 OKR | ||
233 | 19980914 | KONOFAŁ | Sebastian | UKS JÓZEFINA | DNF | |||
138 | 19980528 | ZARĘBA | Maciej | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | DNF | |||
126 | 19980926 | KAROLONEK | Albert | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | DNF | |||
JUNIORKA MŁODSZA | ||||||||
czas zwycięzcy: 00:39:08 | ||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 191 | 19980913 | CZABOK | Klaudia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:39:08 | ||
2 | 198 | 19981223 | CHOJECKA | Karolina | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:03:07 | |
3 | 197 | 19980708 | KLIMCZAK | Aleksandra | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:03:33 | |
4 | 192 | 19970320 | ŚLEPOWROŃSKA | Klaudia | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:07:44 | |
5 | 199 | 19980110 | BIAŁEK | Antonina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:08:15 | |
6 | 212 | WIECZOREK | Zuzanna | – | + | 00:12:17 | ||
JUNIOR | ||||||||
czas zwycięzcy: 01:15:28 | ||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 230 | ŁOPATO | Michał | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 01:15:28 | |||
2 | 102 | 19960717 | WRÓBEL | Kamil | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:00:59 | |
3 | 100 | 19950519 | TOMASZEWSKI | Grzegorz | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | + | 00:02:01 | |
4 | 112 | KĄKOLEWSKI | Matuesz | SANTE BSA TOUR | + | 00:06:49 | ||
5 | 101 | 19960124 | KALINOWSKI | Michał | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:09:59 | |
6 | 116 | ZIUŁEK | Jakub | SANTE BSA TOUR | + | 00:10:52 | ||
7 | 107 | 19960210 | LESIUK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:12:13 | |
8 | 104 | 19950131 | RUMSICKI | Karol | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:17:02 | |
9 | 113 | 19960311 | MURANOWICZ | Karol | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR | |
10 | 208 | MIŚKIEWICZ | Kamil | GKK OPTY MAZOWSZE | – | 1 OKR | ||
11 | 108 | AUGUSTYNOWICZ | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 2 OKR | ||
ELITA KOBIET | ||||||||
czas zwycięzcy: 00:57:37 | ||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 231 | 19960106 | RADZISZEWSKA | Klaudia | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 00:57:37 | ||
2 | 240 | MAZUREK | Małgorzata | UKS SOKÓŁ KĘTY | + | 00:01:01 | ||
3 | 33 | 19820203 | BACIŃSKA | Agnieszka | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:21 | |
4 | 26 | 19920727 | KUR | Joanna | PROLOG JABŁONNA | + | 00:10:01 | |
5 | 239 | CEGIELSKA | Edyta | – | – | 1 OKR | ||
ELITA MĘŻCZYZN | ||||||||
czas zwycięzcy: 01:28:11 | ||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 238 | RĘKAWEK | Radosław | – | 01:28:11 | |||
2 | 1 | 19920809 | JEZIORSKI | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:00 | |
3 | 245 | MICHALSKI | Karol | – | + | 00:05:15 | ||
4 | 271 | 19931102 | ŁUKASIK | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:07:35 | |
5 | 17 | 19901214 | SZALA | Tomasz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:08:27 | |
6 | 229 | AUGUSTYNOWICZ | Rafał | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | – | 1 OKR | ||
7 | 244 | 19840222 | JUSIŃSKI | Adrian | SANTE-BSA TOUR | – | 1 OKR | |
8 | 3 | BIAŁEK | Patryk | SK BANK TEAM | – | 1 OKR | ||
9 | 2 | 19941018 | KORAJCZYK | Daniel | PROLOG JABŁONNA | – | 2 OKR | |
10 | 19 | 19920721 | PIASEK | Andrzej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 2 OKR | |
11 | 272 | DANIELAK | Łukasz | SANTE-BSA TOUR | – | 2 OKR | ||
12 | 223 | 19941102 | ADRJANOWSKI | Krzysztof | PROLOG JABŁONNA | – | 2 OKR | |
13 | 203 | DEC | Krzysztof | – | – | 2 OKR | ||
14 | 241 | KIESIO | Przemysław | KLIWER BIKE TEAM | – | 3 OKR | ||
15 | 207 | MILER | Patryk | – | – | 3 OKR | ||
16 | 274 | DEREJSKI | Michał | LTC | – | 3 OKR | ||
17 | 18 | 19870107 | KRÓL | Paweł | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 4 OKR | |
18 | 273 | STANISZEWSKI | Aleksander | SUPER DROP | – | 4 OKR | ||
13 | GOSZCZYŃSKI | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNF | ||||
21 | MARCINIAK | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNF | ||||
274 | OWCZAREK | Bartosz | KLIWER BIKE TEAM | DNF | ||||
MASTERS I | ||||||||
czas zwycięzcy: 00:50:13 | ||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 242 | WIDZIEWICZ | Andrzej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:50:13 | |||
2 | 68 | ADAMCZYK | Marek | SAMURAI ADVENTURES | + | 00:06:13 | ||
2 | 246 | ZIELIŃSKI | Arkadiusz | – | – | 1 OKR | ||
MASTERS II | ||||||||
czas zwycięzcy: 00:49:04 | ||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 88 | 19730731 | MICHALCZEWSKI | Marcin | Legion Serwis | 00:49:04 |
5 czerwca 2013
wyniki