Wyniki II edycji Pucharu Mazowsza MTB XC – Wesoła 12.05.2013

5 czerwca 2013

wyniki

wesola-2013
PUCHAR MAZOWSZA MTB XC
12.05.2013 WARSZAWA-WESOŁA – II EDYCJA
LISTA STARTOWA
ŻAK
czas zwycięzcy: 00:19:54
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS czas
1 161 OŚKO Miłosz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:19:54 00:19:54
2 168 GÓRAK Dominik WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:00:28 00:20:22
3 169 20010814 BIERNACKI FILIP RKS FAMILY ACTIVE + 00:01:44 00:21:38
4 160 20010319 CZABOK Konrad WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:03:36 00:23:30
5 172 20011013 LACHOWICZ Michał WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:03:38 00:23:32
6 170 20010505 KRYŃSKA PIOTR UKS WYGODA BIAŁYSTOK + 00:04:41 00:24:35
7 171 2001 BANY RADOSŁAW KS „OLIMPIC” PIASECZNO + 00:08:24 00:28:18
8 166 20020927 RZEPECKI Patryk WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:10:25 00:30:19
ŻACZKA
czas zwycięzcy: 00:24:42
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS czas
1 181 20010205 LACH Aleksandra UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN 00:24:42
MŁODZIK
czas zwycięzcy: 00:28:12
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS czas
1 43 19990626 MOCHOLA GRZEGORZ LKK „START” TOMASZÓW MAZ. 00:28:12 00:28:12
2 36 19990310 BUDNY Artur UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN + 00:00:39 00:28:51
3 38 19990811 FILIPÓW Michał WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:01:40 00:29:52
4 45 19990517 MOZOLEWSKI JAKUB UKS WYGODA BIAŁYSTOK + 00:02:03 00:30:15
5 44 19990821 KOPACKI DAWID RKS FAMILY ACTIVE + 00:06:23 00:34:35
6 46 19990420 ZALEWSKI DAMIAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:09:31 00:37:43
7 37 19990719 WOJTUNIK Karol RKS FAMILY ACTIVE + 00:12:00 00:40:12
8 39 GŁOGOWSKI Gabriel PROLOG JABŁONNA 1 OKR
MŁODZICZKA
czas zwycięzcy: 00:19:53
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS czas
1 156 19990619 ŚWIERCZYŃSKA PATRYCJA LKK „START” TOMASZÓW MAZ. 00:19:53 00:19:53
2 157 20000221 TYSZKA WERONIKA RKS FAMILY ACTIVE + 00:02:38 00:22:31
3 158 20000701 MAJEWSKA OLIWIA SANTE – BSA TOUR + 00:03:40 00:23:33
4 155 20000105 MARCINKIEWICZ Łucja WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:04:10 00:24:03
5 159 19991224 KRYŃSKA EDYTA UKS WYGODA BIAŁYSTOK + 00:05:35 00:25:28
6 99 20000618 SKŁODOWSKA Angelika UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN + 00:05:51 00:25:44
151 20000916 JANICKA Wiktoria RKS FAMILY ACTIVE DNS
JUNIOR MŁODSZY
czas zwycięzcy: 00:44:10
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS czas
1 137 19970413 ZIMNOCH MARCIN UKS WYGODA BIAŁYSTOK 00:44:10 00:44:10
2 133 19970226 GRZESIK Bartosz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:00:19 00:44:29
3 126 19980926 KAROLONEK Albert UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN + 00:00:20 00:44:30
4 136 19980316 MUZYKA Maurycy WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:02:21 00:46:31
5 129 19980401 MASZKIEWICZ Mateusz PROLOG JABŁONNA + 00:02:43 00:46:53
6 127 19981008 OSTASZEWSKI Karol PROLOG JABŁONNA + 00:02:57 00:47:07
7 132 19980914 KONOFAŁ Sebastian UKS JÓZEFINA + 00:03:21 00:47:31
8 128 19980407 MADAJCZAK Radosław PROLOG JABŁONNA + 00:03:29 00:47:39
9 142 19980424 FRĄCKIEWICZ Piotr BDC NOSiR Nowy Dwór Maz. + 00:05:19 00:49:29
10 139 19980218 KRZACZEK DOMINIK KS „OLIMPIC” PIASECZNO + 00:05:23 00:49:33
11 140 19980809 WISZOWATY Mateuszy UKS WYGODA BIAŁYSTOK + 00:06:09 00:50:19
12 141 19980828 DOWGIERT Łukasz UKS WYGODA BIAŁYSTOK + 00:08:40 00:52:50
13 144 19970318 ZAWISTOWSKI Daniel WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:09:28 00:53:38
14 143 19980820 BŁOŃSKI Maksymilina WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 1 OKR
15 130 SAWICKI Błażej PROLOG JABŁONNA 3 OKR
138 19980528 ZARĘBA MACIEJ KS „OLIMPIC” PIASECZNO DNF
JUNIORKA MŁODSZA
czas zwycięzcy: 00:32:48
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS czas
1 198 19981223 CHOJECKA KAROLINA UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN 00:32:48 00:32:48
2 191 19980913 CZABOK Klaudia WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:00:35 00:33:23
3 197 19980708 KLIMCZAK Aleksandra UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN + 00:00:52 00:33:40
4 192 19970320 ŚLEPOWROŃSKA Klaudia UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN + 00:01:58 00:34:46
5 199 19980110 BIAŁEK Antonina WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:02:34 00:35:22
6 196 19981109 WITEK KAROLINA LKK „START” TOMASZÓW MAZ. + 00:02:35 00:35:23
JUNIOR
czas zwycięzcy: 01:00:39
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS czas
1 104 19950131 RUMSICKI Karol WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 01:00:39 01:00:39
2 100 19950519 TOMASZEWSKI Grzegorz KS „OLIMPIC” PIASECZNO + 00:00:44 01:01:23
3 109 19950112 RYBAK ARKADIUSZ LKK „START” TOMASZÓW MAZ. + 00:03:41 01:04:20
4 106 19961130 KOWALSKI Adam WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:05:12 01:05:51
5 115 19960924 ZAKRZEWSKI Marcin WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI + 00:05:33 01:06:12
6 113 19960311 MURANOWICZ Karol WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 1 OKR
7 110 19960625 KRZACZEK ARTUR KS „OLIMPIC” PIASECZNO 2 OKR
8 108 AUGUSTYNOWICZ Krzysztof WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 3 OKR
9 111 19960717 PATER MICHAŁ KS „OLIMPIC” PIASECZNO 3 OKR
114 19950327 KALUŻNY Piotr WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI DNF
ELITA KOBIET
czas zwycięzcy: 00:50:19
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS czas
1 33 19820203 BACIŃSKA AGNIESZKA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:50:19 00:50:19
2 29 19750710 WARCZYK DOROTA LKK „START” TOMASZÓW MAZ. + 00:01:28 00:51:47
3 35* 19960106 RADZISZEWSKA KLAUDIA UKS WYGODA BIAŁYSTOK + 00:03:22 00:53:41
ELITA MĘŻCZYZN
czas zwycięzcy: 00:57:11
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS czas
1 18 19870107 KRÓL Paweł WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:57:11 00:57:11
2 23 19780703 MIODUSZEWSKI ARTUR MBIKE RETRO TEAM + 00:02:32 00:59:43
3 2 19941018 KORAJCZYK Daniel PROLOG JABŁONNA + 00:04:06 01:01:17
4 19 19920721 PIASEK Andrzej WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 1 OKR
5 11 19911012 BRZEZIŃSKI Maciej BANASZEK DUDA JAMIS TEAM 1 OKR
6 22 19941102 ADRJANOWSKI KRZYSZTOF PROLOG JABŁONNA 1 OKR
7 25 19850910 ŁYJAK ŁUKASZ KK Cykoln 2 OKR
8 24 19840621 SŁOTKOWICZ JAKUB 5 OKR
MASTERS I
czas zwycięzcy: 01:05:34
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS czas
1 76 19820808 DŁUGOŁĘCKI MAREK EXTREME BIKEJORING TEAM 01:05:34 01:05:34
2 75 19831203 SKOREK JAN AKD RIDE OR DIE TEAM + 00:04:12 01:09:46
3 78 19800622 SZULIM PAWEŁ KK Cykoln + 00:04:54 01:10:28
4 69 19760905 PRÓCHNICKI Piotr AIRBIKE + 00:06:02 01:11:36
5 74 19781211 ROTNICKI Michał KK Cykoln + 00:06:39 01:12:13
6 73 19750410 ROGÓSZ Radosław KK Cykoln 3 OKR
7 72 19740811 KAROLIK Wojciech WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 3 OKR
8 77 19751222 ADAMCZYK Marek SAMURAI ADVENTURES 4 OKR
MASTERS II
czas zwycięzcy: 00:52:33
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub CZAS czas
1 88 19730731 MICHALCZEWSKI Marcin Legion Serwis 00:52:33 00:52:33
87 19660530 BIAŁEK PAWEŁ WYC