Znamy już zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych. W gronie żaczek zwyciężyła Weronika Janikowska z BSA, wśród żaków Dominik Gajewski z SK Bank Teamu, wśród młodziczek Agnieszka Szpocińska z LKK LUKS Sławno. Wśród młodzików bezkonkurencyjny okazał się Miłosz Ośko z WKK, a jego starsza koleżanka z klubu Karolina Chojecka wygrała kategorię juniorek młodszych. Juniorów młodszych wygrał Tomek Budziński z Integral Collections, mastarsów II Rafał Brzyski z BDC RETRO MTB TEAM, elitę kobiet Agnieszka Bacińska z WKK, juniorów Mateusz Kąkolewski z BSA a mastersów I Marek Kulik z Uniqa LKKG BGZ Lublin. W gronie elity panów najlepszy okazał się Radosław Rękawek z Kross Racing Team.
Szczegółowe wyniki:
PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO | ||||||||
Warszawa WESOŁA | ||||||||
WYNIKI | ||||||||
ŻAK | ||||||||
06.04.2014 | dystans: 3,6 km śr. czas zwycięscy: 15,23 km/h | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 134 | 20020621 | GAJEWSKI | Dominik | SK BANK TEAM | 00:14:11 | ||
2 | 132 | 20030726 | LACH | Kamil | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:00:12 | |
3 | 138 | 20020927 | RZEPECKI | Patryk | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:44 | |
4 | 131 | 20021026 | NOWACKI | Mikołaj | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:01:24 | |
5 | 133 | 20030317 | KOT | Julian | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:01:47 | |
6 | 136 | 20050326 | MAGIERSKI | Patryk | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:02:15 | |
7 | 141 | 20040421 | PETRYSZYN | Maciej | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:02:33 | |
8 | 137 | 20030916 | MAGIERSKI | Szymon | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:03:25 | |
9 | 139 | BOGUSŁAWSKI | Maciej | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:04:09 | ||
10 | 135 | 20030621 | MELKA | Mateusz | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:04:30 | |
11 | 140 | 20061120 | SMOLIŃSKI | Samuel | Cyklon | + | 00:07:17 | |
ŻACZKA | ||||||||
06.04.2014 | dystans: 3,6 km śr. czas zwycięscy: 13,17 km/h | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 342 | 20020930 | JANIKOWSKA | Weronika | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 00:16:24 | ||
341 | 20020703 | GÓRNIAK | Katarzyna | INTERCARS S.A | DNF | |||
MŁODZIK | ||||||||
06.04.2014 | dystans: 7,2 km śr. czas zwycięscy: 17,85 km/h | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 241 | 20021002 | OŚKO | Miłosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:24:12 | ||
2 | 249 | 20010319 | WACH | Arkadiusz | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:00:53 | |
3 | 246 | 20011012 | GÓRAK | Dominik | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:35 | |
4 | 253 | 20011013 | LACHOWICZ | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:23 | |
5 | 251 | 20010319 | CZABOK | Konrad | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:05 | |
6 | 252 | 20010111 | DMOCH | Patryk | PROLOG JABŁONNA | + | 00:03:18 | |
7 | 243 | 20001222 | PASTOR | Wojciech | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:05:03 | |
8 | 245 | 20000225 | BORKOWSKI | Krzysztof | – | + | 00:05:10 | |
9 | 248 | 20000522 | URAZIŃSKI | Tomasz | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:05:42 | |
10 | 247 | 20011224 | SKOCZEK | Łukasz | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:05:47 | |
11 | 242 | 20010701 | NOCEŃ | Maciej | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:06:26 | |
12 | 250 | 20010530 | SAPIEJA | Michał | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:07:47 | |
13 | 244 | 20000815 | ZACH | Jakub | UKK HURAGAN WOŁOMIN | – | 1 OKR | |
MŁODZICZKA | ||||||||
06.04.2014 | dystans: 5,4 km śr. czas zwycięscy: 16,09k m/h | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 223 | 20000507 | SZPOCIŃSKA | Agnieszka | LKK LUKS SŁAWNO | 00:20:08 | ||
2 | 224 | 20001116 | HAŁUBIŃSKA | Patrycja | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:00:13 | |
3 | 226 | 20000619 | GDAŃSKA | Anna | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:44 | |
4 | 221 | 20011210 | ADRIANOWSKA | Julia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:27 | |
5 | 222 | 20010205 | LACH | Aleksandra | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:02:27 | |
6 | 227 | 20000105 | MARCINKIEWICZ | Łucja | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 02:04:40 | |
225 | 20010216 | MAGIERSKI | Milena | LKK LUKS SŁAWNO | DNF | |||
JUNIORKA (*JUNIORKA MŁODSZA) | ||||||||
06.04.2014 | dystans: 7,2km śr. czas zwycięscy: 17,18 km/h | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 163 | * | 19981223 | CHOJECKA | Karolina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:25:09 | |
2 | 165 | * | 19980913 | CZABOK | Klaudia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:21 |
3 | 161 | * | 19980708 | KLIMCZAK | Aleksandra | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:26 |
4 | 167 | 19970105 | BIAŁEK | Weronika | SK BANK TEAM | + | 00:03:35 | |
5 | 305 | * | 19980110 | BIAŁEK | Antonina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:04:39 |
6 | 162 | 19970904 | RUDNIK | Karolina | SK BANK TEAM | + | 00:04:55 | |
7 | 166 | 19961010 | POWAŁKA | Sylwia | SK BANK TEAM | + | 00:07:27 | |
8 | 164 | 19990407 | SAPIEJA | Ewa | LKK LUKS SŁAWNO | – | 1 OKR | |
JUNIOR MŁODSZY | ||||||||
06.04.2014 | dystans: 12km śr. czas zwycięscy: 21,31 km/h | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 302 | 19980424 | BUDZIŃSKI | Tomasz | INTERGAL COLLECTIONS – LKK LUKS SŁAWNO | 00:33:47 | ||
2 | 304 | 19980424 | BUDZIŃSKI | Marcin | INTERGAL COLLECTIONS – LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:00:56 | |
3 | 307 | 19980926 | KAROLONEK | Albert | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:01:08 | |
4 | 318 | 19980914 | KONOFAŁ | Sebastian | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:01:56 | |
5 | 301 | 19990219 | NOWAKOWSKI | Damian | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:02:05 | |
6 | 308 | 19980316 | MUZYKA | Maurycy | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:10 | |
7 | 312 | 19980401 | MASZKIEWICZ | Mateusz | PROLOG JABŁONNA | + | 00:02:49 | |
8 | 313 | 19981008 | OSTASZEWSKI | Karol | PROLOG JABŁONNA | + | 00:02:49 | |
9 | 316 | 19990811 | FILIPÓW | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:44 | |
10 | 311 | 19980407 | MADAJCZAK | Radosław | PROLOG JABŁONNA | + | 00:04:45 | |
11 | 306 | 19990602 | PETRYSZYN | Michał | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:05:07 | |
12 | 309 | 19980929 | CHMIELEWSKI | Maciej | PROLOG JABŁONNA | + | 00:06:36 | |
13 | 317 | 19980929 | CHMIELEWSKI | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:06:48 | |
14 | 310 | 19980828 | SAWICKI | Błażej | PROLOG JABŁONNA | + | 00:07:24 | |
15 | 315 | 19990719 | WOJTUNIK | Karol | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:10:02 | |
16 | 300 | 19981210 | KABACIK | Maciej | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:11:55 | |
17 | 303 | 19990420 | ZALEWSKI | Damian | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR | |
18 | 314 | 19980516 | DZIEDZIC | Waldemar | UKS BRZEZINY MTB XC.PL | – | 1 OKR | |
JUNIOR | ||||||||
06.04.2014 | dystans: 16km śr. czas zwycięscy: 20,98 km/h | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 101 | 19960212 | KĄKOLEWSKI | Mateusz | SANTE BSA WHISTLE TEAM | 00:45:46 | ||
2 | 105 | 19970226 | GRZESIK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:05 | |
3 | 102 | 19960717 | WRÓBEL | Kamil | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:00:49 | |
4 | 103 | 19960124 | KALINOWSKI | Michał | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:00:58 | |
5 | 107 | 19960924 | ZAKRZEWSKI | Marcin | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:16 | |
6 | 108 | 19960210 | LESIUK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:36 | |
7 | 106 | 19970524 | NIENAŁTOWSKI | Paweł | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:19 | |
8 | 109 | 19961130 | KOWALSKI | Adam | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:04:55 | |
9 | 111 | 19961116 | AUGUSTYNOWICZ | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:06:27 | |
10 | 104 | 19970601 | MOLENDA | Bartosz | UKK HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:10:22 | |
11 | 100 | 19960809 | KRAWCZYK | Adrian | – | – | 2 OKR | |
110 | 19960505 | RUTKOWSKI | Szymon | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNF | |||
ELITA MĘŻCZYZN (*U23) | ||||||||
06.04.2014 | dystans: 24m śr. czas zwycięscy: 23,36 km/h | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 12 | 19811011 | RĘKAWEK | Radosław | KROSS RACING TEAM | 01:01:39 | ||
2 | 17 | 19870107 | KRÓL | Paweł | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:08 | |
3 | 4 | * | 19920809 | JEZIORSKI | Maciej | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:00:14 |
4 | 21 | 19901214 | SZALA | Tomasz | AIRBIKE.PL | + | 00:00:20 | |
5 | 22 | 19780703 | MIODUSZEWSKI | Artur | MBIKE RETRO TEAM | + | 00:04:07 | |
6 | 14 | 19750205 | WOLCENDORF | Jakub | JAKOBCYCLES.COM | + | 00:04:42 | |
7 | 6 | 19940326 | LASZCZYK | Mateusz | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:05:11 | |
8 | 10 | * | 19950131 | RUMSICKI | Karol | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:06:06 |
9 | 8 | * | 19941018 | KORAJCZYK | Daniel | PROLOG JABŁONNA | + | 00:07:21 |
10 | 11 | * | 19930809 | GRĘDA | Aleksander | New Age Fitness Sklep rowerowy.pl | + | 00:08:25 |
11 | 13 | 19790326 | WOLCENDORF | Jarosław | JAKOBCYCLES.COM | + | 00:08:36 | |
12 | 18 | * | 19840222 | JUSIŃSKI | Adrian | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:09:00 |
13 | 20 | 19850910 | ŁYJAK | Łukasz | KK Cyklon Warszawa | + | 00:09:05 | |
14 | 25 | * | 19920906 | BRZOZOWSKI | Mateusz | SPEC BIKE RACING TEAM | + | 00:09:09 |
15 | 9 | * | 19941102 | ADRJANOWSKI | Krzysztof | PROLOG JABŁONNA | + | 00:10:46 |
16 | 23 | * | 19921102 | BACHAROWSKI | Aleks | AIRBIKE.PL | + | 00:10:49 |
17 | 15 | * | 19930924 | GOSZCZY7ŃSKI | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:12:15 |
18 | 5 | 19900622 | MIŚKIEWICZ | Dawid | LKK LUKS SŁAWNO | – | 1 OKR | |
19 | 2 | * | 19950327 | KALUŻNY | Piotr | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 2 OKR |
20 | 1 | 19870127 | CHOWANIEC | Sebastian | INTERCARS S.A | – | 2 OKR | |
21 | 3 | 19900827 | JANAS | Marek | SANTE BSA WHISTLE TEAM | – | 2 OKR | |
22 | 26 | 1985 | DEMANIUIK | Piotr | IBOX GRAVITAN MTB TEAM | – | 3 OKR | |
7 | 19940927 | DĄBROWSKI | Michał | RKS FAMILY ACTIVE | DNF | |||
16 | * | 19920721 | PIASEK | Andrzej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | DNF | ||
24 | * | 19920629 | KOZAK | Artur | – | DNF | ||
19 | 19870201 | PRZĘZAK | Marcin | KK Cyklon Warszawa | DNF | |||
ELITA KOBIET | ||||||||
06.04.2014 | dystans: 12 km śr. czas zwycięscy: 18,84 km/h | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 201 | 19820203 | BACIŃSKA | Agnieszka | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:38:13 | ||
2 | 200 | 19911216 | BAZAŃSKA | Marta | SANTE BSA WHISTLE TEAM | + | 00:01:37 | |
3 | 202 | 19920727 | KUR | Joanna | PROLOG JABŁONNA | + | 00:06:10 | |
4 | 204 | 19691103 | CHMIELEWSKA | Magdalena | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:06:21 | |
5 | 203 | 19810728 | RAINKA STELMASZCZYK | Olga | AK++D+ | – | 1 OKR | |
MASTERS I | ||||||||
06.04.2014 | dystans: 16 km śr. czas zwycięscy: 21,55km/h | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 68 | * | 19770617 | KULIK | Marek | Uniqa LKKG BGZ Lublin | 00:44:33 | |
2 | 71 | * | 19830409 | ABRMACZYK | Piotr | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:10 |
3 | 70 | * | 19781004 | KNAPCZYK | Piotr | New Age Fitness Sklep rowerowy.pl | + | 00:02:26 |
4 | 65 | * | 19780430 | KAMIŃSKI | Przemysław | Polski Klub MTB | + | 00:05:08 |
5 | 66 | * | 19840326 | SZEWCZYK | Marcin | Ośka Warszawa | + | 00:06:08 |
6 | 69 | * | 19780903 | CYGAN | Szymon | KK CYKLON WARSZAWA | + | 00:06:41 |
7 | 62 | * | 19760328 | STELMASZCZYK | Arkadiusz | AK++D+ | + | 00:07:04 |
8 | 61 | * | 19771122 | SMOLIŃSKI | Krzysztof | Cyklon | + | 00:10:21 |
9 | 67 | * | 19780824 | NAPIÓRKOWSKI | Marcin | IBOX GRAVITAN MTB TEAM | + | 00:10:32 |
10 | 63 | * | 19770319 | ZIELIŃSKI | Arkadiusz | – | + | 00:12:30 |
11 | 72 | * | 19760628 | WAŚLICKI | Krzysztof | KK Cyklon Warszawa | – | 1 OKR |
12 | 64 | * | 19810830 | BARABASZ | Michał | – | – | 2 OKR |
MASTERS II | ||||||||
06.04.2014 | dystans: 12 km śr. czas zwycięscy: 20,44 km/h | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | ||
1 | 407 | 19740303 | BRZYSKI | Rafał | BDC RETRO MTB TEAM | 00:35:14 | ||
2 | 403 | 19650315 | DZIEDZIC | Piotr | UKS BRZEZINY MTB XC.PL | + | 00:02:39 | |
3 | 400 | 19700324 | KOWALSKI | Ireneusz | SUPERDROB BIKE TEAM | + | 00:03:50 | |
4 | 404 | 19660324 | PRZESŁAW | Artur | PATNET TEAM | + | 00:04:42 | |
5 | 405 | 19701029 | SERWATKA | Robert | GOGGLE PAE | + | 00:05:24 | |
6 | 402 | 19721113 | WACH | Marek | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:06:50 | |
7 | 406 | 19711128 | DAMAZ | Arkadiusz | AK++D+ | + | 00:08:17 | |
8 | 401 | 19740811 | KAROLIK | Wojciech | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:11:15 |
6 kwietnia 2014
wyniki