Zapraszamy do zapoznania się z wynikami 5 edycji Pucharu Mazowsza MTB XC 2013 w Cegłowie:
WYNIKI | |||||||
ŻAK | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 165 | 2001 | WACH | Arkadiusz | LKK LUKS SŁAWNO | 00:09:07 | |
2 | 161 | 2002 | OŚKO | Miłosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:35 |
3 | 163 | 20020621 | GAJEWSKI | Dominik | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:00:54 |
4 | 174 | 20010306 | SOSZKA | Jakub | VMAX MIŃSK MAZOWIECKI | + | 00:00:55 |
5 | 206 | 20010111 | DMOCH | Patryk | PROLOG JABŁONNA | + | 00:02:55 |
6 | 217 | 2004 | PETRYSZYN | Maciej | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:04:27 |
7 | 173 | 20030124 | KWAŚNY | Łukasz | + | 00:05:30 | |
ŻACZKA | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 211 | 20011210 | ADRIANOWSKA | Julia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:09:56 | |
2 | 181 | 20010205 | LACH | Aleksandra | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:01:11 |
3 | 182 | 20011013 | NOWAK | Ewelina | VMAX Mińsk Mazowiecki | + | 00:01:28 |
4 | 183 | 20020412 | MOCHOLA | Martyna | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | + | 00:01:36 |
5 | 185 | 20050515 | MADAJCZAK | Aleksandra | PROLOG JABŁONNA | + | 00:08:14 |
6 | 184 | 20021028 | SIERHEJ | Zuzannna | |||
MŁODZIK | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 52 | 19990626 | MOCHOLA | Grzegorz | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 00:18:20 | |
2 | 57 | 19990310 | BUDNY | Artur | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:00:04 |
3 | 42 | 19990219 | NOWAKOWSKI | Damian | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:00:28 |
4 | 59 | 19990702 | GAŃKO | Antoni | MIŃSK MAZ./SANTE BSE | + | 00:01:17 |
5 | 218 | 19990602 | PETRYSZYN | Michał | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:02:43 |
6 | 58 | 19990420 | ZALEWSKI | Damian | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:56 |
7 | 56 | 20000419 | GŁOGOWSKI | Gabriel | PROLOG JABŁONNA | + | 00:03:57 |
8 | 40 | 20000209 | CIECHOMSKI | Ignacy | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | + | 00:05:42 |
9 | 55 | 19990819 | PYCKA | Marcin | Warszawa | + | 00:06:46 |
10 | 50 | 20000923 | NOWAK | Przemysław | VMAX Mińsk Mazowiecki | + | 00:06:52 |
11 | 49 | 19990902 | KWAŚNY | Paweł | VMAX Mińsk Mazowiecki | + | 00:08:46 |
MŁODZICZKA | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 261 | 19990619 | ŚWIERCZYŃSKA | Patrycja | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 00:09:00 | |
2 | 157 | 20000221 | TYSZKA | Weronika | RKS FAMILY ACTIVE | + | 00:00:31 |
3 | 153 | 20000112 | KSYTA | Izabela | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:01:01 |
4 | 215 | 20000507 | SZPOCIŃSKA | Agnieszka | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:01:24 |
5 | 262 | 19990705 | TOMASZYCKA | Małgorzata | VMAX MIŃSK MAZOWIECKI | + | 00:01:30 |
6 | 150 | 20000618 | SKŁODOWSKA | Angelika | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:02:10 |
7 | 152 | 20001116 | HAŁUBIŃSKA | Patrycja | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:02:14 |
8 | 264 | 20000619 | GDAŃSKA | Anna | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:21 |
9 | 263 | 20000413 | WIERCIOCH | Izabela | VMAX MIŃSK MAZOWIECKI | + | 00:02:24 |
JUNIOR MŁODSZY | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 147 | 19970907 | BOGUSŁAWSKI | Marceli | LKK LUKS SŁAWNO | 00:27:44 | |
2 | 133 | 19970226 | GRZESIK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:29 |
3 | 148 | 19980424 | BUDZIŃSKI | Tomasz | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:03:22 |
4 | 126 | 19980926 | KAROLONEK | Albert | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:04:08 |
5 | 149 | 19980424 | BUDZIŃSKI | Marcin | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:05:19 |
6 | 250 | 19981008 | OSTASZEWSKI | Karol | PROLOG JABŁONNA | + | 00:08:07 |
7 | 129 | 19980401 | MASZKIEWICZ | Mateusz | PROLOG JABŁONNA | + | 00:08:25 |
8 | 252 | 19980204 | KOŚCIECHA | Mateusz | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | – | 1 OKR |
9 | 136 | 19980316 | MUZYKA | Maurycy | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR |
10 | 253 | 19980509 | DĄBROWSKI | Jan | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 2 OKR |
11 | 254 | 19981007 | PACHOLCZAK | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 2 OKR |
12 | 255 | 19971113 | REK | Maciej | VMAX MIŃSK MAZOWIECKI | – | 2 OKR |
13 | 145 | 19970303 | PAŁDYNA | Karol | VMAX Mińsk Mazowiecki | – | 2 OKR |
14 | 134 | 19980929 | CHMIELEWSKI | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 2 OKR |
15 | 251 | 19980828 | SAWICKI | Błażej | PROLOG JABŁONNA | – | 3 OKR |
128 | 19980407 | MADAJCZAK | Radosław | PROLOG JABŁONNA | DNF | ||
JUNIORKA MŁODSZA | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 191 | 19980913 | CZABOK | Klaudia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:20:44 | |
2 | 193 | 19980708 | KLIMCZAK | Aleksandra | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:00:40 |
3 | 198 | 19981223 | CHOJECKA | Karolina | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | + | 00:01:33 |
4 | 196 | 19981109 | WITEK | Karolina | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | + | 00:01:59 |
5 | 155 | 20000105 | MARCINKIEWICZ | Łucja | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR |
JUNIOR | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 118 | 19960717 | WRÓBEL | Kamil | LKK LUKS SŁAWNO | 00:41:10 | |
2 | 104 | 19950131 | RUMSICKI | Karol | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:00:44 |
3 | 100 | 19950519 | TOMASZEWSKI | Grzegorz | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | + | 00:00:55 |
4 | 116 | 19960831 | ZIUŁEK | Jakub | SANTE BSA TOUR | + | 00:02:25 |
5 | 106 | 19961130 | KOWALSKI | Adam | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:02 |
6 | 107 | 19960210 | LESIUK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:10 |
7 | 105 | 19960924 | ZAKRZEWSKI | Marcin | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:42 |
8 | 112 | 19960212 | KĄKOLEWSKI | Matuesz | SANTE BSA TOUR | + | 00:04:35 |
9 | 103 | 19960311 | MURANOWICZ | Karol | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR |
10 | 110 | 19960625 | KRZACZEK | Artur | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | – | 2 OKR |
11 | 119 | 19950407 | CHMIELEWSKI | Sebastian | MIŃSK MAZOWIECKI | – | 3 OKR |
226 | 19961216 | ŁAZIUK | Piotr | VMAX MIŃSK MAZOWIECKI | DNF | ||
ELITA KOBIET | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 30 | 19930322 | TUROBOŚ | Marta | LKK LUKS SŁAWNO | 00:30:25 | |
2 | 33 | 19820203 | BACIŃSKA | Agnieszka | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:03:23 |
3 | 29 | 19750710 | WARCZYK | Dorota | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | + | 00:04:56 |
ELITA MĘŻCZYZN | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 2 | 19941018 | KORAJCZYK | Daniel | PROLOG JABŁONNA | 00:40:28 | |
2 | 227 | 19820518 | GIERCZAK | Przemysław | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:00:43 |
3 | 13 | 1993 | GOSZCZYŃSKI | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | + | 00:02:07 |
4 | 231 | 19941214 | BORKOWSKI | Adam | VMAX MIŃSK MAZOWIECKI | + | 00:02:53 |
5 | 228 | 19890816 | STANIK | Jarosław | LKK LUKS SŁAWNO | + | 00:04:46 |
6 | 19 | 19920721 | PIASEK | Andrzej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | – | 1 OKR |
7 | 229 | 1990 | MIŚKIEWICZ | DAWID | LKK LUKS SŁAWNO | – | 1 OKR |
MASTERS I | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 230 | 19770302 | ROMAN | Paweł | WKRĘCENI RACING TEAM | 00:42:15 | |
MASTERS II | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | 89 | 19670307 | RYTEL | Andrzej | 00:43:35 | ||
PENSJONARIUSZE DOS JEDLINA | |||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | CZAS | |
1 | JADKIEWICZ | Robert | DOS JEDLINA | 00:03:00 | |||
2 | PERKOSKI | Robert | DOS JEDLINA | 00:03:15 | |||
3 | SZCZYGIEŁ | Kazimierz | DOS JEDLINA | 00:03:23 | |||
4 | CZAPLIŃSKI | Wacław | DOS JEDLINA | 00:03:54 |
1 września 2013
wyniki