Zapraszamy do zapoznania się z klasyfikacją generalną Pucharu Mazowsza MTB XC po 4 edycjach.
Ursynów | Wesoła | Jabłonna | Okuniew | Cegłów | Kobyłka | Ursynów II | |||||||||
PUCHAR MAZOWSZA MTB XC 2013 | |||||||||||||||
KLASYFIKACJA GENERALNA | |||||||||||||||
po 4 etapie | |||||||||||||||
ŻAK | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | |||||||||
1 | 161 | 2002 | OŚKO | Miłosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 85 | 25 | 25 | 15 | 20 | |||||
2 | 165 | 2001 | WACH | Arkadiusz | LKK LUKS SŁAWNO | 70 | 20 | 25 | 25 | ||||||
3 | 162 | 2001 | GÓRAK | Dominik | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 55 | 15 | 20 | 20 | ||||||
4 | 169 | 20010814 | BIERNACKI | FILIP | RKS FAMILY ACTIVE | 39 | 15 | 12 | 12 | ||||||
5 | 163 | GAJEWSKI | Dominik | RKS FAMILY ACTIVE | 29 | 11 | 7 | 11 | |||||||
6 | 160 | CZABOK | Konrad | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 24 | 12 | 12 | ||||||||
7 | 170 | 20010505 | KRYŃSKI | Piotr | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 20 | 10 | 10 | |||||||
8 | 172 | 20011013 | LACHOWICZ | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 19 | 11 | 8 | |||||||
9 | 166 | RZEPECKI | Patryk | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 17 | 9 | 8 | ||||||||
10 | 220 | GAIŃSKI | Jakub | PROLOG JABŁONNA | 15 | 10 | 5 | ||||||||
11 | 174 | 20010306 | SOSZKA | Jakub | VMAX Mińsk Mazowiecki | 15 | 15 | ||||||||
12 | 224 | 20010330 | DĄBSKI | Patryk | SANTE – BSA TOUR | 11 | 11 | ||||||||
13 | 173 | 20030124 | KWAŚNY | Łukasz | 10 | 10 | |||||||||
14 | 171 | 2001 | BANY | Radosław | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 9 | 9 | ||||||||
15 | 206 | DMOCH | Patryk | PROLOG JABŁONNA | 9 | 9 | |||||||||
16 | 167 | ZALEWSKI | Eryk | ROWEREK EU | 8 | 8 | |||||||||
17 | 216 | 2003 | LACH | Kamil | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 6 | 6 | ||||||||
18 | 226 | WIŚNIEWSKI | Piotr | – | 4 | 4 | |||||||||
19 | 210 | ŻEBROWSKI | Jakub | – | 3 | 3 | |||||||||
20 | 222 | GOTOWIEC | Jakub | – | 3 | 3 | |||||||||
ŻACZKA | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 181 | 20010205 | LACH | Aleksandra | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 95 | 25 | 25 | 25 | 20 | |||||
2 | 211 | 2001 | ADRIANOWSKA | Julia | – | 45 | 20 | 25 | |||||||
3 | 219 | MADAJCZAK | Aleksandra | PROLOG JABŁONNA | 15 | 15 | |||||||||
4 | 182 | 20011013 | NOWAK | Ewelina | VMAX Mińsk Mazowiecki | 15 | 15 | ||||||||
5 | 183 | 20020412 | MOCHOLA | Martyna | START TOMASZÓW MAZ. | 12 | 12 | ||||||||
MŁODZIK | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 36 | 19990310 | BUDNY | Artur | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 60 | 25 | 20 | 15 | ||||||
2 | 102 | 19990219 | NOWAKOWSKI | Damian | LKK LUKS SŁAWNO | 60 | 15 | 25 | 20 | ||||||
3 | 43 | 19990626 | MOCHOLA | GRZEGORZ | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 50 | 25 | 25 | |||||||
4 | 38 | 19990811 | FILIPÓW | Michał | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 35 | 20 | 15 | |||||||
5 | 39 | GŁOGOWSKI | Gabriel | PROLOG JABŁONNA | 31 | 11 | 8 | 12 | |||||||
6 | 37 | 19990719 | WOJTUNIK | Karol | RKS FAMILY ACTIVE | 29 | 9 | 10 | 10 | ||||||
7 | 41 | 19990118 | TOMASZEWSKI | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 23 | 12 | 11 | |||||||
8 | 44 | 19990821 | KOPACKI | DAWID | RKS FAMILY ACTIVE | 22 | 11 | 11 | |||||||
9 | 213 | 1999 | GAŃKO | Antek | SANTE – BSA TOUR | 20 | 20 | ||||||||
10 | 46 | 19990420 | ZALEWSKI | DAMIAN | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 19 | 10 | 9 | |||||||
11 | 218 | PETRYSZYN | Michał | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 15 | 15 | |||||||||
12 | 45 | 19990517 | MOZOLEWSKI | JAKUB | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 12 | 12 | ||||||||
13 | 51 | 19990718 | OCHMAŃSKI | Bartłomiej | SANTE BSA TOUR | 12 | 12 | ||||||||
14 | 40 | 20000209 | CIECHOMSKI | Ignacy | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 10 | 10 | ||||||||
15 | 48 | 20001225 | SURMA | Szymon | LKK LUKS SŁAWNO | 9 | 9 | ||||||||
16 | 50 | 20000923 | NOWAK | Przemysław | VMAX Mińsk Mazowiecki | 8 | 8 | ||||||||
17 | 47 | 20000710 | OSTROWSKI | Dawid | VMAX Mińsk Mazowiecki | 7 | 7 | ||||||||
18 | 49 | 19990902 | KWAŚNY | Paweł | VMAX Mińsk Mazowiecki | 6 | 6 | ||||||||
19 | 53 | 20001121 | DĄBROWSKI | Adrian | SZKÓŁKA KOLARSKA OKUNIEW | 5 | 5 | ||||||||
20 | 54 | 20000104 | WYSOCKI | Paweł | SZKÓŁKA KOLARSKA OKUNIEW | 4 | 4 | ||||||||
MŁODZICZKA | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 157 | 20000221 | TYSZKA | WERONIKA | RKS FAMILY ACTIVE | 60 | 20 | 25 | 15 | ||||||
2 | 156 | 19990619 | ŚWIERCZYŃSKA | PATRYCJA | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 50 | 25 | 25 | |||||||
3 | 152 | 20001116 | HAŁUBIŃSKA | Patrycja | LKK LUKS SŁAWNO | 45 | 20 | 15 | 10 | ||||||
4 | 150 | 20000618 | SKŁODOWSKA | Angelika | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 45 | 12 | 10 | 11 | 12 | |||||
5 | 153 | 20000112 | KSYTA | Izabela | LKK LUKS SŁAWNO | 45 | 25 | 20 | |||||||
6 | 155 | 20000105 | MARCINKIEWICZ | Łucja | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 37 | 15 | 12 | 10 | ||||||
7 | 215 | 20000507 | SZPOCIŃSKA | Agnieszka | LKK LUKS SŁAWNO | 31 | 20 | 11 | |||||||
8 | 159 | 19991224 | KRYŃSKA | EDYTA | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 23 | 11 | 12 | |||||||
9 | 151 | 20000916 | JANICKA | Wiktoria | RKS FAMILY ACTIVE | 20 | 11 | 9 | |||||||
10 | 158 | 20000701 | MAJEWSKA | OLIWIA | SANTE – BSA TOUR | 15 | 15 | ||||||||
11 | 201 | 2000 | KRASUSKA | Hanna | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 8 | 8 | ||||||||
JUNIOR MŁODSZY | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 133 | 19970226 | GRZESIK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 71 | 15 | 20 | 11 | 25 | |||||
2 | 129 | 19980401 | MASZKIEWICZ | Mateusz | PROLOG JABŁONNA | 62 | 11 | 11 | 20 | 20 | |||||
3 | 126 | 19980926 | KAROLONEK | Albert | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 50 | 20 | 15 | 15 | ||||||
4 | 127 | 19981008 | OSTASZEWSKI | Karol | PROLOG JABŁONNA | 37 | 12 | 10 | 15 | ||||||
5 | 137 | 19970413 | ZIMNOCH | MARCIN | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 34 | 25 | 9 | |||||||
6 | 136 | 19980316 | MUZYKA | Maurycy | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 29 | 9 | 12 | 8 | ||||||
7 | 125 | NIENAŁTOWSKI | Paweł | BSA PRO TOUR | 25 | 25 | |||||||||
8 | 234 | 19970823 | MUŚKO | Patryk | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 25 | 25 | ||||||||
9 | 128 | 19980407 | MADAJCZAK | Radosław | PROLOG JABŁONNA | 20 | 8 | 8 | 4 | ||||||
10 | 132 | 19980914 | KONOFAŁ | Sebastian | UKS JÓZEFINA | 19 | 10 | 9 | |||||||
11 | 236 | 19970618 | MICHNOWSKI | Jakub | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 12 | 12 | ||||||||
12 | 146 | 19970826 | JAROSZ | Dominik | VMAX Mińsk Mazowiecki | 12 | 12 | ||||||||
13 | 139 | 19980218 | KRZACZEK | DOMINIK | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 11 | 6 | 5 | |||||||
14 | 145 | 19970303 | PAŁDYNA | Karol | VMAX Mińsk Mazowiecki | 11 | 11 | ||||||||
15 | 130 | SAWICKI | Błażej | PROLOG JABŁONNA | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||
16 | 134 | 19980929 | CHMIELEWSKI | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 10 | 6 | 4 | |||||||
17 | 237 | 19980617 | KADŁUBOWSKI | Krzysztof | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 10 | 10 | ||||||||
18 | 131 | SĘKOWSKI | Krzysztof | PROLOG JABŁONNA | 8 | 5 | 3 | ||||||||
19 | 135 | 19981102 | ŻÓŁCIK | Mikołaj | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 7 | 7 | ||||||||
20 | 228 | DĘBSKI | Maciej | PROLOG JABŁONNA | 7 | 7 | |||||||||
21 | 235 | 19970721 | JARMOŁOWSKI | Jakub | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 6 | 6 | ||||||||
22 | 140 | 19980809 | WISZOWATY | Mateuszy | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 5 | 5 | ||||||||
23 | 141 | 19980828 | DOWGIERT | Łukasz | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 4 | 4 | ||||||||
24 | 144 | 19970318 | ZAWISTOWSKI | Daniel | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 4 | 4 | ||||||||
25 | 143 | 19980820 | BŁOŃSKI | Maksymilina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 3 | 3 | ||||||||
JUNIORKA MŁODSZA | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 191 | 19980913 | CZABOK | Klaudia | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 90 | 25 | 20 | 25 | 20 | |||||
2 | 192 | 19970320 | ŚLEPOWROŃSKA | Klaudia | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 64 | 15 | 12 | 12 | 25 | |||||
3 | 193 | 19980708 | KLIMCZAK | Aleksandra | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 62 | 20 | 15 | 15 | 12 | |||||
4 | 198 | 19981223 | CHOJECKA | KAROLINA | UKK BDC HURAGAN WOŁOMIN | 60 | 25 | 20 | 15 | ||||||
5 | 194 | 19980110 | BIAŁEK | Antonina | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 34 | 12 | 11 | 11 | ||||||
6 | 196 | 19981109 | WITEK | KAROLINA | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 21 | 10 | 11 | |||||||
7 | 195 | 19981023 | POPŁOŃSKA | Marlena | ULKS JÓZEFINA | 11 | 11 | ||||||||
8 | 212 | WIECZOREK | Zuzanna | – | 10 | 10 | |||||||||
JUNIOR | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 100 | 19950519 | TOMASZEWSKI | Grzegorz | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 60 | 25 | 20 | 15 | ||||||
2 | 104 | 19950131 | RUMSICKI | Karol | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 53 | 20 | 25 | 8 | ||||||
3 | 230 | 19960111 | ŁOPATO | Michał | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 50 | 25 | 25 | |||||||
4 | 103 | 19960311 | MURANOWICZ | Karol | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 43 | 11 | 10 | 7 | 15 | |||||
5 | 102 | 19960717 | WRÓBEL | Kamil | LKK LUKS SŁAWNO | 32 | 12 | 20 | |||||||
6 | 112 | 19960212 | KĄKOLEWSKI | Mateusz | SANTE BSA TOUR | 32 | 12 | 20 | |||||||
7 | 107 | 19960210 | LESIUK | Bartosz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 24 | 15 | 9 | |||||||
8 | 105 | 19960924 | ZAKRZEWSKI | Marcin | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 21 | 10 | 11 | |||||||
9 | 106 | 19961130 | KOWALSKI | Adam | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 21 | 9 | 12 | |||||||
10 | 108 | 1996 | AUGUSTYNOWICZ | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 20 | 7 | 8 | 5 | ||||||
11 | 101 | 19960124 | KALINOWSKI | Michał | LKK LUKS SŁAWNO | 19 | 8 | 11 | |||||||
12 | 109 | 19950112 | RYBAK | ARKADIUSZ | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 15 | 15 | ||||||||
13 | 117 | 19950306 | PAWŁOWSKI | Mateusz | Gavitiy Revold | 12 | 12 | ||||||||
14 | 116 | ZIUŁEK | Jakub | SANTE BSA TOUR | 10 | 10 | |||||||||
15 | 110 | 19960625 | KRZACZEK | ARTUR | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 9 | 9 | ||||||||
16 | 111 | 19960717 | PATER | MICHAŁ | KS „OLIMPIC” PIASECZNO | 7 | 7 | ||||||||
17 | 208 | 19950817 | MIŚKIEWICZ | Kamil | GKK OPTY MAZOWSZE | 6 | 6 | ||||||||
ELITA KOBIET | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 29 | 19750710 | WARCZYK | DOROTA | LKK „START” TOMASZÓW MAZ. | 45 | 20 | 25 | |||||||
2 | 33 | 19820203 | BACIŃSKA | AGNIESZKA | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 40 | 25 | 15 | |||||||
3 | 35* | 19960106 | RADZISZEWSKA | KLAUDIA | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 40 | 15 | 25 | |||||||
4 | 26 | 19920727 | KUR | Joanna | PROLOG JABŁONNA | 32 | 20 | 12 | |||||||
5 | 27 | 19930322 | TUROBOŚ | Marta | INTEGRAL COLLECTIONS MTB TEAM | 25 | 25 | ||||||||
6 | 240 | 19941125 | MAZUREK | Małgorzata | UKS SOKÓŁ KĘTY | 20 | 20 | ||||||||
7 | 28 | LEMBKE | Monika | CRAZY RACING TEAM | 15 | 15 | |||||||||
8 | 239 | CEGIELSKA | Edyta | – | 11 | 11 | |||||||||
ELITA MĘŻCZYZN | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 18 | 19870107 | KRÓL | Paweł | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 47 | 20 | 25 | 2 | ||||||
2 | 17 | 19901214 | SZALA | Tomasz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 46 | 10 | 11 | 25 | ||||||
3 | 1 | 19920809 | JEZIORSKI | Maciej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 45 | 25 | 20 | |||||||
4 | 2 | 19941018 | KORAJCZYK | Daniel | PROLOG JABŁONNA | 31 | 9 | 15 | 7 | ||||||
5 | 238 | 19811011 | RĘKAWEK | Radosław | – | 25 | 25 | ||||||||
6 | 271 | 19931102 | ŁUKASIK | Krzysztof | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 24 | 12 | 12 | |||||||
7 | 244 | 19840222 | JUSIŃSKI | Adrian | SANTE-BSA TOUR | 21 | 9 | 12 | |||||||
8 | 23 | 19780703 | MIODUSZEWSKI | ARTUR | MBIKE RETRO TEAM | 20 | 20 | ||||||||
9 | 225 | 19851107 | WIECZORKIEWICZ | Aleksander | 3 racing DOWNHILL GROUP | 20 | 20 | ||||||||
10 | 19 | 19920721 | PIASEK | Andrzej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 18 | 12 | 6 | |||||||
11 | 4 | 19940325 | LASZCZYK | Mateusz | INTEGRAL COLLECTIONS MTB TEAM | 15 | 15 | ||||||||
12 | 3 | BIAŁEK | Patryk | SK BANK TEAM | 15 | 7 | 8 | ||||||||
13 | 245 | MICHALSKI | Karol | – | 15 | 15 | |||||||||
14 | 205 | 19871223 | KOWALCZYK | Jan | Gavitiy Revold | 15 | 15 | ||||||||
15 | 11 | BRZEZIŃSKI | Maciej | BANASZEK DUDA JAMIS TEAM | 14 | 3 | 11 | ||||||||
16 | 223 | 19941102 | ADRJANOWSKI | KRZYSZTOF | PROLOG JABŁONNA | 14 | 10 | 4 | |||||||
17 | 12 | 19890131 | PERZYNA | Jakub | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 11 | 11 | ||||||||
18 | 202 | 19940102 | WOŹNICA | Łukasz | MBIKE RETRO TEAM | 11 | 11 | ||||||||
19 | 229 | 19931104 | AUGUSTYNOWICZ | Rafał | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | 10 | 10 | ||||||||
20 | 9 | 19940209 | BORUCKI | Kamil | NIEZRZESZONY | 10 | 10 | ||||||||
21 | 25 | 19850910 | ŁYJAK | ŁUKASZ | KK Cykoln | 9 | 9 | ||||||||
22 | 247 | 19930110 | KOSTECKI | Przemysław | PROLOG JABŁONNA | 9 | 9 | ||||||||
23 | 16 | 19830704 | TRUSZCZYŃSKI | Piotr | SANTE-BSA TOUR | 8 | 8 | ||||||||
24 | 24 | 19840621 | SŁOTKOWICZ | JAKUB | – | 8 | 8 | ||||||||
25 | 248 | 19881223 | MIKLASZEWSKI | Daniel | POLSKI KLUB MTB | 8 | 8 | ||||||||
26 | 13 | 1993 | GOSZCZYŃSKI | Mateusz | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 6 | 6 | ||||||||
27 | 15 | SZEWCZYK | Marcin | OŚKA WARSZAWA | 5 | 5 | |||||||||
28 | 272 | DANIELAK | Łukasz | SANTE-BSA TOUR | 5 | 5 | |||||||||
29 | 10 | GRĘDA | Aleksander | NIEZRZESZONY | 4 | 4 | |||||||||
30 | 5 | 19921216 | POPŁOŃSKI | Sebastian | ULKS JÓZEFINA | 4 | 4 | ||||||||
31 | 203 | DEC | Krzysztof | – | 4 | 4 | |||||||||
32 | 7 | BACHAROWSKY | Aleksy | AIRBIKE | 3 | 3 | |||||||||
33 | 241 | 1985 | KIESIO | Przemysław | KLIWER BIKE TEAM | 3 | 3 | ||||||||
34 | 207 | MILER | Patryk | – | 3 | 3 | |||||||||
35 | 274 | DEREJSKI | Michał | LTC | 2 | 2 | |||||||||
36 | 273 | STANISZEWSKI | Aleksander | SUPER DROP | 1 | 1 | |||||||||
MASTERS I | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 77 | 19751222 | ADAMCZYK | Marek | SAMURAI ADVENTURES | 40 | 12 | 8 | 20 | ||||||
2 | 64 | PIĄTKOWSKI | Grzegorz | G-TECH MTB TEAM | 25 | 25 | |||||||||
3 | 76 | 19820808 | DŁUGOŁĘCKI | MAREK | EXTREME BIKEJORING TEAM | 25 | 25 | ||||||||
4 | 242 | 19761001 | WIDZIEWICZ | Andrzej | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 25 | 25 | ||||||||
5 | 209 | 19790609 | SKWARA | Wojciech | – | 25 | 25 | ||||||||
6 | 69 | PRÓCHNICKI | Piotr | AIRBIKE | 23 | 11 | 12 | ||||||||
7 | 70 | 19790730 | SIEWIERSKI | Tomasz | UNIQUA BGŻ LKKG LUBLIN | 20 | 20 | ||||||||
8 | 75 | 19831203 | SKOREK | JAN | AKD RIDE OR DIE TEAM | 20 | 20 | ||||||||
9 | 79 | 19790630 | KAMIŃSKI | Piotr | – | 20 | 20 | ||||||||
10 | 61 | ZALEWSKI | Robert | ROWEREK EU | 15 | 15 | |||||||||
11 | 78 | 19800622 | SZULIM | PAWEŁ | KK Cykoln | 15 | 15 | ||||||||
12 | 246 | ZIELIŃSKI | Arkadiusz | – | 15 | 15 | |||||||||
13 | 74 | 19781211 | ROTNICKI | Michał | KK Cykoln | 11 | 11 | ||||||||
14 | 62 | MIASTOWSKI | Arkadiusz | ROWEREK EU | 10 | 10 | |||||||||
15 | 73 | 19750410 | ROGÓSZ | Radosław | KK Cykoln | 10 | 10 | ||||||||
16 | 66 | PAPIR-ZWIERZ | Tomasz | WERTYKAL BIKEBOARD TEAM | 9 | 9 | |||||||||
17 | 72 | 19740811 | KAROLIK | Wojciech | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 9 | 9 | ||||||||
18 | 63 | BIERNACKI | Piotr | CRAZY RACING TEAM | 8 | 8 | |||||||||
MASTERS II | |||||||||||||||
M-ce | Nr | Kod / Rok | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | 3 | ||||||||
1 | 88 | 19730731 | MICHALCZEWSKI | Marcin | Legion Serwis | 50 | 25 | 25 | |||||||
2 | 86 | MIRGOS | Robert | – | 25 | 25 | |||||||||
3 | 80 | 19431123 | ZYDOROWICZ | Grzegorz | 25 | 25 | |||||||||
29 sierpnia 2013
wyniki