Klasyfikacja generalna po 3 edycjach PM

8 września 2014

wyniki

wach
KLASYFIKACJA GNERALNA (po 3 etapach)
ŻAK
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub PKT
1 134 20020621 GAJEWSKI Dominik SK BANK TEAM 75
2 132 20030726 LACH Kamil UKK HURAGAN WOŁOMIN 51
3 138 20020927 RZEPECKI Patryk WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 27
4 131 20021026 NOWACKI Mikołaj UKK HURAGAN WOŁOMIN 23
5 136 20050326 MAGIERSKI Patryk LKK LUKS SŁAWNO 20
6 74 20030507 KUSZA Gracjan SUPERIOR MTB ENERGY TEAM 20
7 141 20040421 PETRYSZYN Maciej UKK HURAGAN WOŁOMIN 19
8 137 20030916 MAGIERSKI Szymon LKK LUKS SŁAWNO 17
9 53 20030309 ŚWIDERSKI Cyprian GKK OPTY-MAZOWSZE GRODZISK MAZ. 15
10 343 20030707 SKWARKA Dawid BRZEZINYMTB.PL 15
11 135 20030621 MELKA Mateusz LKK LUKS SŁAWNO 14
12 76 20020807 NOWAK Przemysław OSP PETRYKOZY 12
13 133 20030317 KOT Julian SANTE BSA WHISTLE TEAM 11
14 144 20051015 LACHOWICZ Szymon WARSZAWA 9
15 143 20050317 FASZCZEWSKI Antoni WARSZAWA 8
16 139 BOGUSŁAWSKI Maciej LKK LUKS SŁAWNO 7
17 61 20040303 SOŁTYS Szymon BARCZEWO 7
18 142 20050205 ZAJĄC Konrad WARSZAWA 7
19 140 20061120 SMOLIŃSKI Samuel Cyklon 5
ŻACZKA
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 342 20020930 JANIKOWSKA Weronika SANTE BSA WHISTLE TEAM 25
2 79 20030929 KRZYSZTOFIK Izabela PRYMUSOWA WOLA 25
MŁODZIK
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 249 POL20010319 WACH Arkadiusz LKK LUKS SŁAWNO 65
3 241 POL20021002 OŚKO Miłosz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 55
5 251 POL20010319 CZABOK Konrad WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 32
7 152 POL20000331 BIEDROŃCZYK Maciej KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 25
9 246 POL20011012 GÓRAK Dominik WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22
11 253 POL20011013 LACHOWICZ Michał WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 21
13 259 * POL20000115 TOMKIEL Rafał UKS WYGODA BIAŁYSTOK 20
15 244 POL20000815 ZACH Jakub UKK HURAGAN WOŁOMIN 16
17 252 POL20010111 DMOCH Patryk PROLOG JABŁONNA 16
19 155 POL20000925 POLATYŃSKI Maciej SUPERIOR MTB ENERGY TEAM 12
21 243 POL20001222 PASTOR Wojciech SANTE BSA WHISTLE TEAM 11
23 257 * POL20010505 KRYŃSKI Piotr UKS WYGODA BIAŁYSTOK 11
25 153 POL20000821 BALA Dawid KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 11
27 255 POL20001222 KUCHAREK Dominik RKS FAMILY ACTIVE 10
29 150 POL20010720 DZIEWA Jakub KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK 10
31 245 POL20000225 BORKOWSKI Krzysztof 9
33 258 * POL20000306 BOJARCZAJK Damina UKS WYGODA BIAŁYSTOK 8
35 248 POL20000522 URAZIŃSKI Tomasz LKK LUKS SŁAWNO 7
37 158 POL20000303 KRZYSZTOFIK Paweł LKK LUKS SŁAWNO 7
39 247 POL20011224 SKOCZEK Łukasz LKK LUKS SŁAWNO 6
41 159 POL20011123 PIECZYŃSKI Grzegorz LKK LUKS SŁAWNO 6
43 262 POL20001116 RAFALKSKI Igor WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 5
45 242 POL20010701 NOCEŃ Maciej SANTE BSA WHISTLE TEAM 5
47 250 POL20010530 SAPIEJA Michał LKK LUKS SŁAWNO 4
49 256 POL20001115 FRIEMANN Stanisław RKS FAMILY ACTIVE 4
51 264 POL20010521 OLSZEWSKI Grzegorz GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. 3
53 261 POL20010920 JAKUBOWSKI Adam WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 3
55 265 POL20010704 JURASZ Dawid GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. 2
57 266 POL20010111 PONDER Patryk GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. 1
59 269 POL20010830 KOWALCZYK Tomasz GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK MAZ. 1
 MŁODZICZKA
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 223 POL20000507 SZPOCIŃSKA Agnieszka LKK LUKS SŁAWNO 75
2 224 POL20001116 HAŁUBIŃSKA Patrycja LKK LUKS SŁAWNO 60
3 222 POL20010205 LACH Aleksandra UKK HURAGAN WOŁOMIN 36
4 221 POL20011210 ADRIANOWSKA Julia WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 27
5 226 POL20000619 GDAŃSKA Anna WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 27
6 149 POL20000516 SIARKA Oliwia UKS RABA WYŻNA PODSARNIE 12
7 145 POL20001107 DUKARSKA Dominika SUPERIOR MTB ENERGY TEAM 11
8 228 POL20000222 OŁDAK Oliwia RKS FAMILY ACTIVE 11
9 227 POL20000105 MARCINKIEWICZ Łucja WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 10
10 230 POL20001114 MATUSZEWSKA Kinga UKK HURAGAN WOŁOMIN 10
11 232 POL20010819 PAPIERNIK Hanna UKS WYGODA BIAŁYSTOK 9
12 231 POL20010118 WAWER Wiktoria UKS WYGODA BIAŁYSTOK 8
JUNIORKA (*JUNIORKA MŁODSZA)
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 165 * POL19980919 CZABOK Klaudia WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 53
2 163 * POL19981223 CHOJECKA Karolina WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 50
3 109 * POL19980708 KLIMCZAK Aleksandra WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 26
4 305 * POL19980110 BIAŁEK Antonina WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 26
5 3 POL19961004 DROŻDZIOK Marlena SMKK BIOAM LEGNICA 25
6 164 * POL19990407 SAPIEJA Ewa LKK LUKS SŁAWNO 23
7 8 POL19971120 WOJTYRA Gabriela UKS GOODMAN SOKÓŁ ZATOR 20
8 166 POL19961010 POWAŁKA Sylwia SK BANK TEAM 19
9 2 POL19960806 JASTRZĘBSKA Agnieszka SMKK BIOAM LEGNICA 15
10 6 POL19961212 KONIECZNA Aleksandra MTB TEAM RMF FM ROCKSTAR 12
11 167 POL19970105 BIAŁEK Weronika SK BANK TEAM 12
12 170 * POL19991224 KRYŃSKA Edyta UKS WYGODA BIAŁYSTOK 11
13 103 * POL19981204 SIARKA Estera UKS RABA WYŻNA PODSARNIE 10
14 162 POL19970904 RUDNIK Karolina SK BANK TEAM 10
15 105 * POL19990619 ŚWIERCZYŃSKA Patrycja LKK START TOMASZÓW MAZ. 9
16 104 * POL19990927 BAJOŁEK Klaudia KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 7
17 5 POL19970320 ŚLEPOWROŃSKA Klaudia MTB SILESIA RYBNIK 6
18 101 * POL19980423 KRUK Karina KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK 4
19 10 POL19970713 KARKULA Kaja KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 4
20 102 * POL19990704 WLOCH Karolina UKS GOODMAN SOKÓŁ ZATOR 3
21 106 * POL19981104 WITEK Karolina LKK START TOMASZÓW MAZ. 3
JUNIOR MŁODSZY
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 302 POL19980424 BUDZIŃSKI Tomasz INTERGAL COLLECTIONS – LKK LUKS SŁAWNO 62
2 304 POL19980424 BUDZIŃSKI Marcin INTERGAL COLLECTIONS – LKK LUKS SŁAWNO 55
3 307 POL19980926 KAROLONEK Albert SANTE BSA WHISTLE TEAM 35
4 313 POL19981008 OSTASZEWSKI Karol PROLOG JABŁONNA 32
5 301 POL19990219 NOWAKOWSKI Damian LKK LUKS SŁAWNO 31
6 188 POL19980301 JONA Dawid GK GLIWICE BIKE ATELIER 25
7 316 POL19990811 FILIPÓW Michał WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 16
8 194 POL19980426 DZIADKOWIEC Bartosz KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 15
9 310 POL19980828 SAWICKI Błażej PROLOG JABŁONNA 14
10 306 POL19990602 PETRYSZYN Michał UKK HURAGAN WOŁOMIN 13
11 318 POL19980914 KONOFAŁ Sebastian WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 12
12 191 POL19990626 MOCHOLA Grzegorz LKK START TOMASZÓW MAZ. 11
13 309 POL19980929 CHMIELEWSKI Maciej PROLOG JABŁONNA 11
14 308 POL19980316 MUZYKA Maurycy WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 10
15 317 POL19980929 CHMIELEWSKI Maciej WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 10
16 198 POL19980617 ŚCIERSKI Maciej MTB SILESIA RYBNIK 9
17 312 POL19980401 MASZKIEWICZ Mateusz PROLOG JABŁONNA 9
18 315 POL19990719 WOJTUNIK Karol RKS FAMILY ACTIVE 8
19 184 POL19990914 MATYJASZCZYK Filip UNIQA LKKG BGŻ LUBLIN 7
20 193 POL19990803 ŻUR Jarosław KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 6
21 311 POL19980407 MADAJCZAK Radosław PROLOG JABŁONNA 6
22 199 POL19990110 TARNAWSKI Kamil KKW JAMA WAŁBRZYCH 5
23 195 POL19990910 HUDYKA Albert KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ 4
24 189 POL19980903 KUBIAK Daniel SUPERIOR MTB ENERGY TEAM 3
25 192 POL19980525 BAL Michał KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 3
26 303 POL19990420 ZALEWSKI Damian WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 2
27 300 POL19981210 KABACIK Maciej SANTE BSA WHISTLE TEAM 2
28 77 POL19980205 JAKUBCZYK Szymon SOŁEK 2
29 55 POL19981122 BARUL Dawid BIELOWICE 2
30 314 POL19980516 DZIEDZIC Waldemar UKS BRZEZINY MTB XC.PL 1
JUNIOR
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 105 POL19970226 GRZESIK Bartosz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 38
2 106 POL19970524 NIENAŁTOWSKI Paweł WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 34
3 108 POL19960210 LESIUK Bartosz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 30
4 101 POL19960212 KĄKOLEWSKI Mateusz SANTE BSA WHISTLE TEAM 25
5 85 POL19970907 BOGUSŁAWSKI Marceli INTEGRAL COLLECTIONS SŁAWNO 25
6 111 POL19961116 AUGUSTYNOWICZ Krzysztof WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 22
7 104 POL19970601 MOLENDA Bartosz UKK HURAGAN WOŁOMIN 21
8 92 POL19960725 ZAMROŻNIAK Jakub KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ 20
9 102 POL19960717 WRÓBEL Kamil LKK LUKS SŁAWNO 15
10 100 POL19960617 SIARKA Adrian SANTE BSA WHISTLE TEAM 15
11 103 POL19960124 KALINOWSKI Michał LKK LUKS SŁAWNO 12
12 98 POL19970904 HELTA Filip KKW JAMA WAŁBRZYCH 12
13 107 POL19960924 ZAKRZEWSKI Marcin WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 11
14 97 POL19960421 BANAŚ Mateusz KKW JAMA WAŁBRZYCH 11
15 93 POL19970605 HUDYKA Wiktor KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ 10
16 114 POL19961130 KOWLASKI Adam WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 10
17 94 POL19960904 PRUDŁO Paweł UKS GOODMAN SOKÓŁ ZATOR 9
18 112 POL19960924 GLANZ Michał WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 9
19 95 POL19970827 TOPOR Michał KS MTB 8
20 109 POL19961130 KOWLASKI Adam WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 8
21 86 POL19961205 DESKA Adam SUPERIOR MTB ENERGY TEAM 6
22 100 POL19960809 KRAWCZYK Adrian 5
23 83 POL19970629 JABŁOŃSKI Michał KS MTB 5
24 89 POL19960311 MURANOWICZ Karol WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 4
25 77 POL19970730 STĘPIEŃ Piotr SITOWA 3
26 99 POL19960531 BISEK Emil KKW JAMA WAŁBRZYCH 3
ELITA MĘŻCZYZN (*U23)
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 4 * POL19920809 JEZIORSKI Maciej SANTE BSA WHISTLE TEAM 52
2 17 POL19870107 KRÓL Paweł WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 40
3 26 * POL19930825 WAWAK Bartłomiej MTB TEAM UCI JBG-2 PROFESSIONAL 25
4 28 * POL19950215 KONWA Piotr 4F RACING TEAM 20
5 13 POL19790326 WOLCENDORF Jarosław JAKOBCYCLES.COM 20
6 21 POL19901214 SZALA Tomasz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 19
7 14 POL19750205 WOLCENDORF Jakub JAKOBCYCLES.COM 19
8 10 * POL19950131 RUMSICKI Karol WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 18
9 10 POL19901201 KAWALEC Marcin SANTE BSA WHISTLE TEAM 15
10 9 * POL19941102 ADRJANOWSKI Krzysztof PROLOG JABŁONNA 14
11 27 POL19881218 BIAŁEK Patryk SK BANK TEAM 12
12 16 POL19900323 PIHULAK Łukasz MTB SILESIA RYBNIK 11
13 22 * POL19780703 MIODUSZEWSKI Artur MBIKE RETRO TEAM 11
14 19 POL19811011 RĘKAWEK Radosław KROSS RACING TEAM PRZASNYSZ 10
15 6 POL19940326 LASZCZYK Mateusz LKK LUKS SŁAWNO 9
16 5 * POL19951109 ADAMKIEWICZ Patryk SANTE BSA WHISTLE TEAM 9
17 15 * POL19930924 GOSZCZY7ŃSKI Mateusz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 9
18 3 POL19880923 MIAZGA Artur NIESTOWARZYSZONY 8
19 33 * POL19931102 ŁUKASIK Krzysztof WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 8
20 8 * POL19941018 KORAJCZYK Daniel PROLOG JABŁONNA 7
21 15 * POL19951207 PIHULAK Mateusz MTB SILESIA RYBNIK 6
22 11 * POL19930809 GRĘDA Aleksander New Age Fitness Sklep rowerowy.pl 6
23 16 * POL19920721 PIASEK Andrzej WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 6
24 20 * POL19940326 DEMKOWSKI Beniamin KS SUŁEK SPORT BOPLIGHT 5
25 73 POL19900827 JANAS Marek SANTE BSA WHISTLE TEAM 5
26 20 POL19850910 ŁYJAK Łukasz KK Cyklon Warszawa 4
27 18 * POL19840222 JUSIŃSKI Adrian SANTE BSA WHISTLE TEAM 4
28 23 * POL19940105 BAL Tomasz KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 4
29 14 POL19900429 ABSALON Maciej MTB SILESIA RYBNIK 4
30 25 * POL19920906 BRZOZOWSKI Mateusz SPEC BIKE RACING TEAM 3
31 23 * POL19921102 BACHAROWSKI Jakub AirBike 2
32 5 POL19900622 MIŚKIEWICZ Dawid LKK LUKS SŁAWNO 1
33 2 * POL19950327 KALUŻNY Piotr WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 1
34 1 POL19870127 CHOWANIEC Sebastian INTERCARS S.A 1
ELITA KOBIET
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 201 POL19820203 BACIŃSKA Agnieszka WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 25
2 95 * POL19930322 TUROBOŚ Marta INTEGRAL COLLECTIONS SŁAWNO 50
3 200 POL19911216 BAZAŃSKA Marta SANTE BSA WHISTLE TEAM 40
4 99 * POL19950328 MALINKIEWICZ Rita UKS GOODMAN SOKÓŁ ZATOR 20
5 202 POL19920727 KUR Joanna PROLOG JABŁONNA 15
6 102 * POL19940409 PODGÓRSKA Aleksandra SANTE BSA WHISTLE TEAM 15
7 204 POL19691103 CHMIELEWSKA Magdalena WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 12
8 103 * POL19950416 CIERLUK Karolina SMKK BIOAM LEGNICA 12
9 203 POL19810728 RAINKA STELMASZCZYK Olga AK++D+ 11
10 96 * POL19920526 DRABIK Dagmara CHOMA TEAM TSR 11
11 97 * POL19950316 BAL Agnieszka KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 10
12 101 * POL19940207 STASZEL Stefania SANTE BSA WHISTLE TEAM 9
13 21 POL19870317 JANIAK Kinga MAXX BIKE TEAM 8
 MASTERS I
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 68 * POL19770617 KULIK Marek Uniqa LKKG BGZ Lublin 50
2 71 * POL19830409 ABRMACZYK Piotr WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 40
3 31 POL19830704 TRUSZCZYŃSKI Piotr KOMOBIKE 25
4 79 POL19810606 ORZEŁ Grzegorz UNIQA LKKG BGŻ LUBLIN 20
5 63 * POL19770319 ZIELIŃSKI Arkadiusz 16
6 70 * POL19781004 KNAPCZYK Piotr New Age Fitness Sklep rowerowy.pl 15
7 83 POL19830607 SZTEMBIS Michał UNIQA LKKG BGŻ LUBLIN 15
8 74 POL19761223 OSTROWSKI Adam SKLEPROWEROWY.PL 15
9 65 * POL19780430 KAMIŃSKI Przemysław Polski Klub MTB 12
10 81 POL19760920 ŚWIDERSKI Michał TREZADO BIKETIRES.DZ 12
11 32 POL19820401 CZEPLIŃSKI Jan KOMOBIKE 12
12 66 * POL19840326 SZEWCZYK Marcin Ośka Warszawa 11
13 75 POL19760905 PRÓCHNICKI Piotr AIRBIKE 11
14 69 * POL19780903 CYGAN Szymon KK CYKLON WARSZAWA 10
15 62 * POL19760328 STELMASZCZYK Arkadiusz AK++D+ 9
16 61 * POL19771122 SMOLIŃSKI Krzysztof Cyklon 8
17 67 * POL19780824 NAPIÓRSKOWSKI Marcin IBOX GRAVITAN MTB TEAM 7
18 72 * POL19760628 WAŚLICKI Krzysztof KK Cyklon Warszawa 5
19 64 * POL19810830 BARABASZ Michał 4
 MASTERS II
M-ce Nr Kod / Rok Nazwisko Imię Klub
1 403 POL19650315 DZIEDZIC Piotr UKS BRZEZINY MTB XC.PL 45
2 400 POL19700324 KOWALSKI Ireneusz SUPERDROB BIKE TEAM 35
3 402 POL19721113 WACH Marek LKK LUKS SŁAWNO 30
4 407 POL19740303 BRZYSKI Rafał BDC RETRO MTB TEAM 25
5 89 POL19681130 MUŚ Wojciech GK VIKTORIA RYBNIK 25
6 88 POL19711021 MICHOŃ Sławomir LKK LUKS SŁAWNO 15
7 404 POL19660324 PRZESŁAW Artur PATNET TEAM 12
8 405 POL19701029 SERWATKA Robert GOGGLE PAE 11
9 406 POL19711128 DAMAZ Arkadiusz AK++D+ 9
10 401 POL19740811 KAROLIK Wojciech WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 8